Logo Otwartych Mistrzostw Europy w Woltyżerce Poznań 2001

Otwarte Mistrzostwa Europy w Woltyżerce
CH-EU-V Poznań
9-12 sierpnia 2001

WYNIKI

Konkurs indywidualny chłopców
program obowiązkowy - finał

M-ce Nr Koń Zawodnik Lonżujący Kraj Sędziowie Średnia
A B C D E
1 29 Farceur Breceen HN Matthias Lang Marina Dupon Joosten FRA 9,088 8,200 8,725 8,563 9,013 8,718
2 40 Aladin Kai Vorberg Sven Henze GER 8,750 7,825 8,700 8,338 9,138 8,550
3 39 Calvados XXL Gero Meyer Julita Schwelgatz GER 8,763 7,975 8,575 8,225 8,725 8,453
4 40 Aladin Jan Bayer Sven Henze GER 8,300 7,900 8,788 7,838 8,588 8,283
5 52 Catalin III Martin Necela Marian Pavlak SVK 8,550 7,750 8,725 7,900 8,200 8,225
6 28 Kevin de la Ferme Rose Davy Delaire Frederique Defremont FRA 7,913 7,875 8,288 8,150 8,525 8,150
7 56 Catalin IV/2 Viliam Našticky Jana Majdlenova SVK 7,875 7,525 8,375 7,250 8,038 7,813
8 66 Santos XXIV CH Patric Looser Annemarie Gebs jun. SUI 8,063 7,425 8,200 7,250 8,038 7,795
9 49 Unor Esteban Ledesma Nelson Vidoni ARG 7,963 7,288 8,125 7,350 8,088 7,763
10 56 Catalin IV/1 Ladislav Majdlen Jana Majdlenova SVK 7,913 7,325 7,788 7,463 8,063 7,710
11 14 Farmon Petr Eim Pavlina Neprasowa CZE 7,638 7,463 7,750 7,588 8,088 7,705
12 70 Kamieniec Adam Susłowski Jan Ratajczak POL 7,688 7,525 8,163 7,438 7,675 7,698
13 14 Farmon Jakub Dujiček Pavlina Neprasowa CZE 7,813 7,425 7,500 7,288 7,713 7,548
14 43 Bowler II Philip Beasley Julie McNally GBR 7,500 7,238 7,688 7,275 7,850 7,510
15 60 Ali 150 Daniel Carlsson Ruth Vuckstock SWE 7,725 7,300 7,600 7,075 7,750 7,490
16 25 Loriot Jakob Espesen Steffanie Stiller DEN 7,638 7,100 7,913 6,763 7,538 7,390



guzik Strona główna guzik Program guzik Organizatorzy
guzik Osoby Oficjalne guzik Miejsce rozgrywania guzik Wyniki