MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO
BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998
Lista startowa do Próby Ujeżdżenia - Druga
seria
Czwartek 27.08 godz. 14:00
Czas startu | No | Koń | Jeżdziec | Kraj | ||||
Imię | Rasa/Płeć/Maść/Rok ur. | Ojciec | Matka | |||||
14:00 | 19 | Roxett * | holstein/m/bay/1988 | Ricardo | Wodka I | Sophie | Schwerdtfeger | GER |
14:08 | 20 | Biskwit * | wlkp/s/bay/1991 | Colorado | Brenda | Dawid | Rakoczy | POL |
14:16 | 21 | Tabasco * | swb/g/chestnut/1987 | Tabac | Toreador | Malin | Larsson | SWE |
14:24 | 22 | Rathmore Diamond * | ISH/g/chestnut/1989 | Diamond Serpent | unkn | Jenny | Julian | GBR |
14:32 | 23 | King's Day * | xx/g/grey/1991 | King of Macedon | Longest Day | Vanessa | Hairson | BEL |
14:40 | 24 | Narciso II * | si/g/chestnut/1988 | Narciso | Teta | Lisa | Deghe | ITA |
14:48 | 25 | Giatzint * | bud/s/chestnut/1987 | Gepatit | Cinovka | Sergey | Gurzhiyanov | BLR |
14:56 | 26 | Velours De Ville * | xo/g/grey/1987 | Nabab De La Pierre | Havane du Theil | Christelle | Letheux | FRA |
15:15 | 27 | Sparky-M * | unkn/g/chestnut/1989 | unkn | unkn | Sebastian | Mateu | ESP |
15:23 | 28 | Gemstone * | ISH/g/chestnut/1991 | Diamonds Serpent | unkn | William | Clarke | IRL |
15:31 | 29 | Mixed * | xx/g/brown/1990 | Dämmerschein | Miriam | Dani | Klemm | SUI |
15:39 | 30 | Morning Dazzler | unkn/g/bay/1990 | Catherston Gazler | Lyme Lady | Cressida | Clague-Reading | GBR |
15:47 | 31 | Ulex II | sf/g/bay/1986 | Duc De Ferce | Klebsiella | Edouard | Charlot | FRA |
15:55 | 32 | Agassi | dwb/g/brown/1991 | Racot | Leonard | Helen | Svensson | SWE |
16:03 | 33 | Roses Lane | unkn/m/bay/1989 | Diamonds Serpent | unkn | David | Myerscough | IRL |
16:11 | 34 | Ella | holst/m/dark bay/1990 | Le Grand II | Loge | Michael | Jung | GER |
16:40 | 35 | River Farm Princess | ISH/m/chestnut/1989 | Stan the Man | Glen Corrib | Fabio | Farina | ITA |
16:48 | 36 | Tipperary | ISH/g/bay/1989 | unkn | unkn | Chantal | Megchelenbrink | NED |
16:56 | 37 | Duc Du Chenellier | sf/g/bay/1991 | Turin De Cerisy | Jhely | Celine | Senechal | FRA |
17:04 | 38 | Champagne | unkn/g/chestnut/1989 | unkn | unkn | Claire | Van Der Hyde | BEL |
17:12 | 39 | The Swank | ISH/g/bay/1988 | Trimmingham | Glenkora Lady | James | Reilly | IRL |
17:20 | 40 | Coopers&Lybrand Typan | xx/g/bay/1989 | Nickel King | Sovereign Spirit | Anna | Tymińska | POL |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna Informacje Program Wiadomości Lista startujących Wyniki