MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO
BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998
Lista startowa do Próby Ujeżdżenia -
Trzecia seria
Piątek 28.08 godz. 9:00
Czas startu | No | Koń |
Jeżdziec |
Kraj | ||||
Imię | Rasa/Płeć/Maść/Rok ur. | Ojciec | Matka | |||||
09:00 | 41 | Bantry Bay * | irish/g/dark bay/1990 | Treasure Hunter | Royal Brigade | Christiane | Stahl | GER |
09:08 | 42 | Hazard * | xx/g/dark bay/1985 | Revlon Boy | Hańcza | Marcin | Michałek | POL |
09:16 | 43 | Calgary * | swb/g/brown/1986 | Maraton | Ambassadeur | Elin | Mattsson | SWE |
09:24 | 44 | Welton Airbone * | unkn/m/bay/1984 | Welton Louis | Dandy's Rocket | Emily | Baldwin | GBR |
09:32 | 45 | Niltsi * | sf/m/brown/1990 | unkn | unkn | Josefine | Van Der Zande | BEL |
09:40 | 46 | Cloud Burst * | ISH/m/grey/1989 | Sea Crest | Ferrans Grace | Susanna | Bordone | ITA |
09:48 | 47 | Dubrava * | rus-tr/m/chestnut/1991 | Ber | Dolia | Andrey | Melnikov | BLR |
9:56 | 48 | Urbel de Jurigny * | xo/g/dark bay/1986 | Or De Pierre | Belle Etoile | Vincent | Vilhet | FRA |
10:15 | 49 | Reverie D'lna * | xo/m/bay/1983 | Markus | Jentille | Borja | Navarro | ESP |
10:23 | 50 | Sainfoin * | pony/g/grey/1981 | Sanbal | Rowena of Bradley | Phillipa | Mains | IRL |
10:31 | 51 | Atoupri * | xx/g/grey/1987 | Barbotan | Bonne Joueuse | Diane | Berkovits | SUI |
10:39 | 52 | Kickster | bwp/m/chestnut/1987 | Melchior | Vifster | Gust | Desmedt Jr | BEL |
10:47 | 53 | Bonaparte | xo/s/chestnut/1989 | Pick Wick | Bona | Julia | Krzyżanowska | POL |
10:55 | 54 | Quake | HIS/g/bay/1990 | Senang Haiti | Freckles | Lorna | Collins | GBR |
11:03 | 55 | Settlement | unkn/g/bay/1985 | unkn | unkn | Vanessa | Bölting | GER |
11:30 | 56 | Atena III | sf/m/bay/1988 | Qatrain Garandon | Gamine | Susana | Tezanos | ESP |
11:38 | 57 | Flying | czech/g/bay/1990 | Früchesch | Gidran XIV | Wendela | Schlimmer | NED |
11:46 | 58 | Condor | si/g/bay/1987 | Lupo Di Mare | Picola | Lorenzo | Bevilacqua | ITA |
11:54 | 59 | Casey's Shadow * | unkn/g/chestnut/1989 | unkn | unkn | Andre | Reichert | GER |
12:02 | 60 | Elektor * | wlkp/s/dark bay/1989 | Cynik | Enklawa | Radosław | Lesiński | POL |
12:10 | 61 | Morning Glory * | unkn/g/dark brown/1983 | unkn | unkn | Nina | Lilja | SWE |
12:18 | 62 | Weston Miskris * | unkn/m/bay/1990 | Krisinsky | Weston Royal Hoar | Emilie | Chandler | GBR |
12:35 | 63 | Prevano * | bwp/g/chestnut/1992 | Drevano | Jeniel | Bart | Hermans | BEL |
12:43 | 64 | Racin Du Valon * | unkn/g/bay/1983 | unkn | unkn | Jacopo | Comelli | ITA |
12:51 | 65 | Zagadka * | ar-bud/m/chestnut/1992 | Dubler | Zarubina | Vladimir | Kraevskiy | BLR |
12:59 | 66 | Cobra D'or * | sf/g/chestnut/1990 | Malachite D'pres | Marquise V | Nicolas | Touzaint | FRA |
13:07 | 67 | Kilkenny Castle * | unkn/g/alazan/1982 | Aqua D'aro | Huffle | Jorge | Juarez | ESP |
13:15 | 68 | Angel City * | ISH/m/bay/1987 | Antwerp City | unkn | Alex | Hynds | IRL |
13:23 | 69 | Fancy Hill * | ISH/m/grey/1981 | Sky Boy | Vinegars Hill Lady | Manuela | Bodenmüller | SUI |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna Informacje Program Wiadomości Lista startujących Wyniki