Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

logo-bb2.gif (7006 bytes)

CH-EU-J-C

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO

BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998

 

Wyniki Próby Terenowej - drużynowo

M-ce Kraj No Koń Jeżdziec Próba

Wynik łączny
indywidualnie

Wynik
łączny
drużynowo
Ujeżdżenia Terenowa
1 Polska 2 Stawros * Paweł Warszawski 61,8 0 61,8 150,2
20 Biskwit * Dawid Rakoczy 52,2 79,2 131,4
42 Hazard * Marcin Michałek 42,8 1,2 44,0
60 Elektor * Radosław Lesiński 44,4 0 44,4
2 Wielka Brytania 4 Deuce 1 * Sophy Ames 60,8 0 60,8 156,6
22 Rathmore Diamond * Jenny Julian 52,8 4 56,8
44 Welton Airbone * Emily Baldwin 53,4 0 53,4
62 Weston Miskris * Emilie Chandler 46,4 0 46,4
3 Francja 8 Trappeur Normand * Agathe Dupreelle 58,6 0 58,6 163,4
26 Velours De Ville * Christelle Letheux 62,2 Eliminacja
48 Urbel de Jurigny * Vincent Vilhet 54,4 0 54,4
66 Cobra D'or * Nicolas Touzaint 50,4 0 50,4
4 Niemcy 1 Country Star * Moritz Offeney 51,8 35,6 87,4 168,4
19 Roxett * Sophie Schwerdtfeger 55,0 2 57,0
41 Bantry Bay * Christiane Stahl 50,8 0 50,8
59 Casey's Shadow * Andre Reichert 49,4 11,2 60,6
5 Irlandia 10 Barnaby Blue * Davinia Anderson 59,2 2,8 62,0 175,0
28 Gemstone * William Clarke 58,8 0,4 59,2
50 Sainfoin * Phillipa Mains 53,8 0 53,8
68 Angel City * Alex Hynds 62,0 1,6 63,6
6 Belgia 5 Tramore Amber Hill * Sandra Krugel 59,8 0 59,8 179,6
23 King's Day * Vanessa Hairson 59,0 0,8 59,8
45 Niltsi * Josefine Van Der Zande 56,2 Eliminacja
63 Prevano * Bart Hermans 56,0 4 60,0
7 Włochy 6 Lord Sasha * Vincenzo Salerno 62,2 3,2 65,4 181,8
24 Narciso II * Lisa Deghe 59,4 0 59,4
46 Cloud Burst * Susanna Bordone 57,2 2,4 59,6
64 Racin Du Valon * Jacopo Comelli 62,8 0 62,8
8 Szwajcaria 11 Jolly Jumper II CH * Pascal-Oliver Saxer 64,0 28,4 92,4 215,4
29 Mixed * Dani Klemm 70,2 0 70,2
51 Atoupri * Diane Berkovits 65,0 11,6 76,6
69 Fancy Hill * Manuela Bodenmüller 53,4 15,2 68,6
9 Szwecja 3 Un Brave * Sandra Grant 64,0 48 112,0 239,4
21 Tabasco * Malin Larsson 52,6 0 52,6
43 Calgary * Elin Mattsson 51,6 23,2 74,8
61 Morning Glory * Nina Lilja Wycofany
10 Hiszpania 9 Percy Grey * Manuel Gonzalo De Ligne 72,4 45,6 118,0 262,8
27 Sparky-M * Sebastian Mateu 59,6 0,8 60,4
49 Reverie D'lna * Borsa Navarro 64,8 19,6 84,4
67 Kilkenny Castle * Jorge Juarez 58,6 Eliminacja
11 Białoruś 7 Zenker * Vyatcheslav Poyto 65,2 0 65,2 427,8
25 Giatzint * Sergey Gurzhiyanov 62,8 39,6 102,4
47 Dubrava * Andrey Melnikov 87,4 Eliminacja
65 Zagadka * Vladimir Kraevskiy 76,2 184 260,2

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

 

WB00954_1.GIF (195 bytes) Strona główna  WB00954_1.GIF (195 bytes) Informacje   WB00954_1.GIF (195 bytes) Program  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wiadomości   WB00954_1.GIF (195 bytes) Lista startujących  WB00954_1.GIF (195 bytes) Listy startowe

Powrót na początek strony