Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

logo-bb2.gif (7006 bytes)

CH-EU-J-C

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO

BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998

 

Wynik Próby Terenowej - indywidualnie

M-ce No Koń Jeździec Kraj Próba
Ujeżdżenia
Próba terenowa Wynik po dwóch próbach
Steeple A+C Cross country Ogółem próba terenowa
Czas P-kty Przeszkody Razem P-kty

 

Czas P-kty Przeszkody Razem
1 42 Hazard * Marcin Michałek POL 42,8 (1) 3,24 0 0 0 0 7,45 1,2 0 1,2 1,2 44,0
2 55 Settlement Vanessa Bölting GER 44,2 (2) 3,16 0 0 0 0 7,29 0 0 0 0 44,2
3 60 Elektor * Radosław Lesiński POL 44,4 (3) 3,24 0 0 0 0 7,35 0 0 0 0 44,4
4 62 Weston Miskris * Emilie Chandler GBR 46,4 4= 3,17 0 0 0 0 7,26 0 0 0 0 46,4
5 31 Ulex II Edouard Charlot FRA 46,4 4= 3,11 0 0 0 0 7,44 0,8 0 0,8 0,8 47,2
6 54 Quake Lorna Collins GBR 50,2 (8) 3,18 0 0 0 0 7,42 0 0 0 0 50,2
7 66 Cobra D'or * Nicolas Touzaint FRA 50,4 (9) 3,23 0 0 0 0 7,38 0 0 0 0 50,4
8 41 Bantry Bay * Christiane Stahl GER 50,8 (10) 3,23 0 0 0 0 7,33 0 0 0 0 50,8
9 30 Morning Dazzler Cressida Clague-Reading GBR 51,4 (11) 3,16 0 0 0 0 7,32 0 0 0 0 51,4
10= 53 Bonaparte Julia Krzyżanowska POL 51,8 14= 3,26 0 0 0 0 7,38 0 0 0 0 51,8
10= 15 Vicke Jill Persson SWE 46,6 (6) 3,20 0 0 0 0 7,55 5,2 0 5,2 5,2 51,8
12 21 Tabasco * Malin Larsson SWE 52,6 (18) 3,25 0 0 0 0 7,41 0 0 0 0 52,6
13 44 Welton Airbone * Emily Baldwin GBR 53,4 20= 3,20 0 0 0 0 7,42 0 0 0 0 53,4
14 50 Sainfoin * Phillipa Mains IRL 53,8 (23) 3,17 0 0 0 0 7,36 0 0 0 0 53,8
15 48 Urbel de Jurigny * Vincent Vilhet FRA 54,4 (24) 3,19 0 0 0 0 7,36 0 0 0 0 54,4
16 37 Duc Du Chenellier Celine Senechal FRA 52,2 16= 3,25 0 0 0 0 7,48 2,4 0 2,4 2,4 54,6
17 13 Sudan Paweł Spisak POL 55,4 (26) 3,24 0 0 0 0 7,39 0 0 0 0 55,4
18 22 Rathmore Diamond * Jenny Julian GBR 52,8 (19) 3,21 0 0 0 0 7,52 4 0 4 4 56,8
19 19 Roxett * Sophie Schwerdtfeger GER 55,0 (25) 3,20 0 0 0 0 7,47 2 0 2 2 57
20 8 Trappeur Normand * Agathe Dupreelle FRA 58,6 32= 3,19 0 0 0 0 7,24 0 0 0 0 58,6
21 28 Gemstone * William Clarke IRL 58,8 (34) 3,17 0 0 0 0 7,43 0,4 0 0,4 0,4 59,2
22 24 Narciso II * Lisa Deghe ITA 59,4 (37) 3,14 0 0 0 0 7,29 0 0 0 0 59,4
23 46 Cloud Burst * Susanna Bordone ITA 57,2 (29) 3,31 0,8 0 0,8 0 7,46 1,6 0 1,6 2,4 59,6
24= 5 Tramore Amber Hill * Sandra Krugel BEL 59,8 (39) 3,14 0 0 0 0 7,37 0 0 0 0 59,8
24= 23 King's Day * Vanessa Hairson BEL 59,0 (35) 3,25 0 0 0 0 7,44 0,8 0 0,8 0,8 59,8
26 63 Prevano * Bart Hermans BEL 56,0 (27) 3,25 0 0 0 0 7,52 4 0 4 4 60
27 27 Sparky-M * Sebastian Mateu ESP 59,6 (38) 3,31 0,8 0 0,8 0 7,40 0 0 0 0,8 60,4
28 59 Casey's Shadow * Andre Reichert GER 49,4 (7) 3,30 0 0 0 0 8,10 11,2 0 11,2 11,2 60,6
29 4 Deuce 1 * Sophy Ames GBR 60,8 (40) 3,09 0 0 0 0 7,39 0 0 0 0 60,8
30 2 Stawros * Paweł Warszawski POL 61,8 (41) 3,27 0 0 0 0 7,42 0 0 0 0 61,8
31 10 Barnaby Blue * Davinia Anderson IRL 59,2 (36) 3,20 0 0 0 0 7,49 2,8 0 2,8 2,8 62
32 64 Racin Du Valon * Jacopo Comelli ITA 62,8 46= 3,22 0 0 0 0 7,31 0 0 0 0 62,8
33 58 Condor Lorenzo Bevilacqua ITA 62,8 46= 3,28 0 0 0 0 7,43 0,4 0 0,4 0,4 63,2
34 68 Angel City * Alex Hynds IRL 62,0 42= 3,21 0 0 0 0 7,46 1,6 0 1,6 1,6 63,6
35 57 Flying Wendela Schlimmer NED 53,6 (22) 3,31 0,8 0 0,8 0 8,07 10 0 10 10,8 64,4
36 7 Zenker * Vyatcheslav Poyto BLR 65,2 (54) 3,10 0 0 0 0 7,26 0 0 0 0 65,2
37= 16 Czyniec Jakub Szechowicz POL 65,4 (55) 3,27 0 0 0 0 7,35 0 0 0 0 65,4
38= 6 Lord Sasha * Vincenzo Salerno ITA 62,2 44= 3,18 0 0 0 0 7,50 3,2 0 3,2 3,2 65,4
39 40 Coopers&Lybrand Typan Anna Tymińska POL 62,0 42= 3,23 0 0 0 0 7,51 3,6 0 3,6 3,6 65,6
40 39 The Swank James Reilly IRL 68,2 (57) 3,19 0 0 0 0 7,28 0 0 0 0 68,2
41 69 Fancy Hill * Manuela Bodenmüller SUI 53,4 20= 3,26 0 0 0 0 8,20 15,2 0 15,2 15,2 68,6
42 33 Roses Lane David Myerscough IRL 69,2 58= 3,18 0 0 0 0 7,16 0 0 0 0 69,2
43= 29 Mixed * Dani Klemm SUI 70,2 (61) 3,25 0 0 0 0 7,35 0 0 0 0 70,2
43= 17 Napar Aleksander Obrycki POL 72,2 63= 3,28 0 0 0 0 7,36 0 0 0 0 72,2
45 14 Absolut Łukasz Kaźmierczak POL 51,6 12= 3,22 0 0 0 0 7,45 1,2 20 21,2 21,2 72,8
46 52 Kickster Gust Desmedt Jr BEL 70,0 (60) 3,30 0 0 0 0 7,51 3,6 0 3,6 3,6 73,6
47 43 Calgary * Elin Mattsson SWE 51,6 12= 3,19 0 0 0 0 7,50 3,2 20 23,2 23,2 74,8
48 32 Agassi Helen Svensson SWE 57,8 (30) 3,27 0 0 0 0 8,27 18 0 18 18 75,8
49 51 Atoupri * Diane Berkovits SUI 65,0 (53) 3,33 2,4 0 2,4 0 8,05 9,2 0 9,2 11,6 76,6
50 36 Tipperary Chantal Megchelenbrink NED 66,6 (56) 3,21 4,8 0 4,8 0 7,57 6 0 6 10,8 77,4
51 18 Vanesco Anders Joneid NOR 58,0 (31) 3,18 0 0 0 0 7,45 1,2 20 21,2 21,2 79,2
52 49 Reverie D'lna * Borja Navarro ESP 64,8 (52) 3,14 0 0 0 0 8,31 19,6 0 19,6 19,6 84,4
53 1 Country Star * Moritz Offeney GER 51,8 14= 3,31 0,8 0 0,8 0 8,19 14,8 20 34,8 35,6 87,4
54 11 Jolly Jumper II CH * Pascal-Oliver Saxer SUI 64,0 50= 3,30 0 0 0 0 8,03 8,4 20 28,4 28,4 92,4
55 25 Giatzint * Sergey Gurzhiyanov BLR 62,8 46= 3,20 0 0 0 0 8,31 19,6 20 39,6 39,6 102,4
56 3 Un Brave * Sandra Grant SWE 64,0 50= 3,15 0 0 0 0 8,02 8 40 48 48 112
57 56 Atena III Susana Tezanos ESP 72,2 63= 3,36 4,8 0 4,8 0 8,33 20,4 20 40,4 45,2 117,4
58 9 Percy Grey * Manuel Gonzalo De Ligne ESP 72,4 (65) 3,33 2,4 0 2,4 0 8,40 23,2 20 43,2 45,6 118
59 20 Biskwit * Dawid Rakoczy POL 52,2 16= 3,30 0 0 0 0 8,30 19,2 60 79,2 79,2 131,4
60 35 River Farm Princess Fabio Farina ITA 75,6 (66) 3,36 1,6 0 1,6 0 8,13 12,4 60 72,4 74 149,6
61 38 Champagne Claire Van Der Hyde BEL 63,2 (49) 3,13 0 0 0 0 8,33 20,4 80 100,4 100,4 163,6
62 65 Zagadka * Vladimir Kraevskiy BLR 76,2 (67) 3,23 0 0 0 0 9,32 44 140 184 184 260,2
- 45 Niltsi * Josefine Van Der Zande BEL 56,2 (28) Wycofany
- 34 Ella Michael Jung GER 69,2 58= 3,32 0 0 0 Wycofany
- 67 Kilkenny Castle * Jorge Juarez ESP 58,6 32= 3,31 0,8 0 0,8 0 Eliminacja
- 12 Rymba Aleksander Chvankov BLR 72,0 (62) 3,19 0 0 0 0 Eliminacja
- 26 Velours De Ville * Christelle Letheux FRA 62,2 44= 3,18 0 0 0 0 Eliminacja
- 47 Dubrava * Andrey Melnikov BLR 87,4 (68) 3,23 0 0 0 0 Eliminacja

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

 

WB00954_1.GIF (195 bytes) Strona główna  WB00954_1.GIF (195 bytes) Informacje   WB00954_1.GIF (195 bytes) Program  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wiadomości   WB00954_1.GIF (195 bytes) Lista startujących  WB00954_1.GIF (195 bytes) Listy startowe

Powrót na początek strony