Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

logo-bb2.gif (7006 bytes)

CH-EU-J-C

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO

BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998

 

Wyniki końcowe - indywidualnie

M-ce No Koń Jeździec Kraj

Próba

Wynik końcowy
Ujeżdżenia Terenowa Skoków
Czas Pkt. karne Razem
Czas Skoki
1 55 Settlement Vanessa Bölting GER 44,2 0 93,09 0 0 0 44,20
2 62 Weston Miskris * Emilie Chandler GBR 46,4 0 99,56 0 0 0 46,40
3 31 Ulex II Edouard Charlot FRA 46,4 0,8 93,51 0 0 0 47,20
4 42 Hazard * Marcin Michałek POL 42,8 1,2 91,99 0 5 5 49,00
5 66 Cobra D'or * Nicolas Touzaint FRA 50,4 0 94,09 0 0 0 50,40
6 41 Bantry Bay * Christiane Stahl GER 50,8 0 88,46 0 0 0 50,80
7 30 Morning Dazzler Cressida Clague-Reading GBR 51,4 0 100,4 0 0 0 51,40
8 53 Bonaparte Julia Krzyżanowska POL 51,8 0 94,29 0 0 0 51,80
9 15 Vicke Jill Persson SWE 46,6 5,2 100,12 0 0 0 51,80
10 21 Tabasco * Malin Larsson SWE 52,6 0 92,66 0 0 0 52,60
11 44 Welton Airbone * Emily Baldwin GBR 53,4 0 100,78 0 0 0 53,40
12 50 Sainfoin * Phillipa Mains IRL 53,8 0 98,21 0 0 0 53,80
13 60 Elektor * Radosław Lesiński POL 44,4 0 95,8 0 10 10 54,40
14 37 Duc Du Chenellier Celine Senechal FRA 52,2 2,4 92,77 0 0 0 54,60
15 54 Quake Lorna Collins GBR 50,2 0 98,59 0 5 5 55,20
16 19 Roxett * Sophie Schwerdtfeger GER 55,0 2 91,9 0 0 0 57,00
17 8 Trappeur Normand * Agathe Dupreelle FRA 58,6 0 101,5 0 0 0 58,60
18 28 Gemstone * William Clarke IRL 58,8 0,4 99,27 0 0 0 59,20
19 22 Rathmore Diamond * Jenny Julian GBR 52,8 4 112,29 2,5 0 2,5 59,30
20 48 Urbel de Jurigny * Vincent Vilhet FRA 54,4 0 96,65 0 5 5 59,40
21 24 Narciso II * Lisa Deghe ITA 59,4 0 100,92 0 0 0 59,40
22 46 Cloud Burst * Susanna Bordone ITA 57,2 2,4 90,03 0 0 0 59,60
23 23 King's Day * Vanessa Hairson BEL 59,0 0,8 96,1 0 0 0 59,80
24 63 Prevano * Bart Hermans BEL 56,0 4 95,17 0 0 0 60,00
25 27 Sparky-M * Sebastian Mateu ESP 59,6 0,8 95,56 0 0 0 60,40
26 2 Stawros * Paweł Warszawski POL 61,8 0 99,81 0 0 0 61,80
27 58 Condor Lorenzo Bevilacqua ITA 62,8 0,4 97,35 0 0 0 63,20
28 68 Angel City * Alex Hynds IRL 62,0 1,6 104,84 0,5 0 0,5 64,10
29 57 Flying Wendela Schlimmer NED 53,6 10,8 102,84 0 0 0 64,40
30 7 Zenker * Vyatcheslav Poyto BLR 65,2 0 94,57 0 0 0 65,20
31 16 Czyniec Jakub Szechowicz POL 65,4 0 89,28 0 0 0 65,40
32 40 Coopers&Lybrand Typan Anna Tymińska POL 62,0 3,6 89,69 0 0 0 65,60
33 59 Casey's Shadow * Andre Reichert GER 49,4 11,2 100,31 0 5 5 65,60
34 4 Deuce 1 * Sophy Ames GBR 60,8 0 98,72 0 5 5 65,80
35 69 Fancy Hill * Manuela Bodenmüller SUI 53,4 15,2 94,79 0 0 0 68,60
36 64 Racin Du Valon * Jacopo Comelli ITA 62,8 0 112,9 2,5 5 7,5 70,30
37 13 Sudan Paweł Spisak POL 55,4 0 98,72 0 15 15 70,40
38 6 Lord Sasha * Vincenzo Salerno ITA 62,2 3,2 92,72 0 5 5 70,40
39 17 Napar Aleksander Obrycki POL 72,2 0 92,36 0 0 0 72,20
40 39 The Swank James Reilly IRL 68,2 0 87,85 0 5 5 73,20
41 33 Roses Lane David Myerscough IRL 69,2 0 100,96 0 5 5 74,20
42 43 Calgary * Elin Mattsson SWE 51,6 23,2 87,68 0 0 0 74,80
43 29 Mixed * Dani Klemm SUI 70,2 0 88,76 0 5 5 75,20
44 32 Agassi Helen Svensson SWE 57,8 18 94,53 0 0 0 75,80
45 51 Atoupri * Diane Berkovits SUI 65,0 11,6 90,16 0 0 0 76,60
46 36 Tipperary Chantal Megchelenbrink NED 66,6 10,8 93,38 0 0 0 77,40
47 52 Kickster Gust Desmedt Jr BEL 70,0 3,6 93,24 0 10 10 83,60
48 14 Absolut Łukasz Kaźmierczak POL 51,6 21,2 90,83 0 15 15 87,80
49 49 Reverie D'lna * Borja Navarro ESP 64,8 19,6 104,28 0,5 5 5,5 89,90
50 1 Country Star * Moritz Offeney GER 51,8 35,6 97,89 0 5 5 92,40
51 10 Barnaby Blue * Davinia Anderson IRL 59,2 2,8 124,25 5,5 25 30,5 92,50
52 25 Giatzint * Sergey Gurzhiyanov BLR 62,8 39,6 94,93 0 0 0 102,40
53 11 Jolly Jumper II CH * Pascal-Oliver Saxer SUI 64,0 28,4 111,57 2,25 10 12,25 104,65
54 56 Atena III Susana Tezanos ESP 72,2 45,2 91,59 0 0 0 117,40
55 9 Percy Grey * Manuel Gonzalo De Ligne ESP 72,4 45,6 99,77 0 0 0 118,00
56 3 Un Brave * Sandra Grant SWE 64,0 48 112,41 2,5 10 12,5 124,50
57 20 Biskwit * Dawid Rakoczy POL 52,2 79,2 106,02 1 0 1 132,40
58 35 River Farm Princess Fabio Farina ITA 75,6 74 95,53 0 0 0 149,60
59 65 Zagadka * Vladimir Kraevskiy BLR 76,2 184 101,89 0 15 15 275,20
- 38 Champagne Claire Van Der Hyde BEL 63,2 100,4 Eliminacja
- 5 Tramore Amber Hill * Sandra Krugel BEL 59,8 0 Eliminacja po 3 przeglądzie
- 18 Vanesco Anders Joneid NOR 58,0 21,2 Wycofany
- 47 Dubrava * Andrey Melnikov BLR 87,4 Eliminacja na przeszkodzie 20
- 12 Rymba Aleksander Chvankov BLR 72,0 Eliminacja na przeszkodzie 18C
- 67 Kilkenny Castle * Jorge Juarez ESP 58,6 Eliminacja na przeszkodzie 16B
- 34 Ella Michael Jung GER 69,2 0 Wycofany
- 45 Niltsi * Josefine Van Der Zande BEL 56,2 Wycofany
- 26 Velours De Ville * Christelle Letheux FRA 62,2 Wycofany

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

 

WB00954_1.GIF (195 bytes) Strona główna  WB00954_1.GIF (195 bytes) Informacje   WB00954_1.GIF (195 bytes) Program  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wiadomości   WB00954_1.GIF (195 bytes) Lista startujących  WB00954_1.GIF (195 bytes) Listy startowe

Powrót na początek strony