Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Stadnina Koni Ochaby    LKJ Ochaby

MISTRZOSTWA JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH

ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH

OCHABY 17-19.09.1999

 

Wyniki I Półfinału Mistrzostw Juniorów Młodszych Zrzeszenia LZS
Konkurs klasy L "na styl"

M-ce Koń Zawodnik Klub Pkt
skoki

Pkt. styl

Pkt
czas
Czas Razem
A B C Średnia
1 Platon Maciej Pekaniec JKS Kresowiak Kalników 0 2 1 2,5 1,83 0 57,31 1,83
2 El Dick
Passerotti
Aleksandra Solarz JKS Czanki Międzyrzecze 0 3 1,5 3 2,50 0 58,87 2,50
3 Dr Arcus Łukasz Matla LKJ Ochaby 0 4 3 3,5 3,50 0 62,65 3,50
4 Korsyka Łukasz Koza KJ Trachy Sośnicowice 1 3 2,5 2,5 2,66 0 54,98 3,66
5 Diagram Iwona Feliksiewicz KKJK Kraków 0 4 3,5 4 3,83 0 68,65 3,83
5 Macao Wiktoria Reichman LKJ Ochaby 0 4 3,5 4 3,83 0 58,13 3,83
7 Blaga Bogusz Dąbrowski LZS Dąbroczanka Pępowo 0 4 3,5 5 4,16 0 61,87 4,16
8 Grafinia Agnieszka Storoż LKJ Ostroga Opole 0 4,5 4 4,5 4,33 0 52,45 4,33
9 Allegro Ewelina Dulewicz KJ Sawanna Konin 1 3,5 3 4,5 3,66 0 60,27 4,66
10 Albatros Karolina Olesińska WKJ Gabon Walewice 0 5 4,5 5,5 5,00 0 55,29 5,00
11 Boks Katarzyna Mitka WLKS Krakus Swoszowice 0 5 4 6,5 5,16 0 51,46 5,16
12 Kuśmider Zuzanna Gadzinowska KJ Sawanna Konin 0 5,5 5 7,5 6,00 0 54,72 6,00
13 Lukier Magdalena Kowalska KJ Trachy Sośnicowice 1 5,5 5,5 4,5 5,16 0 56,39 6,16
14 Loki Casino Łukasz Stępień ŁKJ Łódź 0 6,5 5 7,5 6,33 0 57,48 6,33
15 Berdysz Dagmara Hufnagiel BKJ Bogusławice 1 5 4,5 7 5,50 0 63,84 6,50
16 Big Bend Kamil Paleczek LKJ Udórz 1 8 5,5 6 6,50 0 54,52 7,50
17 Biazk Agnieszka Leyko ŁKJ Łódź 0 7,5 7 8,5 7,66 0 52,46 7,66
17 Cassino Ewa Socha KKJ Kraków 0 8,5 7 7,5 7,66 0 58,57 7,66
19 Moneta Anna Michalska WLKS Krakus Swoszowice 0 8,5 8,5 7,5 8,16 0 50,16 8,16
19 Jemioła Łukasz Pięta LKS Kicin 2 6,5 5,5 6,5 6,16 0 70,00 8,16
21 Boss Aleksandra Novak GKS Zamek Gołańcz 1 8 8 7 7,66 0 57,56 8,66
22 Demon Angelika Nazim KKJK Kraków 1 9,5 6,5 8,5 8,16 0 58,08 9,16
23 Ingusz Agnieszka Cieślak LKJ Ostroga Opole 2 7 7 8 7,33 0 59,09 9,33
24 Alf Katarzyna Rdest LKJ Ochaby 2 8,5 7 7,5 7,66 0 77,14 9,66
25 Magadan Katarzyna Weresińska LKJ Stubno 1 10 8 8,5 8,83 0 51,43 9,83
26 Dragomin Żaneta Kowalik KKJK Kraków 1 10,5 9,5 9,5 9,83 0 56,74 10,83
27 Rosey Kamil Szustorowski BKJ Bogusławice 2 10 9 9 9,33 0 79,16 11,33
28 Butrym Tobiasz Błażejczyk LZS Dąbroczanka Pępowo 1 12,5 12,5 12 12,33 0 57,42 13,33
29 Galeon Joanna Socha KKJK Kraków 2 12 11,5 12 11,83 0 67,32 13,83
30 Lap Bej Łukasz Szustorowski BKJ Bogusławice 7 10 9 8 9,00 5,75 102,17 21,75

Sędziowie :

A - Stanisław Helak

B - Oskar Szrajer

C - Bogdan Chrzanowski

Powrót na początek strony