MISTRZOSTWA JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH
ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH
OCHABY 17-19.09.1999
Wyniki I Półfinału
Mistrzostw Juniorów Zrzeszenia LZS
Konkurs klasy P "szybkości"
M-ce | Koń | Zawodnik | Klub | Czas |
Pkt karne |
|||
rzecz | p. normy | skoki | Razem | |||||
1 | Festiwal | Rafał Pluskota | MLKS Morena Sieraków | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 61,35 | 0,00 |
2 | Dobrodziej | Paweł Strzechowski | RKS Eden Rogów | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 63,59 | 1,12 |
3 | Elpenor | Mateusz Michalak | KKJ Sawanna Konin | 58,66 | 0,00 | 5,00 | 63,66 | 1,15 |
4 | Batyst | Mieszko Dąbrowski | LZS Dąbroczanka Pępowo | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 1,28 |
5 | Bajarz | Olimpia Tomaszczyk | LKJ Ochaby | 60,22 | 0,00 | 5,00 | 65,22 | 1,93 |
6 | Czenhar | Mirosław Górecki | LKJ Solec Bieruń | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 69,47 | 4,06 |
7 | Homerus | Rafał Pluskota | MLKS Morena Sieraków | 65,03 | 0,00 | 5,00 | 70,03 | 4,34 |
8 | Lokacja | Anna Kargol | LKJ Udórz | 65,91 | 0,00 | 5,00 | 70,91 | 4,78 |
9 | Fin | Paweł Warszawski | WKJ Gabon Walewice | 66,28 | 0,00 | 5,00 | 71,28 | 4,96 |
10 | Asysta | Artur Nicpoń | LKJ Udórz | 67,59 | 0,00 | 5,00 | 72,59 | 5,62 |
11 | Dresk | Katarzyna Pekaniec | JKS Kresowiak Kalników | 67,85 | 0,00 | 5,00 | 72,85 | 5,75 |
12 | Tajfun | Jakub Flak | JKS Jutrzenka Dąbrowa Górnicza | 74,16 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 6,40 |
13 | Ekran | Jakub Flak | JKS Jutrzenka Dąbrowa Górnicza | 69,46 | 0,00 | 5,00 | 74,46 | 6,55 |
14 | Mores | Marcin Goraus | LKJ Klikowa | 66,00 | 0,00 | 10,00 | 76,00 | 7,32 |
15 | Lactat | Mariusz Mitryk | LKJ Ochaby | 71,57 | 0,00 | 5,00 | 76,57 | 7,61 |
16 | Janipek-Garbnik | Arkadiusz Jaźwa | LKJ Zabajka | 66,68 | 0,00 | 10,00 | 76,68 | 7,66 |
17 | Wallon | Andrzej Wangert | BKJ Bogusławice | 66,84 | 0,00 | 10,00 | 76,84 | 7,74 |
18 | Grafik | Michał Weresiński | LKJ Stubno | 72,41 | 0,00 | 5,00 | 77,41 | 8,03 |
19 | Łuska | Paweł Warszawski | WKJ Gabon Walewice | 69,00 | 0,00 | 10,00 | 79,00 | 8,82 |
20 | Hanga | Aleksander Kniat | LKS Kicin | 79,10 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 8,87 |
21 | Delikt | Daniel Kurpiński | LKJ Abaria Iwno | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 79,13 | 8,89 |
22 | Flower | Daria Kowalska | JKS Czanki Międzyrzecze | 70,27 | 0,00 | 10,00 | 80,27 | 9,46 |
23 | Gulsary | Mirosław Górecki | LKJ Solec Bieruń | 65,40 | 0,00 | 15,00 | 80,40 | 9,52 |
24 | Całka | Katarzyna Żyłka | JKS Mustang Węglowice | 75,82 | 0,00 | 5,00 | 80,82 | 9,73 |
25 | Gilette | Andrzej Głoskowski | BKJ Bogusławice | 82,38 | 0,00 | 0,00 | 82,38 | 10,51 |
26 | Grzanka | Tatiana Slany | LKJ Ochaby | 67,78 | 0,00 | 15,00 | 82,78 | 10,71 |
27 | Country Lady | Anna Kulińska | WLKS Krakus Swoszowice | 78,59 | 0,00 | 5,00 | 83,59 | 11,12 |
28 | Belgia | Mieszko Dąbrowski | LZS Dąbroczanka Pępowo | 70,31 | 0,00 | 15,00 | 85,31 | 11,98 |
29 | Top Gun | Tadeusz Głoskowski | BKJ Bogusławice | 75,44 | 0,00 | 10,00 | 85,44 | 12,04 |
30 | Arak | Katarzyna Żyłka | JKS Mustang Węglowice | 78,62 | 0,00 | 10,00 | 88,62 | 13,63 |
31 | Lancia | Tomasz Jabcoń | LKJ Udórz | 83,69 | 0,00 | 5,00 | 88,69 | 13,67 |
32 | Mona | Agnieszka Krysmann | KJ Arat Oborniki Śląskie | 78,71 | 0,00 | 10,00 | 88,71 | 13,68 |
33 | Okowita | Arkadiusz Jaźwa | LKJ Zabajka | 87,65 | 0,00 | 5,00 | 92,65 | 15,65 |
34 | Junak | Kinga Przeklasa | LKJ Klikowa | 85,11 | 0,00 | 10,00 | 95,11 | 16,88 |
35 | Eter | Michał Weresiński | LKJ Stubno | 90,53 | 0,00 | 5,00 | 95,53 | 17,09 |
36 | Dryblas | Kinga Przeklasa | LKJ Klikowa | 92,65 | 0,00 | 5,00 | 97,65 | 18,15 |
37 | Hamilton | Michał Spiżewski | GKS Zamek Gołańcz | 68,57 | 0,00 | 30,00 | 98,57 | 18,61 |
38 | Bred | Ewa Strzechowska | RKS Eden Rogów | 91,00 | 0,00 | 10,00 | 101,00 | 19,82 |
39 | Dewnia | Mateusz Michalak | KKJ Sawanna Konin | 96,40 | 0,00 | 5,00 | 101,40 | 20,02 |
40 | Hisaga | Aneta Jędrasik | BKJ Bogusławice | 98,06 | 0,00 | 5,00 | 103,06 | 20,85 |
41 | Strona | Daniel Kurpiński | LKJ Abaria Iwno | 93,75 | 0,00 | 10,00 | 103,75 | 21,20 |
42 | Celozja | Aleksander Kniat | LKS Kicin | 105,69 | 6,00 | 10,00 | 121,69 | 30,17 |
- | Granulat | Marcin Goraus | LKJ Klikowa | Eliminacja | 40,17 | |||
- | Kaliniec | Paweł Strzechowski | RKS Eden Rogów | Eliminacja | 40,17 | |||
- | Ral | Andrzej Głoskowski | BKJ Bogusławice | Eliminacja | 40,17 | |||
- | Bretania | Ewa Strzechowska | RKS Eden Rogów | Eliminacja |
40,17 |