Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

WKKW - Pratoni del Vivaro
03.10

Lista startowa do Próby Terenowej

Nr
startowy

Koń

Zawodnik

 

Kraj

Start A

Start B

Start C

Start D

1 Warren Gorse Peter Thomsen * GER 9:00.00 9:27.00 9:31.30 10:27.30
2 Broadcast News Mark Todd * NZL 9:04.00 9:31.00 9:35.30 10:31.30
3 Heyday Bruce Davidson * USA 9:08.00 9:35.00 9:39.30 10:35.30
4 Lafayett Linda Algotsson * SWE 9:12.00 9:39.00 9:43.30 10:39.30
5 Duc de Guillons Karin Donckers * BEL 9:16.00 9:43.00 9:47.30 10:43.30
6 Bote River Eduardo Ojeda * ARG 9:20.00 9:47.00 9:51.30 10:47.30
7 Viens du Frene Ene HN Philippe Mull * FRA 9:24.00 9:51.00 9:55.30 10:51.30
8 Mimorey Christoph Meier * SUI 9:28.00 9:55.00 9:59.30 10:55.30
9 The Yellow Earl Virginia Mc Grath * IRL 9:32.00 9:59.00 10:03.30 10:59.30
10 Cool'n Breezy Fabio Magni * ITA 9:36.00 10:03.00 10:07.30 11:03.30
11 Magic Rogue Gary Parsonage * GBR 9:40.00 10:07.00 10:11.30 11:07.30
12 Termin Petr Plekan * UKR 9:44.00 10:11.00 10:15.30 11:11.30
13 Fantoche Andre Paro * BRA 9:48.00 10:15.00 10:19.30 11:15.30
14 Jeepster Stuart Tinney * AUS 9:52.00 10:19.00 10:23.30 11:19.30
15 Market Venture Stuart Black   CAN 9:56.00 10:23.00 10:27.30 11:23.30
16 Red Nick Larkin   NZL 10:00.00 10:27.00 10:31.30 11:27.30
17 Michaelmas Heidi Antikatzidis   GRE 10:04.00 10:31.00 10:35.30 11:31.30
18 Fox Light Heinz Wehrli   SUI 10:08.00 10:35.00 10:39.30 11:35.30
19 Quest Abigail Lufkin   USA 10:12.00 10:39.00 10:43.30 11:39.30
20 Emma Jenny Lindberg   SWE 10:16.00 10:43.00 10:47.30 11:43.30
21 Uppercut Piia Pantsu   FIN 10:20.00 10:47.00 10:51.30 11:47.30
22 Step Ahead Samantha Albert   JAM 10:24.00 10:51.00 10:55.30 11:51.30
23 Brillante Inken Johannsen * GER 10:28.00 10:55.00 10:59.30 11:55.30
25 Giltedge David O'Connor * USA 10:36.00 11:03.00 11:07.30 12:03.30
26 SAS Monaghan Paula Tornquist * SWE 10:40.00 11:07.00 11:11.30 12:07.30
27 Urane des Pins Carl Bouckaert * BEL 10:44.00 11:11.00 11:15.30 12:11.30
29 Twist La Beige HN Jean Lou Bigot * FRA 10:52.00 11:19.00 11:23.30 12:19.30
30 Okeechobee Jennifer Eicher * SUI 10:56.00 11:23.00 11:27.30 12:23.30
31 Irish Patriot Mark Kyle * IRL 11:00.00 11:27.00 11:31.30 12:27.30
32 TNT Nikki Dow Lara Villata * ITA 11:04.00 11:31.00 11:35.30 12:31.30
34 Coral Cove Polly Phillipps * GBR 11:08.00 11:35.00 11:39.30 12:35.30
35 Landrovers Discovery II Nils Haagensen * DEN 11:12.00 11:39.00 11:43.30 12:39.30
36 Abordasch Mykhaylo Nastenko * UKR 11:16.00 11:43.00 11:47.30 12:43.30
37 Xilena Marcelo Tosi * BRA 11:20.00 11:47.00 11:51.30 12:47.30
38 Cool Boy Enrique Sarasola * SPA 11:24.00 11:51.00 11:55.30 12:51.30
39 Chatsby David Green * AUS 11:28.00 11:55.00 11:59.30 12:55.30
41 Chicoletto Simone Richter   GER 11:36.00 12:03.00 12:07.30 13:03.30
42 Ladakha Jane O'Flynn   IRL 11:40.00 12:07.00 12:11.30 13:07.30
44 Coeur de Rocker HN Didier Seguret   FRA 11:48.00 12:15.00 12:19.30 13:15.30
45 GV Braveheart Olivia Bunn   AUS 11:52.00 12:19.00 12:23.30 13:19.30
46 Double Take Karen Brain   CAN 11:56.00 12:23.00 12:27.30 13:23.30
47 Kingatachuk Stuart Crawford   IRL 12:00.00 12:27.00 12:31.30 13:27.30
48 Willibrord Simo Leppanen   FIN 12:04.00 12:31.00 12:35.30 13:31.30
50 Ready Teddy Blyth Tait * NZL 12:12.00 12:39.00 12:43.30 13:39.30
51 Out and About Kerry Millikin * USA 12:16.00 12:43.00 12:47.30 13:43.30
52 Home Run II Anna Hilton * SWE 12:20.00 12:47.00 12:51.30 13:47.30
53 Deltry Connoisseur Kurt Heyndrickx * BEL 12:24.00 12:51.00 12:55.30 13:51.30
55 Summer Song GB Marie-Christine Duroy * FRA 12:32.00 12:59.00 13:03.30 13:59.30
56 Flor du Loup Doris Weidmann * SUI 12:36.00 13:03.00 13:07.30 14:03.30
59 Talisman du Jarry Masaru Fuse * JPN 12:48.00 13:15.00 13:19.30 14:15.30
60 The Frenchmann II Nigel Taylor * GBR 12:52.00 13:19.00 13:23.30 14:19.30
61 King Koss Cecilie Rold * DEN 12:56.00 13:23.00 13:27.30 14:23.30
63 Arabesco Marcio Jorge * BRA 13:04.00 13:31.00 13:35.30 14:31.30
64 Perseus II Ramon Beca * SPA 13:08.00 13:35.00 13:39.30 14:35.30
67 Tresor du Cochet Pierre De Bastard   FRA 13:20.00 13:47.00 13:51.30 14:47.30
68 Jumping Jet Pack Sivert Jonsson   SWE 13:24.00 13:51.00 13:55.30 14:51.30
69 New York Andrew Nicholson   NZL 13:28.00 13:55.00 13:59.30 14:55.30
70 Falco Kris Vervaecke   BEL 13:32.00 13:59.00 14:03.30 14:59.30
71 Bermuda's Gold Mary Jane Tumbridge   BER 13:36.00 14:03.00 14:07.30 15:03.30
72 Traque le Vent Marie-Jeanette Steinle   GER 13:40.00 14:07.00 14:11.30 15:07.30
73 Over To You Jeanette Brakewell   GBR 13:44.00 14:11.00 14:15.30 15:11.30
74 Watermark III Peta Beckett   GBR 13:48.00 14:15.00 14:19.30 15:15.30
75 Watermill Stream Bettina Overesch * GER 13:52.00 14:19.00 14:23.30 15:19.30
76 Bounce Vaughn Jeffris * NZL 13:56.00 14:23.00 14:27.30 15:23.30
78 Master Mind Magnus Osterlund * SWE 14:04.00 14:31.00 14:35.30 15:31.30
80 Remonta Ofensa Juan Candisano * ARG 14:12.00 14:39.00 14:43.30 15:39.30
81 Bambi de Briere Rodolphe Scherer * FRA 14:16.00 14:43.00 14:47.30 15:43.30
83 Welton Molecule Lucy Thompson * IRL 14:24.00 14:51.00 14:55.30 15:51.30
84 Dow Jones Marco Biasia * ITA 14:28.00 14:55.00 14:59.30 15:55.30
85 Right on Time Takeaki Tsuchiya * JPN 14:32.00 14:59.00 15:03.30 15:59.30
87 Dex Peter Flarup * DEN 14:40.00 15:07.00 15:11.30 16:07.30
89 CDC Baron Carlos Paro * BRA 14:48.00 15:15.00 15:19.30 16:15.30
90 New Venture Jaime Matossian * SPA 14:52.00 15:19.00 15:23.30 16:19.30
91 True Blue Girdwood Philip Dutton * AUS 14:56.00 15:23.00 15:27.30 16:23.30
92 Jokora Tibor Hercegfalvi * HUN 15:00.00 15:27.00 15:31.30 16:27.30

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

Razem 92 konie

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony