M-ce | Kraj | Szef Ekipy |
Próba | Razem | ||||
Ujeżdżenia | Terenowa | Skoków | ||||||
1 | NZL | Nowa Zelandia | Vicky Latta | 121,20 | 2,40 | 10,25 | 137,65 | Złoty medal |
2 | FRA | Francja | Thierry Touzaint | 144,40 | 10,80 | 11,25 | 182,85 | Srebrny medal |
3 | GBR | Wielka Brytania | Giles Rowsell | 161,00 | 0,00 | 10,75 | 184,95 | Brązowy medal |
4 | USA | USA | Mark Phillips | 139,00 | 23,20 | 21,75 | 186,15 | |
5 | SWE | Szwecja | Jan Gunnar Jonsson | 150,40 | 44,00 | 0,00 | 199,65 | |
6 | IRL | Irlandia | Helen Cantillon O'Keeffe | 164,20 | 144,00 | 6,00 | 326,80 | |
7 | ITA | Włochy | Federico Roman | 160,00 | 212,40 | 26,00 | 398,40 | |
8 | DEN | Dania | Hans Peter Ubbe | 168,60 | 242,00 | 23,50 | 434,10 | |
9 | SPA | Hiszpania | Joss Manuel Perez Arroyo | 189,40 | 253,20 | 25,25 | 467,85 | |
10 | BRA | Brazylia | Joao Franco Pontes Filho | 223,20 | 260,40 | 22,00 | 566,20 | |
11 | SUI | Szwajcaria | Alfred Schwarzenbach | 189,80 | 335,20 | 25,00 | 570,80 |
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki