M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Próba |
Próba Terenowa | Próba Skoków |
Razem | |||||
Wynik | M-ce | Wynik | M-ce | Wynik | M-ce | ||||||||
1 | 50 | Ready Teddy | Blyth | Tait | * | NZL | 43,40 | 6 | 0,00 | 12 | 0,00 | 1 | 43,40 |
2 | 2 | Broadcast News | Mark | Todd | * | NZL | 34,00 | 2 | 0,00 | 10 | 10,25 | 53 | 44,25 |
3 | 26 | SAS Monaghan | Paula | Tornquist | * | SWE | 44,80 | 13 | 0,80 | 15 | 0,00 | 1 | 45,60 |
4 | 76 | Bounce | Vaughn | Jeffris | * | NZL | 47,60 | 18 | 2,40 | 16 | 0,00 | 1 | 50,00 |
5 | 69 | New York | Andrew | Nicholson | NZL | 46,40 | 14 | 0,00 | 3 | 5,00 | 22 | 51,40 | |
6 | 25 | Giltedge | David | O'Connor | * | USA | 40,60 | 4 | 10,80 | 26 | 0,00 | 1 | 51,40 |
7 | 34 | Coral Cove | Polly | Phillipps | * | GBR | 47,00 | 16 | 0,00 | 11 | 5,00 | 22 | 52,00 |
8 | 45 | GV Braveheart | Olivia | Bunn | AUS | 52,80 | 36 | 0,00 | 4 | 0,00 | 1 | 52,80 | |
9 | 14 | Jeepster | Stuart | Tinney | * | AUS | 43,00 | 5 | 0,00 | 13 | 10,00 | 43 | 53,00 |
10 | 21 | Uppercut | Piia | Pantsu | FIN | 49,20 | 22 | 0,00 | 9 | 5,00 | 22 | 54,20 | |
11 | 55 | Summer Song GB | Marie-Christine | Duroy | * | FRA | 48,80 | 20 | 4,00 | 18 | 5,00 | 22 | 57,80 |
12 | 81 | Bambi de Briere | Rodolphe | Scherer | * | FRA | 43,60 | 7 | 13,20 | 29 | 1,25 | 18 | 58,05 |
13 | 4 | Lafayett | Linda | Algotsson | * | SWE | 50,40 | 28 | 4,00 | 20 | 5,25 | 34 | 59,65 |
14 | 11 | Magic Rogue | Gary | Parsonage | * | GBR | 61,40 | 57 | 0,00 | 7 | 0,00 | 1 | 61,40 |
15 | 51 | Out and About | Kerry | Millikin | * | USA | 48,80 | 20 | 12,40 | 28 | 1,75 | 20 | 62,95 |
16 | 10 | Cool'n Breezy | Fabio | Magni | * | ITA | 49,60 | 24 | 16,40 | 30 | 0,75 | 17 | 66,75 |
17 | 29 | Twist La Beige HN | Jean Lou | Bigot | * | FRA | 52,00 | 33 | 0,00 | 14 | 15,00 | 59 | 67,00 |
18 | 91 | True Blue Girdwood | Philip | Dutton | * | AUS | 57,60 | 48 | 0,00 | 1 | 10,25 | 53 | 67,85 |
19 | 9 | The Yellow Earl | Virginia | Mc Grath | * | IRL | 63,40 | 62 | 0,00 | 6 | 6,00 | 38 | 69,40 |
20 | 60 | The Frenchmann II | Nigel | Taylor | * | GBR | 65,80 | 72 | 0,00 | 2 | 5,75 | 36 | 71,55 |
21 | 3 | Heyday | Bruce | Davidson | * | USA | 51,80 | 31 | 0,00 | 8 | 20,00 | 65 | 71,80 |
22 | 7 | Viens du Frene Ene HN | Philippe | Mull | * | FRA | 61,20 | 56 | 6,80 | 23 | 5,00 | 22 | 73,00 |
23 | 72 | Traque le Vent | Marie-Jeanette | Steinle | GER | 60,00 | 53 | 9,20 | 24 | 5,00 | 22 | 74,20 | |
24 | 74 | Watermark III | Peta | Beckett | GBR | 63,20 | 61 | 4,00 | 19 | 10,00 | 43 | 77,20 | |
25 | 32 | TNT Nikki Dow | Lara | Villata | * | ITA | 54,20 | 41 | 9,60 | 25 | 15,00 | 59 | 78,80 |
26 | 73 | Over To You | Jeanette | Brakewell | GBR | 56,00 | 43 | 24,80 | 34 | 0,00 | 1 | 80,80 | |
27 | 41 | Chicoletto | Simone | Richter | GER | 44,40 | 11 | 31,60 | 39 | 5,00 | 22 | 81,00 | |
28 | 38 | Cool Boy | Enrique | Sarasola | * | SPA | 58,00 | 50 | 20,80 | 33 | 5,00 | 22 | 83,80 |
29 | 23 | Brillante | Inken | Johannsen | * | GER | 44,60 | 12 | 3,20 | 17 | 37,25 | 69 | 85,05 |
30 | 27 | Urane des Pins | Carl | Bouckaert | * | BEL | 61,60 | 58 | 19,60 | 31 | 5,00 | 22 | 86,20 |
31 | 31 | Irish Patriot | Mark | Kyle | * | IRL | 66,20 | 75 | 20,40 | 32 | 0,00 | 1 | 86,60 |
32 | 15 | Market Venture | Stuart | Black | CAN | 50,20 | 27 | 25,60 | 35 | 15,00 | 59 | 90,80 | |
33 | 53 | Deltry Connoisseur | Kurt | Heyndrickx | * | BEL | 62,80 | 60 | 6,00 | 22 | 22,25 | 67 | 91,05 |
34 | 78 | Master Mind | Magnus | Osterlund | * | SWE | 55,20 | 42 | 39,20 | 42 | 0,00 | 1 | 94,40 |
35 | 59 | Talisman du Jarry | Masaru | Fuse | * | JPN | 64,80 | 66 | 28,40 | 37 | 5,25 | 34 | 98,45 |
36 | 67 | Tresor du Cochet | Pierre | De Bastard | FRA | 49,40 | 23 | 39,20 | 41 | 10,00 | 43 | 98,60 | |
37 | 19 | Quest | Abigail | Lufkin | USA | 50,80 | 30 | 51,20 | 45 | 0,00 | 1 | 102,00 | |
38 | 47 | Kingatachuk | Stuart | Crawford | IRL | 73,60 | 82 | 25,60 | 36 | 5,75 | 36 | 104,95 | |
39 | 20 | Emma | Jenny | Lindberg | SWE | 66,60 | 76 | 29,60 | 38 | 10,00 | 43 | 106,20 | |
40 | 46 | Double Take | Karen | Brain | CAN | 60,80 | 55 | 41,20 | 43 | 10,00 | 43 | 112,00 | |
41 | 35 | Landrovers Discovery II | Nils | Haagensen | * | DEN | 49,80 | 26 | 57,20 | 47 | 7,25 | 42 | 114,25 |
42 | 85 | Right on Time | Takeaki | Tsuchiya | * | JPN | 63,40 | 62 | 44,80 | 44 | 7,00 | 41 | 115,20 |
43 | 1 | Warren Gorse | Peter | Thomsen | * | GER | 44,20 | 10 | 74,40 | 54 | 10,00 | 43 | 128,60 |
45 | 70 | Falco | Kris | Vervaecke | BEL | 56,20 | 44 | 67,60 | 49 | 5,00 | 22 | 128,80 | |
44 | 30 | Okeechobee | Jennifer | Eicher | * | SUI | 65,60 | 70 | 53,20 | 46 | 10,00 | 43 | 128,80 |
46 | 89 | CDC Baron | Carlos | Paro | * | BRA | 68,40 | 78 | 61,20 | 48 | 2,00 | 21 | 131,60 |
47 | 42 | Ladakha | Jane | O'Flynn | IRL | 53,80 | 40 | 68,40 | 50 | 16,75 | 64 | 138,95 | |
48 | 71 | Bermuda's Gold | Mary Jane | Tumbridge | BER | 52,40 | 34 | 82,40 | 57 | 5,00 | 22 | 139,80 | |
49 | 68 | Jumping Jet Pack |
Sivert | Jonsson | SWE | 58,20 | 51 | 72,80 | 52 | 10,75 | 58 | 141,75 | |
50 | 48 | Willibrord | Simo | Leppanen | FIN | 65,60 | 70 | 38,00 | 40 | 40,75 | 70 | 144,35 | |
51 | 44 | Coeur de Rocker HN | Didier | Seguret | FRA | 53,60 | 38 | 73,20 | 53 | 20,00 | 65 | 146,80 | |
52 | 22 | Step Ahead | Samantha | Albert | JAM | 64,60 | 65 | 84,40 | 58 | 0,00 | 1 | 149,00 | |
53 | 87 | Dex | Peter | Flarup | * | DEN | 67,00 | 77 | 80,00 | 56 | 6,25 | 39 | 153,25 |
54 | 17 | Michaelmas | Heidi | Antikatzidis | GRE | 50,40 | 28 | 108,40 | 61 | 1,25 | 18 | 160,05 | |
55 | 18 | Fox Light | Heinz | Wehrli | SUI | 80,00 | 86 | 72,00 | 51 | 10,25 | 53 | 162,25 | |
56 | 61 | King Koss | Cecilie | Rold | * | DEN | 51,80 | 31 | 104,80 | 60 | 10,00 | 43 | 166,60 |
57 | 83 | Welton Molecule | Lucy | Thompson | * | IRL | 47,20 | 17 | 123,60 | 64 | 0,00 | 1 | 170,80 |
58 | 37 | Xilena | Marcelo | Tosi | * | BRA | 92,80 | 91 | 77,00 | 55 | 5,00 | 22 | 175,00 |
59 | 90 | New Venture | Jaime | Matossian | * | SPA | 65,40 | 68 | 101,20 | 59 | 10,00 | 43 | 176,60 |
60 | 8 | Mimorey | Christoph | Meier | * | SUI | 65,00 | 67 | 112,00 | 62 | 0,00 | 1 | 177,00 |
61 | 80 | Remonta Ofensa | Juan | Candisano | * | ARG | 62,40 | 59 | 125,60 | 65 | 0,00 | 1 | 188,00 |
62 | 52 | Home Run II | Anna | Hilton | * | SWE | 57,60 | 48 | 138,40 | 67 | 0,00 | 1 | 196,00 |
63 | 64 | Perseus II | Ramon | Beca | * | SPA | 66,00 | 73 | 131,20 | 66 | 10,25 | 53 | 207,45 |
64 | 6 | Bote River | Eduardo | Ojeda | * | ARG | 79,20 | 84 | 138,40 | 68 | 0,00 | 1 | 217,60 |
65 | 12 | Termin | Petr | Plekan | * | UKR | 60,40 | 54 | 150,80 | 69 | 6,50 | 40 | 217,70 |
66 | 84 | Dow Jones | Marco | Biasia | * | ITA | 56,20 | 44 | 186,40 | 73 | 10,25 | 53 | 252,85 |
67 | 63 | Arabesco | Marcio | Jorge | * | BRA | 71,80 | 80 | 172,80 | 72 | 15,00 | 59 | 259,60 |
68 | 56 | Flor du Loup | Doris | Weidmann | * | SUI | 80,00 | 86 | 170,00 | 71 | 15,00 | 59 | 265,00 |
69 | 36 | Abordasch | Mykhaylo | Nastenko | * | UKR | 65,40 | 68 | 254,00 | 74 | 10,00 | 43 | 329,40 |
70 | 92 | Jokora | Tibor | Hercegfalvi | * | HUN | 66,00 | 73 | 271,60 | 75 | 28,00 | 68 | 365,60 |
Eliminacje, Rezygnacje, Wycofani
No | Koń |
Zawodnik | Kraj |
|||
33 | Carte Blanche | Masami | Okamoto | * |
JPN | Wycofany przed Próbą Ujeżdżenia |
77 | Prince Panache | Karen | O'Connor | * | USA | Rezygnacja na odcinku C |
62 | Habar | Andriy | Lapyhin | * | UKR | Rezygnacja po odcinku C |
54 | Sin Palabras | Fernando Zuviria | Martinez | * | ARG | Eliminacja po odcinku C |
58 | Mansell | Fabio Fani | Ciotti | * | ITA | Eliminacja po odcinku C |
88 | Ahiles | Igor | Matyuk | * | UKR | Eliminacja po odcinku C |
43 | Time Will Tell | Cindy | Collier | USA | Rezygnacja na odcinku D | |
57 | Enterprise | Eric | Smiley | * | IRL | Rezygnacja na odcinku D |
65 | It's A Knockout | Shane | Rose | * | AUS | Rezygnacja na odcinku D |
66 | Zatony | Pal | Tuska | * | HUN | Rezygnacja na odcinku D |
82 | Gai Jeannot | Marius | Marro | * | SUI | Rezygnacja na odcinku D |
86 | Too Smart | Karen | Dixon | * | GBR | Rezygnacja na odcinku D |
24 | Squirrel Hill | Sally | Clark | * | NZL | Eliminacja na odcinku D |
28 | Pico's Nippur | Elias | Salim | * | ARG | Eliminacja na odcinku D |
40 | Mostra | Gabor | Schaller | * | HUN | Eliminacja na odcinku D |
49 | Boettcher's Longchamps | Marina | Loheit | GER | Eliminacja na odcinku D | |
79 | Otis | Constantin | van Ryckevorsel | * | BEL |
Eliminacja na odcinku D |
5 | Duc de Guillons | Karin | Donckers | * | BEL |
Wycofany przed 3 Przeglądem Weterynaryjnym |
13 | Fantoche | Andre | Paro | * | BRA |
Wycofany przed 3 Przeglądem Weterynaryjnym |
16 | Red | Nick | Larkin | NZL | Wycofany przed 3 Przeglądem Weterynaryjnym |
|
39 | Chatsby | David | Green | * | AUS |
Wycofany przed 3 Przeglądem Weterynaryjnym |
75 | Watermill Stream | Bettina | Overesch | * | GER |
Eliminacja 3 Przegląd Weterynaryjny |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki