Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

Woltyżerka - Tenuta Santa Barbara - Bracciano
03.10

Wyniki Programu obowiązkowego mężczyzn - Konkurs Indywidualny 1

M-ce

No

Zawodnik

Lonżujący Koń

Sędzia
A

Sędzia
B

Sędzia
C

Sędzia
D

Sędzia
E

Razem

1 30 Devon MAITOZO Marion GOTTSCHALK Whisky 191 8,250 8,625 8,938 8,250 8,488 8,510
2 17 Henrik OSSENBRINK Alexandra VULLHORST Panjano 8,338 8,850 8,625 8,350 8,225 8,478
3 16 Fabian KÖNGETER Ilonka HÖMBERG Rascal 18 8,438 8,738 8,350 8,050 8,375 8,390
4 12 Matthias LANG Frédérique DEFREMONT Quitus du Madon 8,413 8,388 8,313 8,425 8,238 8,355
5 15 Kai VORBERG Brunhilde VORBERG Bernstein 33 8,100 8,225 8,188 8,363 8,150 8,205
6 28 Torbjörn PERSSON Johnny FISKBAEK Garant 7,988 8,025 8,438 8,088 8,388 8,185
7 1 Nick HARTOG Johnny FISKBAEK Garant 7,788 8,250 8,350 7,888 8,088 8,073
8 3 Georg ROSENBERGER Dr. Peter ROSENBERGER Yukon 3 7,838 8,075 7,875 7,913 8,150 7,970
9 14 Davi DELAIRE Frédérique DEFREMONT Quitus du Madon 8,100 7,775 8,000 7,950 7,700 7,905
10 13 Pierre ROUSSEAUX Jean-Michel ROUSSEAUX Baladin du Bocage 7,838 7,475 8,375 7,788 7,725 7,840
11 8 Jan VALSTYN Stanislav VAVERKA Fred 7,450 7,838 7,913 7,625 7,700 7,705
12 7 Dalibor BLAZEK Stanislav VAVERKA Fred 7,288 7,875 7,538 7,788 7,925 7,683
13 11 Jakob ESPESEN Johnny FISKBAEK Raudian 7,175 7,613 7,875 7,800 7,938 7,680
14 31 Eric MARTONOVICH Nelson VIDONI Unor 7,513 7,200 7,975 7,688 7,775 7,630
15 4 Tobias SKIBA Veronika FUCHS Mon Filou 7,200 7,725 8,075 7,775 7,088 7,573
16 2 Esteban LEDESMA AROCENA Nelson VIDONI Valzer di Lungaiano 7,563 7,800 7,250 7,538 7,525 7,535
17 5 Martin HAIDACHER Klaus HAIDACHER Topolino 5 6,900 7,063 7,750 7,725 7,550 7,398
18 26 Martin VAVACEK Jana MAJDLENOVA Catalin 4 -33 7,225 6,913 7,938 7,613 6,825 7,303
19 24 Dieter BIJLSMA Annelies SLINGERLAND Paolo 6,350 7,525 7,325 7,463 6,725 7,078
20 9 Daniel MIKULKA Katerina GAMANOVA Ceres 5,938 7,325 7,350 7,513 7,113 7,048
21 23 Altin KAZAZI Nelson VIDONI Valzer di Lungaiano 7,013 6,463 7,288 7,238 6,550 6,910
22 77 Kenneth GEISLER Nelson VIDONI Unor 6,850 6,513 6,813 7,188 7,175 6,908
23 22 Dario CUZZUPOLI Gaby BENZ Luzifer 6,788 6,563 7,288 6,800 6,788 6,845
24 25 Ladislav MAJDLEN Jana MAJDLENOVA Catalin 4 -33 6,763 6,988 6,250 7,450 6,663 6,823
25 6 Colin SCHMIDT Angela LUEDER Kalinka 137 6,538 6,138 7,013 7,275 6,475 6,688
26 19 Daniel BENTLEY Julie McNALLY Bowler II 6,375 6,575 7,000 7,175 6,313 6,688
27 27 Daniel JABLONSKY Jana MAJDLENOVA Catalin 4 -33 6,375 7,025 6,725 6,675 6,313 6,623
28 20 Benedek TOTH Eszter TATAR Nomad 5,875 6,550 6,600 7,300 6,700 6,605
29 29 Patric LOOSER Annemarie GEBS Golak 6,625 7,000 6,413 6,625 6,338 6,600
30 18 Philip BEASLEY Jenny LEGGATE Atrisco 6,063 6,338 6,513 6,913 6,138 6,393
31 21 Csongor HORVARTH Eszter TATAR Nomad 5,938 5,913 6,500 6,925 6,575 6,370

Sędziowie :
A - Jean-Georges Steinmetz (FRA)
B - Ulrike Rieder (GER)
C - Jeff Moore (USA)
D - Monika Ericsson (SWE)
E - Arne Sigtenbjerggaard (DEN)

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony