XXXV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W WKKW
BIAŁY BÓR 19-21.06.1998
Wyniki Próby Ujeżdżenia
M-ce |
No |
Koń |
Jeździec |
Klub |
Sędzia Pozycja | Średnia |
Punkty | ||
M | C | H | |||||||
1 | 9 | Elektor | Radosław Lesiński | LKS Hubertus Biały Bór | 181 | 167 | 174 | 174,00 | 45,60 |
2 | 36 | Absolut | Łukasz Kaźmierczak | LKS Hubertus Biały Bór | 185 | 167 | 165 | 172,33 | 46,60 |
3 | 29 | Hazard | Marcin Michałek | LKS Stragona Strzegom | 178 | 167 | 163 | 169,33 | 48,40 |
4 | 6 | Alf | Dawid Rakoczy | BKS Kłos SMS Drzonków Budzyń |
178 | 162 | 165 | 168,33 | 49,00 |
5 | 35 | Hadżib | Paweł Spisak | LKS Hubertus Biały Bór | 170 | 160 | 161 | 163,67 | 51,80 |
6 | 3 | Mango | Jakub Szechowicz | Gaz Polski SMS Drzonków | 159 | 162 | 168 | 163,00 | 52,20 |
7 | 5 | Biskwit | Dawid Rakoczy | BKS Kłos SMS Drzonków Budzyń |
168 | 158 | 158 | 161,33 | 53,20 |
8 | 37 | Sudan | Łukasz Kaźmierczak | LKS Hubertus Biały Bór | 173 | 151 | 153 | 159,00 | 54,60 |
9 | 7 | Dolus | Julia Krzyżanowska | Gaz Polski SMS Drzonków |
161 | 153 | 156 | 156,67 | 56,00 |
10 | 34 | Bujwid | Paweł Spisak | LKS Hubertus Biały Bór | 144 | 161 | 164 | 156,33 | 56,20 |
11 | 25 | Coopers & Lybrand Typan |
Anna Tymińska | JLKS Sopot | 163 | 152 | 151 | 155,33 | 56,80 |
12 | 13 | Iron | Karolina Pawlik | JKS Jaroszówka | 155 | 152 | 147 | 151,33 | 59,20 |
13 | 1 | Kurant | Tomasz Szuster | BKS Kłos Budzyń | 151 | 152 | 146 | 149,67 | 60,20 |
14 | 10 | Jurydyka | Paweł Mydlarski | Prohippika SMS Drzonków | 146 | 141 | 142 | 143,00 | 64,20 |
15 | 11 | Napar | Aleksander Obrycki | SJ KS Orzeł Elbląg | 143 | 144 | 136 | 141,00 | 65,40 |
16 | 4 | Czyniec | Jakub Szechowicz | Gaz Polski SMS Drzonków |
129 | 149 | 143 | 140,33 | 65,80 |
17 | 24 | Entazis | Szymon Usowicz | KJ Profil Piła | 137 | 136 | 138 | 137,00 | 67,80 |
18-20 | 30 | Stawros | Paweł Warszawski | WKS Gabon Walewice | 114 | 142 | 144 | 133,33 | 70,00 |
18-20 | 8 | Bonaparte | Julia Krzyżanowska | Gaz Polski SMS Drzonków |
140 | 135 | 125 | 133,33 | 70,00 |
18-20 | 31 | Mistyka | Paweł Warszawski | WKS Gabon Walewice | 130 | 137 | 133 | 133,33 | 70,00 |
21-22 | 20 | Marszałek | Bartosz Fabiańczyk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 133 | 124 | 131 | 129,33 | 72,40 |
21-22 | 19 | Szakal | Łukasz Kurpiewski | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 129 | 126 | 133 | 129,33 | 72,40 |
23-24 | 2 | Olear | Tomasz Szuster | BKS Kłos Budzyń | 124 | 129 | 129 | 127,33 | 73,60 |
23-24 | 17 | Barbet | Monika Paliwoda | KJ Siwa Koleczkowo | 115 | 134 | 133 | 127,33 | 73,60 |
25 | 14 | Kalatea | Krzysztof Mazur | JKS Jaroszówka | 130 | 115 | 118 | 121,00 | 77,40 |
26 | 33 | Lipsk | Jarosław Obórka | WKS Gabon Walewice | 109 | 113 | 113 | 111,67 | 83,00 |
27 | 26 | Icro Micro | Kamila Kamzelska | JLKS Sopot | 102 | 93 | 106 | 100,33 | 89,80 |
28 | 15 | Lizjusz | Tomasz Kotyński | JKS Jaroszówka | 62 | 75 | 77 | 71,33 | 109,2* |
* - pomyłka
Komisja sędziowska :
M -Stefan Kęszycki
C - Józef Śnieżek
H - Jan Lipczyński