CSI-W
FINAŁ PUCHARU ŚWIATA VOLVO W SKOKACH
HELSINKI/FIN 15-19.04
Finał Pucharu Świata Volvo w Skokach
Drugi półfinał
Konkurs Międzynarodowy 150 - 160 cm
M-ce | Koń | Zawodnik | Kraj | Pkt. karne | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konkurs | Rozgrywka | |||||
1 | Virtual Village Grannusch | John Whitaker | GBR | 0,00 | 0,00 | 32,59 |
2 | Radiator | Rene Tebbel | GER | 0,00 | 0,00 | 33,68 |
3 | Loro Piana Baloubet du Rouet | Rodrigo Pessoa | BRA | 0,00 | 0,00 | 36,32 |
4 | Esprit FRH | Lars Nieberg | GER | 0,00 | 0,00 | 43,18 |
5 | P.S. Priamos | Ludger Beerbaum | GER | 0,00 | 4,00 | 32,80 |
6 | Cosino | Richard Spooner | USA | 0,00 | 4,00 | 34,11 |
7 | S'Blieft | Leslie Howard | USA | 0,00 | 8,00 | 32,65 |
8 | Feliciano 823 | Maria Gretzer | SWE | 0,00 | 8,00 | 36,22 |
9 | Vink Flower III | Eric van der Vleuten | NED | 0,75 | - | 76,07 |
10-14 | Gustl P | Alison G. Firestone | USA | 4,00 | - | 72,30 |
10-14 | Nissan Calvaro Z | Jos Lansink | NED | 4,00 | - | 73,89 |
10-14 | San Patrignano Cassini | Franke Sloothaak | GER | 4,00 | - | 73,84 |
10-14 | Sprehe Stella | Meredith Michaels | USA | 4,00 | - | 71,69 |
10-14 | Hidden Creek's Alvaretto | Margie Goldstein Engle | USA | 4,00 | - | 72,76 |
15 | Virtual Village Ashley | Michael Whitaker | GBR | 4,25 | - | 74,60 |
16-19 | Cagney | Eric Lamaze | CAN | 8,00 | - | 72,73 |
16-19 | Burg's Mr. Blue | Bert Romp | NED | 8,00 | - | 71,72 |
16-19 | Hildon Excellent | Gunter Orschel | BUL | 8,00 | - | 71,12 |
16-19 | Vondeen | Jean Marc Nicolas | FRA | 8,00 | - | 72,22 |
20 | Virtual Village It's Otto | Geoff Billington | GBR | 8,50 | - | 75,86 |
21 | Sonora La Silla | Jan Tops | NED | 9,00 | - | 77,92 |
22-24 | Rhythmical | Nona Garson | USA | 12,00 | - | 65,49 |
22-24 | E.T. FRH | Hugo Simon | AUT | 12,00 | - | 71,11 |
22-24 | Coalminer XX | Vicki Roycroft | AUS | 12,00 | - |
69,73 |