ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE W SKOKACH
IV OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODYMEMORIAŁ ERYKA BRABECA
GDYNIA 17-19.07.1998
Wyniki Konkursu nr 8 Specjalny "Bingo" o nagrodę i Puchar Wojewody Gdańskiego
M-ce | Koń | Jeździec | Klub | Przejazd podstawowy Punkty karne |
I Rozgrywka Punkty karne |
II Rozgrywka Punkty karne |
III Rozgrywka Punkty karne |
IV Rozgrywka Punkty karne |
||||||||||
Czas | Skoki | Razem | Czas | Skoki | Razem | Czas | Skoki | Razem | Czas | Skoki | Razem | Czas | Skoki | Razem | ||||
1 | Makart | Wiesław Hartman | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cordial | Marek Orłoś | JLKS Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rezygnacja | ||
- | Justin Damiro | Krzysztof Ferenstein | KJ Gałkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
- | Kleon | Anna Małkowska | JKS Metal Expo Kujawy Włocławek | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
- | Arbur | Marlena Kraśnik | PKJ Bracia Romanowscy Wozławki | 0 | 4 | 4 |
Startowało 5 koni, ukończyło 5 koni