ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE W SKOKACH
IV OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODYMEMORIAŁ ERYKA BRABECA
GDYNIA 17-19.07.1998
Wyniki Konkursu nr 9 o nagrodę TV Gdańskiej
S.A.
klasy P - z wyboru przeszkód
M-ce | Koń | Jeździec | Klub | Czas |
Punkty Bonifikacyjne |
1 | Lit | Łukasz Okińczyc | CWKS Legia Warszawa | 71,57 | 1460 |
2 | Dalnina | Marlena Kraśnik | PKJ Bracia Romanowscy Wozławki |
70,53 | 1330 |
3 | Sierra | Anna Tymińska jr80 | JLKS Sopot | 71,63 | 1300 |
4 | Czubczyk | Dorota Rudeńska | JLKS Sopot | 74,09 | 1260 |
5 | Selen | Bartłomiej Włodarski | LKS Agro Kociewie Starogard Gdański |
84,82 | 1260 |
6 | Alla | Stefan Hudzik | SJ SK Plękity | 73,84 | 1130 |
7 | Beryl PBS | Kaja Koczurowska | JLKS Sopot | 72,15 | 1110 |
8 | Firma | Zuzanna Lewandowska | GTH Gdynia | 67,80 | 1060 |
9 | Florin | Marcin Szczęsny | CWKS Legia Warszawa | 77,33 | 910 |
10 | Cyklon | Dorota Włodarska | KJ Siwa Koleczkowo | 78,74 | 910 |
11 | Wędrowiec | Dominika Reńska jr82 | SKJ Ułan Grudziądz | 88,02 | 900 |
12 | Piryt | Filip Kulikowski jr83 | KJ Siwa Koleczkowo | 87,88 | 780 |
13 | Nobody Knows | Aleksandra Zaremba jr83 | JLKS Sopot | - | 680 |
14 | Wirydarz | Anna Tymińska jr80 | JLKS Sopot | 64,31 | 670 |
15 | Milton | Monika Lewandowska jr81 | SKJ Ułan Grudziądz | 71,99 | 650 |
16 | Rassimo | Magda Ciesielska jr81 | JLKS Sopot | 71,01 | 620 |
17 | Hocza | Anna Michalska | SJ SK Plekity | 70,72 | 590 |
18 | Poprad | Dominika Reńska jr82 | SKJ Ułan Grudziądz | 61,38 | 580 |
19 | Barbet | Monika Paliwoda jr82 | KJ Siwa Koleczkowo | 87,98 | 480 |
20 | Gracja | Justyna Kotowska jr81 | JLKS Sopot | 67,69 | 320 |
21 | Ganges | Justyna Nowakowska | JLKS Sopot | 78,24 | 290 |
- | Gracja | Monika Lewandowska jr81 | SKJ Ułan Grudziądz | rezygnacja |
Startowały 22 konie, ukończyło 21 koni
Norma czasu 60 s. , przeszkód 12