JÓZEFIN 17-19.07.1998
Wyniki Końcowe
Konkursu Indywidualnego Mężczyzn
M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Lonżujący |
Kraj |
Pierwsza runda | Druga runda | Końcowy | ||||||
A | B | C | Średnia | A | B | C | Średnia | |||||||
1 | 35 | Fred | Dalibor Blazek | Stanislav Vaverka | CZE | 7,788 | 7,439 | 7,277 | 7,501 | 7,855 | 7,603 | 7,634 | 7,697 | 7,599 |
2 | 37 | Gisela | Daniel Mikulka | Cinerowa | CZE | 7,550 | 7,018 | 7,435 | 7,334 | 7,570 | 6,984 | 7,430 | 7,328 | 7,331 |
3 | 23 | Catalin IV | Ladislav Majdlen | Jana Majdlenova | SVK | 7,402 | 7,185 | 7,053 | 7,213 | 7,390 | 7,138 | 6,954 | 7,161 | 7,187 |
4 | 38 | Fred | Ondrej Svoboda | Stanislav Vaverka | CZE | 7,158 | 6,924 | 7,087 | 7,056 | 7,302 | 7,273 | 7,363 | 7,313 | 7,185 |
5 | 39 | Fred | Jan Valstyn | Stanislav Vaverka | CZE | 7,344 | 6,497 | 6,447 | 6,763 | 7,665 | 7,173 | 7,598 | 7,479 | 7,121 |
6 | 54 | Kontur Roxa | Daniel Mikulka | Pavlina Neprasowa | CZE | 7,369 | 6,835 | 6,964 | 7,056 | 6,878 | 6,768 | 7,054 | 6,900 | 6,978 |
7 | 50 | Kamieniec | Adam Susłowski | Jan Ratajczak | POL | 7,094 | 5,950 | 6,852 | 6,632 | 7,235 | 6,362 | 6,715 | 6,771 | 6,702 |
8 | 25 | Catalin IV | Daniel Jablonsky | Jana Majdlenova | SVK | 6,609 | 6,925 | 6,355 | 6,630 | 6,513 | 6,644 | 6,740 | 6,632 | 6,631 |
9 | 54 | Kontur Roxa | Martin Surynek | Pavlina Neprasowa | CZE | 6,898 | 6,152 | 6,762 | 6,604 | 5,672 | 5,958 | 6,275 | 5,968 | 6,286 |
10 | 50 | Kamieniec | Villiam Nasticky | Jan Ratajczak | SVK | 6,384 | 6,025 | 5,875 | 6,095 | 6,120 | 6,207 | 6,212 | 6,180 | 6,138 |
Sędziowie :
A - Anne Sitenbjergraad (DEN)
B - Ronald Boehlen (SUI)
C - Jan Golembiowski (CZE)