Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Logo Pucharu Świata Volvo w Ujeżdżeniu

CDI-W

KSIĄŻ 24-26.07.1998

 

Wyniki Konkursu nr 1
Program Prix St. Georges

M-ce Koń Zawodnik

Kraj

Sędzia Pozycja Razem %
E H C M B
1 Walzerfurstin Herbert Boger GER 304 283 298 293 279 1457 67,8
2 Graf Benno Barbara Peter GER 296 278 279 278 285 1416 65,9
3 Batum Karl Heinz Petzke GER 275 288 293 273 280 1409 65,5
4 Quixote Pavarotti Marietta Almasy FRA 288 273 278 281 273 1393 64,8
5 Willie Wipfel Victoria Suppert GER 287 271 275 279 277 1389 64,6
6-7 Wakefield Herbert Boger GER 279 288 270 268 275 1380 64,2
6-7 Taran Anna Bienias POL 275 265 272 285 283 1380 64,2
8 Problesk Irina Lys BLR 278 276 276 269 267 1366 63,5
9 Russian Danser Svetlana Kniazeva RUS 284 274 270 273 260 1361 63,3
10 Madame Duval Karl Heinz Petzke GER 269 263 275 279 272 1358 63,2
11 Otvagni Tatiana Sleptzova RUS 282 269 269 272 260 1352 62,9
12 BF Prince Pia Arago SWE 269 265 275 268 271 1348 62,7
13 Fidelio Ramon Dreyer GER 261 266 271 272 276 1346 62,6
14-15 No Limit Marietta Almasy FRA 270 265 268 278 263 1344 62,5
14-15 Weilberg Sophie Wels GER 278 263 271 262 270 1344 62,5
16 Farouche Arjen Teeuwissen NED 274 269 263 266 265 1337 62,2
17 La Bella Janne Bergh FIN 267 274 267 263 264 1335 62,1
18-19 Wjedro Jessica Jo Tate USA 263 257 277 262 268 1327 61,7
18-19 Wykup Julia Shvabovskaja-Naumowich BLR 269 260 270 263 265 1327 61,7
20 Falco Joanna Lopko POL 274 259 264 261 265 1323 61,5
21 Ainsley's Hombre Mieke de Kok NED 268 258 265 260 260 1311 61,0
22 Fosgen Dorota Gutkowska POL 263 266 267 255 259 1310 60,9
23 Dark Fabion Danielle Keur NED 255 252 269 267 264 1307 60,8
24 Wallstreet Dr Cesar Parra COL 267 248 266 257 266 1304 60,7
25 Taunus Olga Michalik POL 268 256 272 255 250 1301 60,5
26 Cyprys Olga Michalik POL 248 259 253 239 249 1248 58,0
27 Pasta Małgorzata Gorczyca POL 248 232 246 231 244 1201 55,9
28 Tulipan Mirosław Betka POL 238 234 234 232 242 1180 54,9
29 Argala Anna Paprocka POL 241 232 216 226 245 1160 54,0

Sędziowie :

E - Elena Pietuskova (RUS)
H - D. Morgan (GBR)
C - Janusz Lawin (POL)
M - J. Rohr (ARG)
B - Zofia Górska (POL)

Powrót na początek strony