KSIĄŻ 24-26.07.1998
Wyniki Konkursu nr 5
Program Intermediaire I Kür
M-ce | Koń | Zawodnik | Kraj |
Sędzia Pozycja | Razem | % | ||||
E | H | C | M | B | ||||||
1 | Walzerfurstin | Herbert Boger | GER | 13,88 | 14,16 | 13,67 | 13,44 | 14,33 | 69,48 | 69,48 |
2 | Batum | Karl Heinz Petzke | GER | 13,06 | 13,83 | 13,39 | 13,61 | 13,56 | 67,45 | 67,45 |
3 | Problesk | Irina Lys | BLR | 13,55 | 13,39 | 13,28 | 13,11 | 13,22 | 66,55 | 66,55 |
4 | Taran | Anna Bienias | POL | 13,72 | 12,89 | 13,00 | 13,56 | 13,12 | 66,29 | 66,29 |
5 | La Bella | Janne Bergh | FIN | 12,88 | 13,39 | 13,50 | 13,33 | 12,95 | 66,05 | 66,05 |
6 | Fidelio | Ramon Dreyer | GER | 13,44 | 12,50 | 13,39 | 13,33 | 13,28 | 65,94 | 65,94 |
7 | Quixote Pavarotti | Marietta Almasy | FRA | 12,50 | 13,06 | 13,28 | 12,95 | 13,45 | 65,24 | 65,24 |
8 | Graf Benno | Barbara Peter | GER | 13,28 | 12,39 | 13,06 | 12,61 | 13,39 | 64,73 | 64,73 |
9 | Wjedro | Jessica Jo Tate | USA | 12,89 | 12,61 | 13,05 | 12,33 | 13,67 | 64,55 | 64,55 |
10 | BF Prince | Pia Arago | SWE | 12,89 | 11,39 | 12,66 | 12,50 | 12,44 | 61,88 | 61,88 |
11 | Juli Ofen | Danielle Keur | NED | 12,39 | 11,50 | 12,77 | 12,28 | 12,61 | 61,55 | 61,55 |
12 | Russian Danser | Svetlana Kniazeva | RUS | 12,00 | 11,78 | 12,45 | 12,17 | 11,78 | 60,18 | 60,18 |
Sędziowie :
E - Wacław Pruchniewicz (POL)
H - Elena Pietuskova (RUS)
C - J. Rohr (ARG)
M - Zofia Górska (POL)
B - Janusz Lawin (POL)