Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Logo FEIsamsung.gif (11063 bytes)                                                                                       

Logo CSIO Poznań

    CSIO

    POZNAŃ 02-05.07.1998

       Logo AWRSP

Wyniki konkursu nr 1
o nagrodę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Konkurs Międzynarodowy FEI art. 284.2.3 , Tabela A, wys. 140 cm
dwufazowy - szwajcarski

M-ce

No

Koń

Zawodnik

Kraj

I faza II faza Nagroda

Pkt.

Czas Pkt. Czas
1 40 Iris Heinrich Hermann Engemann GER 0,00 47,20 0,00 23,43 2.200 zł
2 123 Jessica VI Paul Freimüller SUI 0,00 51,93 0,00 25,14 1.800 zł
3 75 Kentaur Wienerwald Juraj Hanulay SVK 0,00 52,35 0,00 25,31 1.500 zł
4 51 Illusion Massimo Grossato ITA 0,00 54,24 0,00 25,48 1.200 zł
5 119 Korys Dominacja Wiktor Rozpędek jr80 POL 0,00 46,30 0,00 26,12 1.000 zł
6 76 Kentaur Campari Juraj Hanulay SVK 0,00 51,87 0,00 26,32 800 zł
7 3 Leonardo 10 Piter Köfler

AUT

0,00 51,86 0,00 26,73 170 zł
8 57 Sunderland Omar Bonomelli

ITA

0,00 53,99 0,00 26,80 170 zł
9 104 Halik Stanisław Marchwicki POL 0,00 52,38 0,00 26,89 170 zł
10 12 Ampere II Rudi Helsen BEL 0,00 50,95 0,00 27,16 170 zł
11 26 Giovanni Soren Pedersen DEN 0,00 51,38 0,00 27,33 170 zł
12 77 Ronja Jessica Johansson SWE 0,00 51,85 0,00 27,47 170 zł
13 1 Killaloe Clover Urlich Domaingo AUT 0,00 52,71 0,00 27,57 170 zł
14 79 Cuper Jessica Johansson SWE 0,00 52,72 0,00 27,58 170 zł
15 11 Argot Rudi Helsen BEL 0,00 51,05 0,00 27,82 170 zł
16 97 Kaliniec Andrzej Lemański POL 0,00 47,22 0,00 28,82  
17 82 Casanova Lisen Bratt SWE 0,00 52,66 0,00 30,34  
18 23 Felicia Ask Lars N. Pedersen DEN 0,00 51,89 0,00 30,58  
19 113 Mag Łukasz Jończyk POL 0,00 49,91 0,00 30,66  
20 96 Wagram Andrzej Lemański POL 0,00 47,55 0,00 33,17  
21 91 Lucky Lucke 79 Paweł Jurkowski POL 0,00 53,50 0,00 34,71  
22 80 Herriot Tanja Torgilsman SWE 0,00 51,51 0,00 35,15  
23 88 Czad Jacek Bobik POL 0,00 50,37 0,00 35,89  
24 9 Iron Astrid Wöss AUT 0,00 54,29 0,25 40,69  
25 115 Escudo Marek Modelewski POL 0,00 51,73 4,00 25,27  
26 52 Inspiration Alessandro Grossato ITA 0,00 51,83 4,00 25,96  
27 66 Casharee Daniel Etter SUI 0,00 49,69 4,00 28,68  
28 54 Susie Too Francesco Bussu ITA 0,00 52,89 4,00 29,11  
29 18 Ingmar Emiel Geurts BEL 0,00 52,27 4,00 29,19  
30 85 Ikaros Louise Johansson SWE 0,00 47,36 4,00 31,41  
31 95 Etyka Stanisław Jasiński POL 0,00 52,01 4,00 34,37  
32 31 Calino Doro Olivier Andrieu FRA 0,00 53,17 4,00 35,29  
33 108 Kadryl Piotr Morsztyn POL 0,00 50,84 8,00 29,53  
34 21 Resanto Carsten Ganderup DEN 0,00 50,31 8,00 36,76  
35 92 Hildon Delightful Bohdan Sas Jaworski POL 0,00 51,44 eliminacja  
36 101 Conus B Marek Markiewicz POL 0,25 55,25      
37 53 Septieme de Mance Alessandro Grossato ITA 0,50 56,37      
38 50 Loockheed de Gulden Massimo Grossato ITA 1,50 60,35      
39-48 114 Grot Aleksandra Słuszniak POL 4,00 46,20      
39-48 93 Hildon Premier Cru Bohdan Sas Jaworski POL 4,00 48,58      
39-48 37 Little Queen Christian Ahlmann GER 4,00 49,19      
39-48 13 Roland Axel Axel Verlooy BEL 4,00 49,59      
39-48 59 Bull's Reggie Connie Bull NOR 4,00 50,83      
39-48 16 Julie Peter van Broeckhoven BEL 4,00 51,20      
39-48 60 Bull's Santenay Connie Bull NOR 4,00 51,37      
39-48 105 Saganek Stanisław Marchwicki POL 4,00 52,05      
39-48 8 Empire Astrid Wöss AUT 4,00 53,28      
39-48 73 Impact Rudolf Letter SUI 4,00 54,17      
49-51 65 Armani Kirsti Svaboe NOR 4,25 55,08      
49-51 63 Edison III Kevin Melby NOR 4,25 55,32      
49-51 55 Jmposant Francesco Bussu ITA 4,25 55,63      
52 33 Baie de Villeclare Gérard Marragou FRA 4,75 57,50      
53-55 27 Langley Soren Pedersen DEN 8,00 52,62      
53-55 64 Alisko Kirsti Svaboe NOR 8,00 54,73      
53-55 99 Jurand Eugeniusz Koczorski POL 8,00 58,81      
56 116 Jankes Łukasz Appel jr81 POL 8,75 57,09      
- 111 El-Mona Grzegorz Kubiak POL eliminacja      
- 81 Marion Zata Tanja Torgilsman SWE rezygnacja      

Warunki konkursu - I faza / II faza :

wysokość przeszkód :
130 / 140 cm

Ilość przeszkód :
8 / 5

Ilość skoków :
10 / 5

Dystans :
320 / 230 m

Tempo :
350 m/min

Norma czasu :
55 / 40

W konkursie startowało
58 koni

Konkurs ukończyło
55 koni

Powrót na początek strony