POZNAŃ 02-05.07.1998
Wyniki konkursu nr 2
o nagrodę Polskiego Związku Jeździeckiego
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 279.1.2.4.5 ,
Tabela A, wys. 140 cm
o wzrastającym stopniu trudności
M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj |
Pkt. |
Czas | Nagroda | Błędy |
1 | 39 | Kleopatra | Christian Ahlmann | GER | 44.00 | 48,80 | 2.800 zł | 0 |
2 | 112 | Grey | Łukasz Jończyk | POL | 44.00 | 51,08 | 2.500 zł | 0 |
3 | 46 | Warren | Lutz Gripshöver | GER | 44.00 | 56,56 | 1.950 zł | 0 |
4 | 106 | Horsens | Piotr Morsztyn | POL | 44.00 | 58,59 | 1.600 zł | 0 |
5 | 103 | Maruder | Sławomir Kaczmarek | POL | 44.00 | 60,56 | 1.300 zł | 0 |
6 | 118 | Romanus | Wiktor Rozpędek jr80 | POL | 44.00 | 64,35 | 950 zł | 0 |
7 | 100 | Landro | Eugeniusz Koczorski | POL | 44.00 | 64,63 | 900 zł | 0 |
8 | 110 | Orkisz | Grzegorz Kubiak | POL | 43.00 | 69,37 | ||
9 | 124 | Castana Enemaerke | Susan Kjaergaard | DEN | 41.75 | 74,30 | ||
10 | 89 | Cabrol Amicor | Jacek Bobik | POL | 41.00 | 66,13 | ||
11 | 25 | Corasso Ask | Lars N. Pedersen | DEN | 41.00 | 71,09 | ||
12 | 71 | Kasper | Markus Hauri | SUI | 36.75 | 98,77 | ||
13 | 34 | Canelle du Levant | Gérard Marragou | FRA | 36.00 | 68,92 | 0 | |
14 | 117 | Kleon | Anna Małkowska jr82 | POL | 36.00 | 73,86 | 0 | |
15 | 102 | Garfield | Marek Markiewicz | POL | 30.00 | 67,06 | ||
16 | 35 | Calisto II | Olivier Guillon | FRA | 23.00 | 89,80 | ||
17 | 125 | Inportant | Peter van Broeckhoven | BEL | 12.00 | 48,33 | ||
18 | 41 | Di Jacomo | Heinrich Hermann Engemann | GER | 12.00 | 48,67 | ||
19 | 5 | Nikita 17 | Helmut Morbitzer | AUT | 12.00 | 49,51 | ||
20 | 45 | Garanzo | Markus Renzel | GER | 12.00 | 50.38 | ||
21 | 83 | Graal | Lisen Bratt | SWE | 12.00 | 53,43 | ||
22 | 29 | Aladdin | Susan Kjaergaard | DEN | 12.00 | 54,95 | ||
23 | 120 | Elektron Blizbor | Małgorzata Giza jr80 | POL | 12.00 | 67,34 | ||
24 | 69 | Nevada VIII | Paul Freimüller | SUI | 12.00 | 70,98 | ||
25 | 107 | Bretania | Piotr Morsztyn | POL | 10.00 | 60,16 | ||
26 | 84 | Extra | Louise Johansson | SWE | 10.00 | 60,22 | ||
27 | 94 | Favory 15 | Bohdan Sas Jaworski | POL | 10.00 | 72,27 | ||
- | 122 | Andalou | Daniel Etter | SUI | eliminacja |
Warunki konkursu :
wysokość przeszkód : |
Ilość przeszkód : |
Ilość skoków : |
Dystans : |
Tempo : |
Norma czasu : |
W konkursie startowało |
Konkurs ukończyło |