Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Logo FEIsamsung.gif (11063 bytes)                                                                                       

Logo CSIO Poznań

    CSIO

    POZNAŃ 02-05.07.1998

Logo TVP

Wyniki konkursu nr 4
o nagrodę Telewizji Polskiej S.A.

Konkurs Międzynarodowy FEI art. 268 , Tabela C, wys. 140 cm
szybkości

M-ce

No

Koń

Zawodnik

Kraj

Czas Nagroda
za błędy faktyczny łączny
1 85 Ikaros Louise Johansson SWE 0,00 65,11 65,11 2.600,00 zł
2 26 Giovanni Soren Pedersen DEN 0,00 65,36 65,36 2.300,00 zł
3 45 Garanzo Markus Renzel GER 0,00 65,46 65,46 1.800,00 zł
4 75 Kentaur Wienerwald Juraj Hanulay SVK 0,00 65,79 65,79 1.500,00 zł
5 123 Jessica VI Paul Freimüller SUI 0,00 66,36 66,36 1.200,00 zł
6 5 Nikita 17 Helmut Morbitzer AUT 0,00 66,38 66,38 900,00 zł
7 27 Langley Soren Pedersen DEN 0,00 67,61 67,61 170,00 zł
8 66 Casharee Daniel Etter SUI 0,00 67,71 67,71 170,00 zł
9 12 Ampere II Rudi Helsen BEL 0,00 67,80 67,80 170,00 zł
10 23 Felicia Ask Lars N. Pedersen DEN 0,00 68,21 68,21 170,00 zł
11 2 Just Bailey Urlich Domaingo AUT 5,00 63,91 68,91 170,00 zł
12 41 Di Jacomo Heinrich Hermann Engemann GER 5,00 64,20 69,20 170,00 zł
13 125 Inportant Peter van Broeckhoven BEL 5,00 64,66 69,66 170,00 zł
14 37 Little Queen Christian Ahlmann GER 5,00 64,71 69,71 170,00 zł
15 69 Nevada VIII Paul Freimüller SUI 0,00 71,16 71,16 170,00 zł
16 119 Korys Dominacja Wiktor Rozpędek jr80 POL 5,00 66,65 71,65 170,00 zł
17 83 Graal Lisen Bratt SWE 5,00 66,83 71,83  
18 29 Aladdin Susan Kjaergaard DEN 10,00 64,19 74,19  
19 76 Kentaur Campari Juraj Hanulay SVK 5,00 69,42 74,42  
20 47 De Mey Lutz Gripshöver GER 5,00 69,44 74,44  
21 8 Empire Astrid Wöss AUT 0,00 75,53 75,53  
22 112 Grey Łukasz Jończyk POL 10,00 65,80 75,80  
23 107 Bretania Piotr Morsztyn POL 5,00 71,01 76,01  
24 91 Lucky Lucke 79 Paweł Jurkowski POL 0,00 76,94 76,94  
25 99 Jurand Eugeniusz Koczorski POL 10,00 67,77 77,77  
26 4 Samir Piter Köfler AUT 5,00 73,18 78,18  
27 13 Roland Axel Axel Verlooy BEL 5,00 73,36 78,36  
28 71 Kasper Markus Hauri SUI 10,00 69,06 79,06  
29 18 Ingmar Emiel Geurts BEL 10,00 70,14 80,14  
30 105 Saganek Stanisław Marchwicki POL 10,00 70,85 80,85  
31 78 Adriano Jessica Johansson SWE 5,00 77,63 82,63  
32 10 Fair Lady Rudi Helsen BEL 10,00 73,82 83,82  
33 9 Iron Astrid Wöss AUT 0,00 84,18 84,18  
34 94 Favory 15 Bohdan Sas Jaworski POL 10,00 75,60 85,60  
35 115 Escudo Marek Modelewski POL 15,00 70,78 85,78  
36 110 Orkisz Grzegorz Kubiak POL 5,00 82,16 87,16  
37 55 Jmposant Francesco Bussu ITA 5,00 82,74 87,74  
38 79 Cuper Jessica Johansson SWE 10,00 77,93 87,93  
39 122 Andalou Daniel Etter SUI 10,00 77,94 87,94  
40 32 Cad'Or Olivier Andrieu FRA 0,00 89,56 89,56  
41 56 Trit's Omar Bonomelli ITA 15,00 74,71 89,71  
42 120 Elektron Blizbor Małgorzata Giza jr80 POL 10,00 80,80 90,80  
43 113 Mag Łukasz Jończyk POL 10,00 81,05 91,05  
44 21 Resanto Carsten Ganderup DEN 10,00 83,33 93,33  
45 103 Maruder Sławomir Kaczmarek POL 10,00 83,38 93,38  
46 126 Farrah Al Kuwait Barnabas Hevesy HUN 0,00 94,24 94,24  
47 108 Kadryl Piotr Morsztyn POL 20,00 78,39 98,39  
48 39 Kleopatra Christian Ahlmann GER 5,00 95,62 101,62  
49 73 Impact Rudolf Letter SUI 6,00 100,11 106,11  
50 65 Armani Kirsti Svaboe NOR 11,00 95,31 106,31  
51 116 Jankes Łukasz Appel jr81 POL 15,00 92,38 107,38  
52 92 Hildon Delightful Bohdan Sas Jaworski POL 13,00 102,39 115,39  
53 24 Florence Ask Lars N. Pedersen DEN 13,00 102,76 115,76  
54 114 Grot Aleksandra Słuszniak POL 17,00 106,16 123,16  
55 16 Julie Peter van Broeckhoven BEL 10,00 104,49 124,49  
56 59 Bull's Reggie Connie Bull NOR 25,00 99,94 124,94  
- 128 Rezgo Barnabas Hevesy HUN rezygnacja  
- 34 Canelle du Levant Gérard Marragou FRA rezygnacja  
- 101 Conus B Marek Markiewicz POL rezygnacja  
- 60 Bull's Santenay Connie Bull NOR rezygnacja  
- 97 Kaliniec Andrzej Lemański POL rezygnacja  

Warunki konkursu :

wysokość przeszkód :
140 cm

Ilość przeszkód :
11

Ilość skoków :
13

Dystans :
550 m

Tempo :
350 m/min

Norma czasu :
95

W konkursie startowało
61 koni

Konkurs ukończyło
56 koni

Powrót na początek strony