POZNAŃ 02-05.07.1998
Wyniki konkursu nr 5
"Grand Prix Poznania" o nagrodę PZU Życie S.A.
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 238.3 AM6 & 266.5.1
M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj |
Konkurs | I Rozgrywka | II Rozgrywka | Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | ||||||
1 | 46 | Warren | Lutz Gripshöver | GER | 0,00 | 84,11 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 44,78 | 8.000,00 zł |
2 | 30 | Prima d'Or HN | Aldrick Cheronnet | FRA | 0,00 | 88,46 | 0,00 | 41,23 | 0,00 | 50,88 | 6.000,00 zł |
3 | 43 | Rodeo des Isles | Markus Renzel | GER | 0,00 | 84,14 | 0,00 | 39,14 | 4,00 | 39,03 | 4.500,00 zł |
4 | 74 | El Dorado Bingo Balast | Juraj Hanulay | SVK | 0,00 | 83,71 | 0,00 | 39,63 | 8,00 | 43,41 | 3.200,00 zł |
5 | 70 | Body Guard | Markus Hauri | SUI | 0,00 | 89,03 | 0,00 | 43,12 | 8,00 | 43,77 | 2.300,00 zł |
6 | 62 | Broker's Action Class | John Gunnavar Knutsen | NOR | 0,00 | 87,62 | 0,00 | 43,05 | 8,00 | 45,88 | 1.600,00 zł |
7 | 58 | Bull's Chesapeak Blue | Connie Bull | NOR | 4,00 | 76,73 | 1.200,00 zł | ||||
8 | 1 | Killaloe Clover | Urlich Domaingo | AUT | 4,00 | 79,25 | 900,00 zł | ||||
9 | 124 | Castana Enemaerke | Susan Kjaergaard | DEN | 4,00 | 79,68 | 700,00 zł | ||||
10 | 88 | Czad | Jacek Bobik | POL | 4,00 | 80,84 | 600,00 zł | ||||
11 | 38 | Satan du Tremblay | Christian Ahlmann | GER | 4,00 | 81,19 | 500,00 zł | ||||
12 | 3 | Leonardo 10 | Piter Köfler | AUT | 4,00 | 83,40 | 500,00 zł | ||||
13 | 35 | Calisto II | Olivier Guillon | FRA | 4,00 | 83,44 | |||||
14 | 72 | BB Nithard | Rudolf Letter | SUI | 4,00 | 83,52 | |||||
15 | 11 | Argot | Rudi Helsen | BEL | 4,00 | 84,62 | |||||
16 | 20 | Revall | Carsten Ganderup | DEN | 4,00 | 84,90 | |||||
17 | 96 | Wagram | Andrzej Lemański | POL | 4,00 | 86,09 | |||||
18 | 68 | Himerdor | Paul Freimüller | SUI | 4,00 | 86,22 | |||||
19 | 28 | Carlo Colucci 2 | Soren Pedersen | DEN | 4,00 | 87,14 | |||||
20 | 33 | Baie de Villeclare | Gérard Marragou | FRA | 4,00 | 89,08 | |||||
21 | 31 | Calino Doro | Olivier Andrieu | FRA | 4,00 | 89,84 | |||||
22 | 82 | Casanova | Lisen Bratt | SWE | 4,00 | 90,14 | |||||
23 | 15 | Galliant Dream | Peter van Broeckhoven | BEL | 4,00 | 96,30 | |||||
24 | 40 | Iris | Heinrich Hermann Engemann | GER | 8,00 | 80,51 | |||||
25 | 84 | Extra | Louise Johansson | SWE | 8,00 | 80,85 | |||||
26 | 77 | Ronja | Jessica Johansson | SWE | 8,00 | 83,82 | |||||
27 | 17 | Marijke | Emiel Geurts | BEL | 8,00 | 84,06 | |||||
28 | 7 | Dublin 3 | Astrid Wöss | AUT | 8,00 | 84,45 | |||||
29 | 14 | Christobal | Axel Verlooy | BEL | 8,00 | 85,77 | |||||
30 | 54 | Susie Too | Francesco Bussu | ITA | 8,00 | 86,46 | |||||
31 | 102 | Garfield | Marek Markiewicz | POL | 8,00 | 86,62 | |||||
32 | 57 | Sunderland | Omar Bonomelli | ITA | 8,00 | 87,16 | |||||
33 | 93 | Hildon Premier Cru | Bohdan Sas Jaworski | POL | 8,00 | 88,46 | |||||
34 | 90 | Casanova | Paweł Jurkowski | POL | 8,00 | 90,05 | |||||
35 | 6 | Gavignon | Helmut Morbitzer | AUT | 12,00 | 81,78 | |||||
36 | 50 | Loockheed de Guldenboo | Massimo Grossato | ITA | 16,00 | 88,91 | |||||
37 | 52 | Inspiration | Alessandro Grossato | ITA | 16,00 | 89,66 | |||||
38 | 63 | Edison III | Kevin Melby | NOR | 18,75 | 107,02 | |||||
39 | 25 | Corasso Ask | Lars N. Pedersen | DEN | 20,00 | 88,74 | |||||
- | 80 | Herriot | Tanja Torgilsman | SWE | eliminacja | ||||||
- | 67 | Henzo II | Daniel Etter | SUI | eliminacja | ||||||
- | 64 | Alisko | Kirsti Svaboe | NOR | rezygnacja |
Warunki konkursu / rozgrywek :
wysokość przeszkód : |
Ilość przeszkód : |
Ilość skoków : |
Dystans : |
Tempo : |
Norma czasu : |
W konkursie startowały |
Konkurs ukończyło |