POZNAŃ 02-05.07.1998
Wyniki konkursu nr 7
o nagrodę Hochland Polska Sp. z o.o.
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 272.2.A.2
Sześciu Przeszkód
M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj |
Konkurs | Rozgrywka - Pkt. | Nagroda | |||
Pkt. | I | II | III | IV | ||||||
1 | 47 | De Mey | Lutz Gripshöver | GER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 zł |
2 | 23 | Felicia Ask | Lars N. Pedersen | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2.300,00 zł |
3 | 89 | Cabrol Amicor | Jacek Bobik | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | rez. | 1.800,00 zł |
4 | 57 | Sunderland | Omar Bonomelli | ITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | wyc. | 1.500,00 zł |
5-8 | 104 | Halik | Stanisław Marchwicki | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | 525,00 zł |
5-8 | 25 | Corasso Ask | Lars N. Pedersen | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | 525,00 zł |
5-8 | 118 | Romanus | Wiktor Rozpędek jr80 | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | 525,00 zł |
5-8 | 50 | Loockheed de Guldenboo | Massimo Grossato | ITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | 525,00 zł |
9 | 52 | Inspiration | Alessandro Grossato | ITA | 0,00 | 0,00 | wycofany | |||
10 | 108 | Kadryl | Piotr Morsztyn | POL | 0,00 | 4,00 | - | - | - | |
11 | 92 | Hildon Delightful | Bohdan Sas Jaworski | POL | 0,00 | wycofany | ||||
12-15 | 64 | Alisko | Kirsti Svaboe | NOR | 4,00 | - | - | - | - | |
12-15 | 59 | Bull's Reggie | Connie Bull | NOR | 4,00 | - | - | - | - | |
12-15 | 115 | Escudo | Marek Modelewski | POL | 4,00 | - | - | - | - | |
12-15 | 6 | Gavignon | Helmut Morbitzer | AUT | 4,00 | - | - | - | - | |
16 | 9 | Iron | Astrid Wöss | AUT | 7,00 | - | - | - | - | |
17 | 27 | Langley | Soren Pedersen | DEN | 12,00 | - | - | - | - |
Warunki konkursu / rozgrywek :
wysokość przeszkód : |
Ilość przeszkód : |
Ilość skoków : |
W konkursie startowało |
Konkurs ukończyło |