POZNAŃ 02-05.07.1998
Wyniki konkursu nr 9
o nagrodę Unicom Bols Group
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 280, Tabela A, wys.
140 cm
z wyboru przeszkód
M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj |
Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | 39 | Kleopatra | Christian Ahlmann | GER | 1120 | 65,39 | 2.600,00 zł |
2 | 42 | Cat Ballou | Heinrich Hermann Engemann | GER | 1120 | 65,84 | 2.300,00 zł |
3 | 27 | Langley | Soren Pedersen | DEN | 1040 | 64,82 | 1.800,00 zł |
4 | 37 | Little Oueen | Christian Ahlmann | GER | 1020 | 72,95 | 1.500,00 zł |
5 | 23 | Felicia Ask | Lars N. Pedersen | DEN | 1000 | 65,45 | 1.200,00 zł |
6 | 122 | Andalou | Daniel Etter | SUI | 1000 | 79,99 | 900,00 zł |
7 | 47 | De Mey | Lutz Gripshöver | GER | 960 | 63,42 | 340,00 zł |
8 | 85 | Ikaros | Louise Johansson | SWE | 960 | 68,45 | 340,00 zł |
9 | 12 | Ampere II | Rudi Helsen | BEL | 940 | 68,96 | 340,00 zł |
10 | 89 | Cabrol Amicor | Jacek Bobik | POL | 900 | 63,86 | 340,00 zł |
11 | 103 | Maruder | Sławomir Kaczmarek | POL | 900 | 68,20 | 340,00 zł |
12 | 123 | Jessica VI | Paul Freimüller | SUI | 900 | 73,02 | |
13 | 83 | Graal | Lisen Bratt | SWE | 880 | 69,32 | |
14 | 112 | Grey | Łukasz Jończyk | POL | 880 | 69,85 | |
15 | 73 | Impact | Rudolf Letter | SUI | 800 | 60,83 | |
16 | 4 | Samir | Dieter Köfler | AUT | 800 | 72,78 | |
17 | 13 | Roland Axel | Axel Verlooy | BEL | 640 | 62,44 | |
18 | 69 | Nevada VIII | Paul Freimüller | SUI | 640 | 69,96 | |
19 | 115 | Escudo | Marek Modelewski | POL | 640 | 79,47 | |
20 | 45 | Garanzo | Markus Renzel | GER | 560 | 66,88 | |
21 | 71 | Kasper | Markus Hauri | SUI | 480 | 64,97 | |
22 | 50 | Loockheed de Guldenboom | Massimo Grossato | ITA | 400 | 72,51 | |
23 | 119 | Korys Dominacja | Wiktor Rozpędek jr80 | POL | 360 | 63,41 | |
24 | 125 | Inportant | Peter van Broeckhoven | BEL | 320 | 68,41 | |
25 | 64 | Alisko | Kirsti Svaboe | NOR | 300 | 65,57 | |
26 | 91 | Lucky Lucke 79 | Paweł Jurkowski | POL | 280 | 68,71 | |
27 | 18 | Ingmar | Emiel Geurts | BEL | 260 | 68,27 | |
28 | 117 | Kleon | Anna Małkowska jr82 | POL | 240 | 66,47 | |
29 | 26 | Giovanni | Soren Pedersen | DEN | 200 | 66,91 | |
30 | 10 | Fair Lady | Rudi Helsen | BEL | 200 | 72,28 | |
31 | 99 | Jurand | Eugeniusz Koczorski | POL | 160 | 73,43 | |
32 | 100 | Landro | Eugeniusz Koczorski | POL | 120 | 74,68 | |
33 | 66 | Casharee | Daniel Etter | SUI | 100 | 68,32 | |
34 | 116 | Jankes | Łukasz Appel jr81 | POL | 80 | 67,77 | |
35 | 113 | Mag | Łukasz Jończyk | POL | 40 | 74,80 | |
- | 110 | Orkisz | Grzegorz Kubiak | POL | rezygnacja | ||
- | 77 | Ronja | Jessica Johansson | SWE | rezygnacja | ||
- | 105 | Saganek | Stanisław Marchwicki | POL | rezygnacja | ||
- | 25 | Corrasso Ask | Lars N. Pedersen | DEN | rezygnacja | ||
- | 29 | Aladdin | Susan Kjaergaard | DEN | rezygnacja | ||
- | 107 | Bretania | Piotr Morsztyn | POL | rezygnacja | ||
- | 59 | Bull's Reggie | Connie Bull | NOR | rezygnacja | ||
- | 41 | Di Jacomo | Heinrich Hermann Engemann | GER | rezygnacja | ||
- | 114 | Grot | Aleksandra Słuszniak | POL | rezygnacja |
Warunki konkursu / rozgrywek :
wysokość przeszkód : |
Ilość przeszkód : |
Ilość skoków : |
Norma czasu : |
W konkursie startowały |
Konkurs ukończyło |