MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
I MŁODYCH JE¬D¬CÓW W UJEŻDŻENIUZAWODY OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE W UJEŻDŻENIU
POZNAŃ 31.07-02.08.1998
Wyniki Konkursu nr 8
Program C-4
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Klub |
Punkty sędziów | Razem | % | ||||
E | H | C | M | B | |||||||
1 | 29 | Nokturn | Michał Liberadzki jr80 | JLKS Sopot | 266 | 250 | 255 | 236 | 246 | 1253 | 71,60 |
2-3 | 15 | Fart | Jarosław Wierzchowski | LKJ Lublin | 252 | 234 | 236 | 240 | 238 | 1200 | 68,57 |
2-3 | 3 | Johnnie Walker | Romy Stępniewska jr81 | KJ Aromer Józefin | 239 | 248 | 245 | 232 | 236 | 1200 | 68,57 |
4 | 4 | Leo |
Romy Stępniewska jr81 | KJ Aromer Józefin | 250 | 231 | 232 | 226 | 239 | 1178 | 67,31 |
5 | 19 | Turyn | Justyna Dysarz jr81 | LKS Nadwi¶lanin Nowa Wioska |
236 | 220 | 234 | 223 | 228 | 1141 | 65,20 |
6 | 16 | Order | Jarosław Wierzchowski | LKJ Lublin | 196 | 226 | 239 | 230 | 213 | 1104 | 63,09 |
7 | 40 | Diana | Karina Milczarek jr80 | KSJ Zagozd | 219 | 222 | 222 | 216 | 221 | 1100 | 62,86 |
8 | 33 | Pastela | Teresa Tomaszewska jr84 | JKS Equita Warszawa | 220 | 211 | 204 | 224 | 214 | 1073 | 61,31 |
9 | 38 | Wenda | Luiza Rutkowska jr80 | JKS Imperial Warszawa | 209 | 199 | 212 | 206 | 215 | 1041 | 59,49 |
10 | 1 | Kaszmir | Dorota Sapała jr81 | KJ Pony Bartoszewo | 200 | 201 | 193 | 211 | 215 | 1020 | 58,29 |
11 | 42 | Kankan | Ewelina Wojnar jr81 | LKJ Lewada Zakrzów | 188 | 213 | 203 | 206 | 204 | 1014 | 57,94 |
12 | 48 | Bat | Katarzyna Fabjańczyk jr80 | LKS Nadwi¶lanin Kwidzyn |
177 | 196 | 208 | 204 | 209 | 994 | 56,80 |
13 | 31 | Opos | Maja Polikowska | KJ Tornado Szczecin | 185 | 193 | 195 | 178 | 192 | 943 | 53,89 |
14 | 37 | Graf | Luiza Rutkowska jr80 | JKS Imperial Warszawa | 175 | 193 | 195 | 196 | 182 | 941 | 53,77 |
15 | 24 | Kafar | Katarzyna Juchacz jr82 | KJ Rancho Poznań | 163 | 188 | 192 | 178 | 189 | 910 | 52,00 |
16 | 32 | Rasputin | Maja Polikowska | KJ Tornado Szczecin | 168 | 181 | 191 | 179 | 182 | 901 | 51,49 |
17 | 28 | Wnyk | Grażyna Siedlaczek | RKS Energetyk Rybnik | 159 | 191 | 187 | 178 | 177 | 892 | 50,97 |
18 | 30 | Hakne | Agnieszka Łęcznar jr82 | KJ Jantar Stryków | 169 | 171 | 181 | 179 | 189 | 889 | 50,80 |
19 | 27 | Ossów | Jan Chrzanowski | RKS Energetyk Rybnik | 163 | 177 | 167 | 172 | 175 | 854 | 48,80 |
20 | 11 | Jumbo | Elżbieta Liberda jr82 | LKJ Lublin | 148 | 170 | 158 | 167 | 188 | 831 | 47,49 |
Sędziowie :
E - Helena Zagor
H - Gizela Holstein (IRL)
C - Leif Tornbladt (DEN)
M - Anna Małecka
B - Jolanta Żarska-Sułecka