HALOWE OKRĘGOWE ZAWODY W SKOKACH
POZNAŃ 28.02
Wyniki konkursu kl. "L" - na styl jeźdźca
M-ce |
Koń |
Zawodnik | Klub | Pkt. karne |
Razem |
|
Styl |
Skoki | |||||
1-2 | Birma | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 1,0 | 0,00 | 1,0 |
1-2 | Birma | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 1,0 | 0,00 | 1,0 |
3-4 | Fanaberia | Ewa Maruszewska | LZS Artemor Czempiń | 4,0 | 0,00 | 4,0 |
3-4 | Brawur | Przemysław Starkowski | SLKS Książ | 4,0 | 0,00 | 4,0 |
5 | Pomian | Julita Domagalska | LKS Cwał Poznań | 4,5 | 0,00 | 4,5 |
6-7 | Quito MB | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 5,0 | 0,00 | 5,0 |
6-7 | Kanion | Agnieszka Krause | KJ Hubertus Lusowo | 5,0 | 0,00 | 5,0 |
8-9 | Celtyk | Magdalena Mucha | KJ Hubertus Lusowo | 6,5 | 0,00 | 6,5 |
8-9 | Kanion | Agnieszka Krause | KJ Hubertus Lusowo | 6,5 | 0,00 | 6,5 |
10-11 | Demon | Marta Śniegocka | LKS Cwał Poznań | 7,0 | 0,00 | 7,0 |
10-11 | Eter | Agnieszka Bogucka | 7,0 | 0,00 | 7,0 | |
12 | Czujka | Magdalena Sokołowska | LKS Cwał Poznań | 7,5 | 0,00 | 7,5 |
13-14 | Brok | Leszek Warzecha | KJ Zagorów | 8,0 | 0,00 | 8,0 |
13-14 | Derwisz | Przemysław Starkowski | SLKS Książ | 7,0 | 1,00 | 8,0 |
15-16 | Cadyk | Przemysław Starkowski | SLKS Książ | 7,5 | 1,00 | 8,5 |
15-16 | Brawur | Przemysław Starkowski | SLKS Książ | 8,5 | 0,00 | 8,5 |
17-18 | Eter | Agnieszka Bogucka | 10,0 | 0,00 | 10,0 | |
17-18 | Brok | Leszek Warzecha | KJ Zagorów | 9,0 | 1,00 | 10,0 |
19 | Tarhis | Marta Pol | LKJ Abaria Iwno | 8,5 | 2,00 | 10,5 |
20-21 | Holandia | Jerzy Kostro | KJ Hubertus Lusowo | 11,0 | 0,00 | 11,0 |
20-21 | Jawor | Joanna Danielewska | KJ Hubertus Lusowo | 11,0 | 0,00 | 11,0 |
22 | Derwisz | Przemysław Starkowski | SLKS Książ | 10,5 | 1,00 | 11,5 |
23-24 | Finka | Agnieszka Domin | LKJ Kiekrz | 11,0 | 1,00 | 12,0 |
23-24 | Raros | Magdalena Starosta | KJ Hubertus Lusowo | 11,0 | 1,00 | 12,0 |
25-28 | Celtyk | Magdalena Mucha | KJ Hubertus Lusowo | 10,5 | 2,00 | 12,5 |
25-28 | Cadyk | Przemysław Starkowski | SLKS Książ | 11,5 | 1,00 | 12,5 |
25-28 | Radonia | Agnieszka Domin | LKJ Kiekrz | 12,5 | 0,00 | 12,5 |
25-28 | Radonia | Agnieszka Domin | LKJ Kiekrz | 12,5 | 0,00 | 12,5 |
29 | Poecik | Aleksander Wendrowicz | KJ Lotus Poznań | 13,0 | 0,00 | 13,0 |
30 | Raros | Magdalena Starosta | KJ Hubertus Lusowo | 14,5 | 0,00 | 14,5 |
31-33 | Harpia | Jarosław Haygenbart | KJ Hubertus Lusowo | 15,0 | 1,00 | 16,0 |
31-33 | Jesion | Joanna Cichocka | KJ Lotus Poznań | 15,0 | 1,00 | 16,0 |
31-33 | Hugon | Marta Kędziora | LKJ Kiekrz | 15,0 | 1,00 | 16,0 |
34 | Holandia | Jerzy Kostro | KJ Hubertus Lusowo | 15,5 | 1,00 | 16,5 |
35-36 | Demon | Marta Śniegocka | LKS Cwał Poznań | 14,5 | 5,00 | 19,5 |
35-36 | Gwarek | Joanna Nowak | LKJ Kiekrz | 18,5 | 1,00 | 19,5 |
37-38 | Jesion | Joanna Cichocka | KJ Lotus Poznań | 19,5 | 1,00 | 20,5 |
37-38 | Hugon | Marta Kędziora | LKJ Kiekrz | 18,5 | 2,00 | 20,5 |
39 | Finka | Agnieszka Domin | LKJ Kiekrz | 17,5 | 4,25 | 21,75 |
40 | Kwacyt | Marta Tumidaj | LKJ Kiekrz | 20,0 |
4,00 | 24,0 |
41 | Kwacyt | Marta Tumidaj | LKJ Kiekrz | 21,0 |
4,00 | 25,0 |
42 | Harpia | Jarosław Haygenbart | KJ Hubertus Lusowo | 22,0 | 3,75 | 25,75 |
Wyniki konkursu kl. "P" - dokładności
M-ce |
Koń |
Zawodnik | Klub | Pkt. karne |
Czas |
|
Konkurs |
Rozgrywka | |||||
1 | Quito MB | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 0,00 | 4,00 | 35,03 |
2 | Elpenor | Marcin Michalak | KJ Sawana Konin | 0,00 | 4,00 | 36,31 |
3 | Aga | Anna Waśk | KJ Pony Poznań | 0,00 | 4,00 | 42,94 |
4 | Cobra | Bartosz Szymborski | BKS Kłos Budzyń | 0,00 | 19,00 | 46,31 |
5 | Czarodziej | Sławomir Klóska | LKS Cwał Poznań | 4,00 | - | 48,44 |
6 | Pasja | Leszek Warzecha | KJ Zagorów | 4,25 | - | 58,37 |
7 | Talia | Barbara Blacha | LKS Cwał Poznań | 6,50 | - | 67,84 |
8 | Kuźnia | Bartosz Szymborski | BKS Kłos Budzyń | 8,00 | - | 47,69 |
9 | Carmen | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 8,00 | - | 48,62 |
10 | Biafra | Katarzyna Szczepaniak | LKJ Kiekrz | 8,75 | - | 61,06 |
11 | Kerad | Anna Waśk | KJ Pony Poznań | 9,50 | - | 55,12 |
12 | Balwina | Marta Konieczna | KJ Mustang Rogalinek | 11,25 | - | 54,72 |
13 | Iras | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 11,25 | - | 70,25 |
14 | O'Rety Boy | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 12,50 | - | 59,53 |
15 | Jafon | Anna Waśk | KJ Pony Poznań | 17,50 | - | 67,34 |
16 | Lwie Serce | Sławomir Klóska | LKS Cwał Poznań | 24,00 | - | 46,00 |
Wyniki konkursu kl. "N" - zwykły
M-ce |
Koń |
Zawodnik | Klub | Pkt. karne |
Czas |
1 | Cobra | Bartosz Szymborski | BKS Kłos Budzyń | 0,00 | 45,15 |
2 | Ober | Tomasz Pawlicki | KJ Jastrzębsko Stare | 0,00 | 46,29 |
3 | Pasaż | Tomasz Tynalewski | KJ Jastrzębsko Stare | 0,00 | 53,19 |
4 | Kuźnia | Bartosz Szymborski | BKS Kłos Budzyń | 4,00 | 45,66 |
5 | Denar | Anna Waśk | KJ Pony Poznań | 4,50 | 59,62 |
6 | Aga | Anna Waśk | KJ Pony Poznań | 7,25 | 54,72 |
7-8 | Elpenor | Michał Michalak | KJ Sawana Konin | 8,00 | 46,53 |
7-8 | Nepomuk | Sławomir Klóska | LKS Cwał Poznań | 8,00 | 51,59 |