RANKING PZJ W KONKURENCJI UJEŻDŻENIA
ZA 1997 ROK
Seniorzy
M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Ilość |
Średnia |
1 | Anna Bienias | Celbant | CWKS Legia Stara Miłosna | 9 | 65,11 |
2 | Andrzej Sałacki | Grand Scirocco | LKJ Lewada Zakrzów | 4 | 57,76 |
3 | Małgorzata Morsztyn | Grand Scirocco | LKJ Lewada Zakrzów | 8 | 57,51 |
4 | Andrzej Sałacki | Lauser | LKJ Lewada Zakrzów | 7 | 56,92 |
5 | Małgorzata Morsztyn | Lauser | LKJ Lewada Zakrzów | 4 | 55,16 |
6 | Mirosław Betka | Donostio | LKJ Lewada Zakrzów | 5 | 52,70 |
7 | Wanda Wąsowska | Rustan | LKJ Wolta Żółwin | 8 | 50,63 |
8 | Dorota Modlińska | Koldis | KJ Enklawa Warszawa | 8 | 49,33 |
Seniorzy - Programy dowolne
M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Ilość |
Średnia |
1 | Anna Bienias | Celbant | CWKS Legia Stara Miłosna | 4 | 67,35 |
2 | Małgorzata Morsztyn | Grand Scirocco | LKJ Lewada Zakrzów | 2 | 60,78 |
3 | Andrzej Sałacki | Grand Scirocco | LKJ Lewada Zakrzów | 1 | 59,84 |
Młodzi Jeźdźcy
M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Ilość |
Średnia |
1 | Olga Michalik | Taunus | LKJ Lublin | 9 | 61,27 |
2 | Magdalena Ciesielska | Darpa | JLKS Sopot | 7 | 56,18 |
3 | Izabela Kupka | Danser | KJ Deresz Siemianowice | 8 | 52,57 |
4 | Inga Bretes | Wenda | KJ Enklawa Warszawa | 9 | 52,55 |
Juniorzy
M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Ilość |
Średnia |
1 | Anna Hawliczek | Fosgen | KJ Aromer Józefin | 4 | 62,93 |
2 | Michał Liberadzki | Nokturn | JLKS Sopot | 12 | 60,79 |
3 | Barbara Skup | Winston | KJ Diaver Bisk Warszawa | 11 | 60,74 |
4 | Żaneta Skowrońska | Kankan | LKJ Lewada Zakrzów | 4 | 59,99 |
5 | Barbara Skup | Bisk Worchester | KJ Diaver Bisk Warszawa | 8 | 59,31 |
6 | Klaudyna Pisarska | Eldorado | LKS Cwał Poznań | 14 | 58,25 |
7 | Romy Stępniewska | Lumiro | KJ Aromer Józefin | 7 | 57,36 |
8 | Anna Hawliczek | Lumiro | KJ Aromer Józefin | 20 | 57,00 |
9 | Justyna Dysarz | Turyn | LKS Nadwiślanin Nowa Wioska |
9 | 55,82 |
10 | Dorota Sapała | Kaszmir | KJ Pony Bartoszewo | 7 | 55,12 |
11 | Joanna Stanek | Cyntia | JLKS Sopot | 4 | 54,78 |
12 | Karina Milczarek | Diana | KSJ Zagozd | 15 | 53,63 |
13 | Żaneta Skowrońska | Wantoz | LKJ Lewada Zakrzów | 4 | 53,32 |
14 | Luiza Rutkowska | Graf | KJ Enklawa Warszawa | 16 | 52,94 |
15 | Wojciech Słomski | Kafar | KJ Rancho Poznań | 8 | 51,48 |
16 | Dorota Czeremcha | Profis | KJ Pony Bartoszewo | 4 | 49,37 |
17 | Piotr Chrzanowski | Kajtes | RKS Energetyk Rybnik | 10 | 47,12 |
18 | Karina Marcol | Ossów | RKS Energetyk Rybnik | 8 | 42,81 |
Juniorzy Młodsi
M-ce | Zawodnik | Koń | Klub | Ilość |
Średnia |
1 | Bożena Anczewska | Tender | LKJ Lewada Zakrzów | 5 | 62,43 |
2 | Zofia Szuster | Epitet | KJ Enklawa Warszawa | 4 | 54,78 |
3 | Agnieszka Łęcznar | Hakne | KJ Jantar Stryków | 4 | 54,32 |
4 | Iwona Synakiewicz | Splendor | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 53,52 |
5 | Anna Wartalska | Bat | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 53,32 |
6 | Zofia Szuster | Graf | KJ Enklawa Warszawa | 4 | 53,02 |
7 | Agnieszka Romszycka | Elekt | KJ Aga Józefów | 6 | 51,96 |
8 | Katarzyna Juchacz | Kafar | KJ Rancho Poznanń | 6 | 51,73 |
9 | Dominika Reńska | Czardasz | KJ Rywal Grudziądz | 5 | 51,69 |
10 | Jagoda Bednarek | Dama | KJ Rancho Poznań | 6 | 50,33 |
11 | Dorota Czeremcha | Profis | KJ Pony Bartoszewo | 5 | 49,33 |
12 | Piotr Chrzanowski | Kajes | RKS Energetyk Rybnik | 7 | 48,25 |
13 | Simona Nowak | Desmido | RKS Energetyk Rybnik | 6 | 47,26 |
Ranking klubowy
M-ce | Klub |
Punkty |
1 | KJ Lewada Zakrzów | 57 |
2 | CWKS Legia Stara Miłosna | 23 |
3-4 | Mirosław Betka | 15 |
3-4 | JLKS Sopot | 15 |
5 | KJ Enklawa Warszawa | 13 |
6 | LKJ Wolta Żółwin | 11 |
7 | LKJ Lublin | 7 |
8-9 | KSJ Zagozd | 6 |
8-9 | KJ Aromer Józefin | 6 |
10-11 | KJ Deresz Siemianowice | 4 |
10-11 | KJ Diaver Bisk Warszawa | 4 |
12 | KJ Echo Wrocław | 3 |
13 | KJ Equita Warszawa | 2 |
14 | KJ Sewan Konstancin | 1 |