CDI-W/CSI-W
s'HERTOGENBOSCH/NED 19-22.03
Wyniki konkursu nr 5 "NASHUATEC-PRIJS II"
Konkurs Międzynarodowy 140 cm
M-ce | Koń | Zawodnik | Kraj | Pkt. karne |
Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel's Ruby | Piet Raymakers | NED | 0,00 | 48,75 |
2 | BB Corlanda | Willi Melliger | SUI | 0,00 | 49,42 |
3 | Vink Diejasper T | Eric van der Vleuten | NED | 0,00 | 51,08 |
4 | Loro Piana Wanda | Rodrigo Pessoa | BRA | 0,00 | 51,39 |
5 | V&L Chanel | Jeroen Dubbeldam | NED | 0,00 | 52,20 |
6 | Sprehe It's Me | Ludger Beerbaum | GER | 0,00 | 53,33 |
7 | Glenloth | Henk van de Pol | NED | 0,00 | 54,89 |
8 | Gorgias | Lars Nieberg | GER | 0,00 | 54,97 |
9 | Lady | Pinja Immonen | FIN | 0,00 | 56,54 |
10 | Virtual Village Junior | Michael Whitaker | GBR | 0,00 | 77,66 |
11 | Amber du Montois | Peter Charles | IRL | 0,50 | 85,83 |
12 | Golden Lady | Holger Wulschner | GER | 4,00 | 57,22 |
13 | Peter Pan 065 | Beat Mändli | SUI | 7,25 | 84,24 |
14 | Virtual Village Solitaire | Geoff Billington | GBR | 8,00 | 57,73 |
15 | Ten Cate Wapilu | Emile Hendrix | NED | 8,00 | 62,97 |
16 | Virtual Village Grannusch | John Whitakek | GBR | 9,00 | 91,02 |
17 | Horowitz de San Patrignano | Franke Sloothaak | GER | 12,00 | 61,29 |
18 | Senator Mighty Bleu | Robert Smith | GBR | 12,00 | 75,88 |
19 |
Trudo Niljarco | Ludo Philippaerts | BEL | 12,00 | 76,70 |