CDI-W/CSI-W
s'HERTOGENBOSCH/NED 19-22.03
Program Grand Prix
M-ce | Koń | Zawodnik | Kraj | Sędzia Pozycja | Razem | Wynik % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | ||||||
1 | Gestion Olympic TCN Partout |
Anky van Grunsven | NED |
297 | 297 | 300 | 301 | 289 | 1484 | 72,39 |
2 | Olympic Gestion Silvano N | Ellen Bontje | NED | 291 | 286 | 289 | 288 | 301 | 1455 | 70,98 |
3 | Hiscox Askari | Richard Davison | GBR | 271 | 275 | 280 | 280 | 276 | 1382 | 67,40 |
4 | Jonggor's Leonardo Da Vince | Gonnelien Rothenberger Gordijn | NED | 284 | 266 | 267 | 277 | 287 | 1381 | 67,37 |
5 | Patrick of Finland | Kyra Kyrklund | FIN | 270 | 268 | 264 | 274 | 271 | 1347 | 65,70 |
6 | Celiton | Leida Strijk | NED | 262 | 259 | 275 | 275 | 273 | 1344 | 65,56 |
7 | Lucky Lord | Margit Otto Crepin | FRA | 258 | 267 | 271 | 269 | 277 | 1342 | 65,45 |
8 | Merlin TSF | Caroline Hatlapa | AUT | 269 | 257 | 277 | 273 | 263 | 1339 | 65,31 |
9 | Arun Tor | Ferdie Eilberg | GBR | 263 | 263 | 262 | 273 | 254 | 1315 | 64,15 |
10 | Bollvorm's Wempe Jewel | Christoph Koschel | GER | 270 | 257 | 265 | 263 | 257 | 1312 | 64,00 |
11 | Renoir | Pia Laus | ITA | 266 | 259 | 266 | 259 | 251 | 1301 | 63,46 |
12 | Elliot | Suzan Dunkley Zandvoort | BEL | 263 | 255 | 255 | 264 | 259 | 1296 | 63,21 |
13-14 | Hardenberg Gigolo | Christoph von Daehne | GER | 266 | 256 | 255 | 262 | 255 | 1294 | 63,11 |
13-14 | Berkenhorst Controversy | Barbara Koot | NED | 251 | 261 | 251 | 267 | 264 | 1294 | 63,11 |
15 | Diamant II | Katy Bradley Lynn | IRL | 263 | 255 | 265 | 264 | 240 | 1287 | 62,78 |
16 | Celbant | Anna Bienias | POL | 260 | 258 | 257 | 260 | 249 | 1284 | 62,63 |
17 | Dance and Fly | Fiona Bigwood | GBR | 251 | 253 | 268 | 257 | 250 | 1279 | 62,39 |
18 | Taiso Ramon | Mieko Yagi | JPN | 259 | 254 | 260 | 254 | 247 | 1274 | 62,14 |
19 | Infiniti | Christian Garweg | CAN | 238 | 246 | 245 | 236 | 233 | 1198 | 58,43 |
Sędziowie :
E - Gisela Holstein (IRL)
H - Eddie de Wolff van Westerrode (NED)
C - Romano Wasescha (SUI)
M - Steven Clarke (GBR)
B - Wim Ernes (NED)