CDI-W/CSI-W
s'HERTOGENBOSCH/NED 19-22.03
Program Grand Prix Special
M-ce | Koń | Zawodnik | Kraj | Sędzia Pozycja | Razem | Wynik % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | ||||||
1 | Gestion Olympic TCN Partout |
Anky van Grunsven | NED |
310 | 315 | 313 | 320 | 314 | 1572 | 73,12 |
2 | Olympic Gestion Silvano N | Ellen Bontje | NED | 310 | 316 | 317 | 304 | 311 | 1558 | 72,46 |
3 | Celiton | Leida Strijk | NED | 291 | 300 | 304 | 289 | 287 | 1471 | 68,42 |
4 | Hiscox Askari | Richard Davison | GBR | 291 | 293 | 289 | 286 | 303 | 1462 | 68,00 |
5 | Jonggor's Leonardo Da Vince | Gonnelien Rothenberger Gordijn | NED | 292 | 305 | 289 | 286 | 275 | 1447 | 67,29 |
6 | Arun Tor | Ferdie Eilberg | GBR | 289 | 287 | 284 | 292 | 291 | 1443 | 67,12 |
7 | Lucky Lord | Margit Otto Crepin | FRA | 286 | 292 | 292 | 287 | 285 | 1442 | 67,06 |
8 | Merlin TSF | Caroline Hatlapa | AUT | 278 | 295 | 291 | 281 | 288 | 1433 | 66,65 |
9 | Patrick of Finland | Kyra Kyrklund | FIN | 284 | 293 | 276 | 275 | 284 | 1412 | 65,67 |
10 | Hardenberg Gigolo | Christoph von Daehne | GER | 281 | 293 | 285 | 279 | 272 | 1410 | 65,57 |
11 | Bollvorm's Wempe Jewel | Christoph Koschel | GER | 283 | 285 | 277 | 274 | 266 | 1385 | 64,42 |
12 | Renoir | Pia Laus | ITA | 262 | 284 | 272 | 276 | 282 | 1376 | 64,00 |
Sędziowie :
E - Steven Clarke (GBR)
H - Francis Verbeek-van Rooy (NED)
C - Uwe Mechlem (GER)
M - Gisela Holstein (IRL)
B - Romano Wasescha (SUI)