ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE HALOWE
W SKOKACH
SOPOT 13-15.03
Wyniki konkursu nr 2 klasy C - o wzrastającym stopniu trudności
M-ce | Koń |
Zawodnik |
Klub |
Czas | Punkty |
1 | Elf | Jacek Zagor | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
43,10 | 44,00* |
2 | Ikar | Marek Orłoś | JLKS Sopot | 47,70 | 44,00* |
3 | Czad | Jacek Bobik | LKS Dragon Nowielice | 49,54 | 44,00* |
4 | Arak | Piotr Masłowski jr80 | KJ Rywal Grudziądz | 50,59 | 44,00 |
5 | Salem | Rafał Lewandowski | CWKS Legia Warszawa | 54,27 | 44,00 |
6 | Gostyń | Oliwia Wierzbowska jr83 | KJ Rywal Grudziądz | 56,34 | 43,00 |
7 | Anorta | Marek Orłoś | JLKS Sopot | 50,78 | 41,00 |
8 | Brylant | Oliwia Wierzbowska jr83 | KJ Rywal Grudziądz | 47,52 | 40,00 |
9 | Lubań | Marek Markiewicz | JKS Remi Żukowo | 60,99 | 38,75 |
10 | Kros | Stanisław Jasiński | KSJ Zagozd | 53,58 | 38,00 |
11 | Disconts | Bartosz Goszczyński | LKS Cwał Poznań | 56,53 | 37,00 |
12 | Dromader | Remigiusz Łopuszański | JKS Remi Żukowo | 48,18 | 36,00* |
13 | Czardasz | Dominika Reńska jr82 | SKJ Ułan Grudziądz | 57,46 | 35,00 |
14 | Justin Damiro | Krzysztof Ferenstein | KJ Gałkowo | 65,09 | 23,75 |
15 | Dunder | Dominika Reńska jr82 | SKJ Ułan Grudziądz | 54,49 | 22,00 |
16 | Agros | Krzysztof Ferenstein | KJ Gałkowo | 94,00 | 15,75 |
17 | Cobra | Bartosz Szymborski | BKS Kłos Budzyń | 45,88 | 12,00 |
18 | Warmiak | Grzegorz Psiuk | JLKS Sopot | 48,11 | 12,00 |
19 | Kinar | Aleksander Obrycki jr81 | KS Orzeł Elbląg | 60,35 | 11,00 |
20 | Zbaraż | Małgorzata Chajęcka | JLKS Sopot | 49,59 | 9,00 |
21 | Aristos | Małgorzata Chajęcka | JLKS Sopot | 51,23 | 9,00 |
22 | Jurand | Eugeniusz Koczorski | CWKS Legia Warszawa | 57,38 | 8,00 |
23 | Cedra | Jacek Krukowski | KJ Rakowiec | 57,68 | 8,00 |
24 | Bard | Anna Małkowska jr82 | JKS Metal Expo Kujawy Włocławek |
53,96 | 6,00 |
25 | Cordial | Marek Orłoś | JLKS Sopot | 55,37 | 6,00 |
26 | Sara | Karolina Ferenstein | KJ Gałkowo | 59,47 | 6,00 |
27 | Cylla | Robert Wrona | LKJ Plękity | 110,00 | 2,75 |
28 | Czanka | Marlena Kraśnik | PKJ Bracia Romanowscy Wozławki |
100,00 | 0,25 |
29 | Napar | Aleksander Obrycki jr81 | KS Orzeł Elbląg | 48,40 | -2,00 |
- | Pikant | Krzysztof Rafalak |
JKS Dajak Koleczkowo | Eliminacja | |
- | Hocza | Robert Wrona | LKJ Plękity | Eliminacja | |
- | Chojnów | Jacek Zagor | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
Eliminacja | |
- | Razura | Marlena Kraśnik | PKJ Bracia Romanowscy Wozławki |
Eliminacja |
* - czysty przebieg
Startowały 33 konie, ukończyło 29 koni
Dystans 330 m, Tempo 325 m/min, Norma Czasu 61 s., 8 przeszkód, 8 skoków