Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

logo-bb2.gif (7006 bytes)

CH-EU-J-C

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO

BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998

 

Lista startowa do Próby Terenowej
Sobota 29.08 godz. 10:00

Pierwsza Strona

Lp No Koń Jeżdziec Kraj Start A Finish A
Start B
Finish B
Start C
Finish C Start D Finish D
1 1 Country Star * Moritz Offeney GER 10:00:00 10:14:00 10:17:30 10:53:00 11:03:00 11:10:42
2 2 Stawros * Paweł Warszawski POL 10:04:00 10:18:00 10:21:30 10:57:00 11:07:00 11:14:42
3 3 Un Brave * Sandra Grant SWE 10:08:00 10:22:00 10:25:30 11:01:00 11:11:00 11:18:42
4 4 Deuce 1 * Sophy Ames GBR 10:12:00 10:26:00 10:29:30 11:05:00 11:15:00 11:22:42
5 5 Tramore Amber Hill * Sandra Krugel BEL 10:16:00 10:30:00 10:33:30 11:09:00 11:19:00 11:26:42
6 6 Lord Sasha * Vincenzo Salerno ITA 10:20:00 10:34:00 10:37:30 11:13:00 11:23:00 11:30:42
7 7 Zenker * Vyatcheslav Poyto BLR 10:24:00 10:38:00 10:41:30 11:17:00 11:27:00 11:34:42
8 8 Trappeur Normand * Agathe Dupreelle FRA 10:28:00 10:42:00 10:45:30 11:21:00 11:31:00 11:38:42
9 9 Percy Grey * Manuel Gonzalo De Ligne ESP 10:32:00 10:46:00 10:49:30 11:25:00 11:35:00 11:42:42
10 10 Barnaby Blue * Davinia Anderson IRL 10:36:00 10:50:00 10:53:30 11:29:00 11:39:00 11:46:42
11 11 Jolly Jumper II CH * Pascal-Oliver Saxer SUI 10:44:00 10:58:00 11:01:30 11:37:00 11:47:00 11:54:42
12 12 Rymba Aleksander Chvankov BLR 10:48:00 11:02:00 11:05:30 11:41:00 11:51:00 11:58:42
13 13 Sudan Paweł Spisak POL 10:52:00 11:06:00 11:09:30 11:45:00 11:55:00 12:02:42
14 14 Absolut Łukasz Kaźmierczak POL 10:56:00 11:10:00 11:13:30 11:49:00 11:59:00 12:06:42
15 15 Vicke Jill Persson SWE 11:00:00 11:14:00 11:17:30 11:53:00 12:03:00 12:10:42
16 16 Czyniec Jakub Szechowicz POL 11:04:00 11:18:00 11:21:30 11:57:00 12:07:00 12:14:42
17 17 Napar Aleksander Obrycki POL 11:08:00 11:22:00 11:25:30 12:01:00 12:11:00 12:18:42
18 18 Vanesco Anders Joneid NOR 11:12:00 11:26:00 11:29:30 12:05:00 12:15:00 12:22:42
19 19 Roxett * Sophie Schwerdtfeger GER 11:16:00 11:30:00 11:33:30 12:09:00 12:19:00 12:26:42
20 20 Biskwit * Dawid Rakoczy POL 11:20:00 11:34:00 11:37:30 12:13:00 12:23:00 12:30:42

Druga Strona

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

 

WB00954_1.GIF (195 bytes) Strona główna  WB00954_1.GIF (195 bytes) Informacje  WB00954_1.GIF (195 bytes) Program  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wiadomości   WB00954_1.GIF (195 bytes) Lista startujących  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony