Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

logo-bb2.gif (7006 bytes)

CH-EU-J-C

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO

BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998

 

Lista startowa do Próby Terenowej
Sobota 29.08 godz. 10:00

Druga Strona

Lp No Koń Jeżdziec Kraj Start A Finish A
Start B
Finish B
Start C
Finish C Start D Finish D
21 21 Tabasco * Malin Larsson SWE 11:28:00 11:42:00 11:45:30 12:21:00 12:31:00 12:38:42
22 22 Rathmore Diamond * Jenny Julian GBR 11:32:00 11:46:00 11:49:30 12:25:00 12:35:00 12:42:42
23 23 King's Day * Vanessa Hairson BEL 11:36:00 11:50:00 11:53:30 12:29:00 12:39:00 12:46:42
24 24 Narciso II * Lisa Deghe ITA 11:40:00 11:54:00 11:57:30 12:33:00 12:43:00 12:50:42
25 25 Giatzint * Sergey Gurzhiyanov BLR 11:44:00 11:58:00 12:01:30 12:37:00 12:47:00 12:54:42
26 26 Velours De Ville * Christelle Letheux FRA 11:48:00 12:02:00 12:05:30 12:41:00 12:51:00 12:58:42
27 27 Sparky-M * Sebastian Mateu ESP 11:52:00 12:06:00 12:09:30 12:45:00 12:55:00 13:02:42
28 28 Gemstone * William Clarke IRL 11:56:00 12:10:00 12:13:30 12:49:00 12:59:00 13:06:42
29 29 Mixed * Dani Klemm SUI 12:00:00 12:14:00 12:17:30 12:53:00 13:03:00 13:10:42
30 30 Morning Dazzler Cressida Clague-Reading GBR 12:04:00 12:18:00 12:21:30 12:57:00 13:07:00 13:14:42
31 31 Ulex II Edouard Charlot FRA 12:12:00 12:26:00 12:29:30 13:05:00 13:15:00 13:22:42
32 32 Agassi Helen Svensson SWE 12:16:00 12:30:00 12:33:30 13:09:00 13:19:00 13:26:42
33 33 Roses Lane David Myerscough IRL 12:20:00 12:34:00 12:37:30 13:13:00 13:23:00 13:30:42
34 34 Ella Michael Jung GER 12:24:00 12:38:00 12:41:30 13:17:00 13:27:00 13:34:42
35 35 River Farm Princess Fabio Farina ITA 12:28:00 12:42:00 12:45:30 13:21:00 13:31:00 13:38:42
36 36 Tipperary Chantal Megchelenbrink NED 12:32:00 12:46:00 12:49:30 13:25:00 13:35:00 13:42:42
37 37 Duc Du Chenellier Celine Senechal FRA 12:36:00 12:50:00 12:53:30 13:29:00 13:39:00 13:46:42
38 38 Champagne Claire Van Der Hyde BEL 12:40:00 12:54:00 12:57:30 13:33:00 13:43:00 13:50:42
39 39 The Swank James Reilly IRL 12:44:00 12:58:00 13:01:30 13:37:00 13:47:00 13:54:42
40 40 Coopers&Lybrand Typan Anna Tymińska POL 12:48:00 13:02:00 13:05:30 13:41:00 13:51:00 13:58:42

Trzecia Strona

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

 

WB00954_1.GIF (195 bytes) Strona główna  WB00954_1.GIF (195 bytes) Informacje  WB00954_1.GIF (195 bytes) Program  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wiadomości   WB00954_1.GIF (195 bytes) Lista startujących  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony