Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

logo-bb2.gif (7006 bytes)

CH-EU-J-C

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
WE WRZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO

BIAŁYBÓR/POL 27-30.08.1998

 

Lista startowa do Próby Terenowej
Sobota 29.08 godz. 10:00

Trzecia Strona

Lp No Koń Jeżdziec Kraj Start A Finish A
Start B
Finish B
Start C
Finish C Start D Finish D
41 41 Bantry Bay * Christiane Stahl GER 12:56:00 13:10:00 13:13:30 13:49:00 13:59:00 14:06:42
42 42 Hazard * Marcin Michałek POL 13:00:00 13:14:00 13:17:30 13:53:00 14:03:00 14:10:42
43 43 Calgary * Elin Mattsson SWE 13:04:00 13:18:00 13:21:30 13:57:00 14:07:00 14:14:42
44 44 Welton Airbone * Emily Baldwin GBR 13:08:00 13:22:00 13:25:30 14:01:00 14:11:00 14:18:42
45 45 Niltsi * Josefine Van Der Zande BEL 13:12:00 13:26:00 13:29:30 14:05:00 14:15:00 14:22:42
46 46 Cloud Burst * Susanna Bordone ITA 13:16:00 13:30:00 13:33:30 14:09:00 14:19:00 14:26:42
47 47 Dubrava * Andrey Melnikov BLR 13:20:00 13:34:00 13:37:30 14:13:00 14:23:00 14:30:42
48 48 Urbel de Jurigny * Vincent Vilhet FRA 13:24:00 13:38:00 13:41:30 14:17:00 14:27:00 14:34:42
49 49 Reverie D'lna * Borsa Navarro ESP 13:28:00 13:42:00 13:45:30 14:21:00 14:31:00 14:38:42
50 50 Sainfoin * Phillipa Mains IRL 13:32:00 13:46:00 13:49:30 14:25:00 14:35:00 14:42:42
51 51 Atoupri * Diane Berkovits SUI 13:40:00 13:54:00 13:57:30 14:33:00 14:43:00 14:50:42
52 52 Kickster Gust Desmedt Jr BEL 13:44:00 13:58:00 14:01:30 14:37:00 14:47:00 14:54:42
53 53 Bonaparte Julia Krzyżanowska POL 13:48:00 14:02:00 14:05:30 14:41:00 14:51:00 14:58:42
54 54 Quake Lorna Collins GBR 13:52:00 14:06:00 14:09:30 14:45:00 14:55:00 15:02:42
55 55 Settlement Vanessa Bölting GER 13:56:00 14:10:00 14:13:30 14:49:00 14:59:00 15:06:42
56 56 Atena III Susana Tezanos ESP 14:00:00 14:14:00 14:17:30 14:53:00 15:03:00 15:10:42
57 57 Flying Wendela Schlimmer NED 14:04:00 14:18:00 14:21:30 14:57:00 15:07:00 15:14:42
58 58 Condor Lorenzo Bevilacqua ITA 14:08:00 14:22:00 14:25:30 15:01:00 15:11:00 15:18:42
59 59 Casey's Shadow * Andre Reichert GER 14:12:00 14:26:00 14:29:30 15:05:00 15:15:00 15:22:42
60 60 Elektor * Radosław Lesiński POL 14:16:00 14:30:00 14:33:30 15:09:00 15:19:00 15:26:42
61 62 Weston Miskris * Emilie Chandler GBR 14:24:00 14:38:00 14:41:30 15:17:00 15:27:00 15:34:42
62 63 Prevano * Bart Hermans BEL 14:28:00 14:42:00 14:45:30 15:21:00 15:31:00 15:38:42
63 64 Racin Du Valon * Jacopo Comelli ITA 14:32:00 14:46:00 14:49:30 15:25:00 15:35:00 15:42:42
64 65 Zagadka * Vladimir Kraevskiy BLR 14:36:00 14:50:00 14:53:30 15:29:00 15:39:00 15:46:42
65 66 Cobra D'or * Nicolas Touzaint FRA 14:40:00 14:54:00 14:57:30 15:33:00 15:43:00 15:50:42
66 67 Kilkenny Castle * Jorge Juarez ESP 14:44:00 14:58:00 15:01:30 15:37:00 15:47:00 15:54:42
67 68 Angel City * Alex Hynds IRL 14:48:00 15:02:00 15:05:30 15:41:00 15:51:00 15:58:42
68 69 Fancy Hill * Manuela Bodenmüller SUI 14:52:00 15:06:00 15:09:30 15:45:00 15:55:00 16:02:42

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

 

WB00954_1.GIF (195 bytes) Strona główna  WB00954_1.GIF (195 bytes) Informacje  WB00954_1.GIF (195 bytes) Program  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wiadomości   WB00954_1.GIF (195 bytes) Lista startujących  WB00954_1.GIF (195 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony