ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
CSN
KRAKÓW SWOSZOWICE 21-23.08.1998
Wyniki konkursu nr 1 klasy C - dwufazowy
M-ce | Koń |
Zawodnik |
Klub |
I Faza |
II Faza |
Nagroda | |||||||
Pkt. karne | Czas | Pkt. karne | Razem | Pkt. karne | Czas | Pkt. karne |
Razem | ||||||
Skoki | Czas | Skoki | Czas | ||||||||||
1 | El Mona | Grzegorz | Kubiak | BKJ Bogusławice | 0,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 500,00 zł |
2 | Bodziszek | Robert | Uchwat | JKS "Pogórze"Glinik Zaborowski | 0,00 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 300,00 zł |
3 | Klawesyn | Tomasz | Pyrek | WKS "Śląsk" Wrocław | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,90 | 0,00 | 4,00 | 100,00 zł |
4 | Jankes | Łukasz | Appel jr 81 | KJ "Deresz" Siemianowice | 0,00 | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 31,89 | 0,00 | 4,00 | 50,00 zł |
5 | Farhad | Magdalena | Chocianowska | KJ "Jantar" Stryków | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 32,65 | 0,00 | 8,00 | 50,00 zł |
6 | Actros Amazonka | Aleksandra | Lusina | KS "Actros" Kraków | 0,00 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 53,85 | 2,75 | 9,75 | 50,00 zł |
7 | Sir Laryks | Magdalena | Perchaluk | LKJ Ochaby | 0,00 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja |
50,00 zł | |||
8 | Galicja | Sławomir | Uchwat jr 81 | JKS "Pogórze"Glinik Zaborowski | 3,00 | 59,83 | 0,75 | 3,75 | 30,00 zł | ||||
9 | Finezja-K | Krzysztof | Leśniak jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 4,00 | 46,25 | 0,00 | 4,00 | 30,00 zł | ||||
10 | Scott | Zbigniew | Kostrzewski | SJK Kraków | 4,00 | 46,57 | 0,00 | 4,00 | 30,00 zł | ||||
11 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | KJ Okoły | 4,00 | 48,23 | 0,00 | 4,00 | |||||
12 | Ivanda | Natalia | Bieniek | KJ "Jantar" Stryków | 4,00 | 48,43 | 0,00 | 4,00 | |||||
13 | Datys | Magdalena | Gach jr 81 | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 4,00 | 48,47 | 0,00 | 4,00 | |||||
14 | Bolix Araska | Grzegorz | Kubiak | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 4,00 | 48,66 | 0,00 | 4,00 | |||||
15 | Dresk | Józef Hubert | Pekaniec jr 80 | JKS "Kresowiak" Kalników | 4,00 | 49,26 | 0,00 | 4,00 | |||||
16 | Jim | Oleg | Badałow | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 4,00 | 51,25 | 0,00 | 4,00 | |||||
17 | Power's Dream | Zbigniew | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 4,00 | 51,59 | 0,00 | 4,00 | |||||
18 | Country Lady | Krzysztof | Leśniak jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 4,00 | 52,05 | 0,00 | 4,00 | |||||
19 | Platyna | Andrzej | Głoskowski jr 83 | BKJ Bogusławice | 4,00 | 61,66 | 1,25 | 5,25 | |||||
20 | Ibiza | Agnieszka | Zielińska jr 81 | WKS "Śląsk" Wrocław | 7,00 | 59,13 | 0,75 | 7,75 | |||||
21 | Donna Orla | Herbert | Szrajer | KKJ "Podzamcze" Kielce | 8,00 | 47,09 | 0,00 | 8,00 | |||||
22 | Santiago | Tomasz | Pyrek | WKS "Śląsk" Wrocław | 8,00 | 50,15 | 0,00 | 8,00 | |||||
23 | Garcz | Grzegorz | Kubiak | BKJ Bogusławice | 8,00 | 50,27 | 0,00 | 8,00 | |||||
24 | Evian | Tomasz | Włodarski jr 80 | KKJK Kraków | 7,00 | 60,05 | 1,00 | 8,00 | |||||
25 | "Żanwo" Nektar | Piotr | Kubaczka | ŚKJ "Żanwo" Kielce | 7,00 | 60,34 | 1,00 | 8,00 | |||||
26 | Klakier | Robert | Voigt jr 83 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 11,00 | 55,54 | 0,00 | 11,00 | |||||
27 | Demikanette | Beata | Szuber | KJ "Bachmat" Wrocław | 12,00 | 49,19 | 0,00 | 12,00 | |||||
28 | Bern | Jarosław | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 11,00 | 60,81 | 1,00 | 12,00 | |||||
29 | Platon | Józef Hubert | Pekaniec jr 80 | JKS "Kresowiak" Kalników | 16,00 | 48,29 | 0,00 | 16,00 | |||||
30 | Pedro | Michał | Siedlaczek jr 80 | RKS "Energetyk" Rybnik | 15,00 | 61,53 | 1,25 | 16,25 | |||||
31 | "Żanwo" Jaranja | Piotr | Kubaczka | ŚKJ "Żanwo" Kielce | 17,00 | 81,61 | 6,25 | 23,25 | |||||
32 | Pinkus'Son | Urszula | Kadłuczka | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 24,00 | 54,26 | 0,00 | 24,00 | |||||
33 | Jassos | Michał | Burkacki | JKS Jaroszówka | 17,00 | 87,58 | 7,75 | 24,75 | |||||
- | Jacht | Zbigniew | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | Eliminacja |
||||||||
- | Private Danceur | Beata | Szuber | KJ "Bachmat" Wrocław | Eliminacja |
||||||||
- | Indeks | Jan | Chrzanowski | RKS "Energetyk" Rybnik | Eliminacja |
||||||||
- | Albatros | Krzysztof | Leśniak jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | Eliminacja |
||||||||
- | Ford | Piotr | Morsztyn | WKS "Śląsk" Wrocław | Eliminacja |
||||||||
- | Grajcar | Przemysław | Konopacki jr 80 | WKS "Śląsk" Wrocław | Eliminacja |
Startowało 39 koni, ukończyły 33 konie
I Faza : Dystans 330 m, Tempo 350 m/min, Norma czasu 57 s. , przeszkód 8, skoków 9
II Faza : Dystans 250 m, Tempo 350 m/min, Norma czasu 43 s. , przeszkód 5, skoków 5