ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
CSN
KRAKÓW SWOSZOWICE 21-23.08.1998
Wyniki konkursu nr 3 klasy C - szybkości
M-ce | Koń | Zawodnik | Klub | Sekundy |
Czas faktyczny |
Sekundy karne za czas |
Razem czas |
Nagrody |
|
1 | El Mona | Grzegorz | Kubiak | BKJ Bogusławice | 0,00 | 61,02 | 0,00 | 61,02 | 500,00 zł |
2 | Garcz | Grzegorz | Kubiak | BKJ Bogusławice | 0,00 | 66,29 | 0,00 | 66,29 | 300,00 zł |
3 | Indeks | Jan | Chrzanowski | RKS "Energetyk" Rybnik | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 66,47 | 100,00 zł |
4 | Platon | Józef Hubert | Pekaniec jr 80 | JKS "Kresowiak" Kalników | 4,00 | 65,26 | 0,00 | 69,26 | 100,00 zł |
5 | Bern | Jarosław | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 4,00 | 66,40 | 0,00 | 70,40 | 50,00 zł |
6 | Pedro | Michał | Siedlaczek jr 80 | RKS "Energetyk" Rybnik | 4,00 | 69,07 | 0,00 | 73,07 | 50,00 zł |
7 | Ibiza | Agnieszka | Zielińska jr 81 | WKS "Śląsk" Wrocław | 12,00 | 63,64 | 0,00 | 75,64 | |
8 | Farhad | Magdalena | Chocianowska | KJ "Jantar" Stryków | 4,00 | 72,16 | 0,00 | 76,16 | |
9 | Bolix Araska | Grzegorz | Kubiak | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 12,00 | 64,50 | 0,00 | 76,50 | |
10 | "Żanwo" Nektar | Piotr | Kubaczka | ŚKJ "Żanwo" Kielce | 12,00 | 65,12 | 0,00 | 77,12 | |
11 | Sir Laryks | Magdalena | Perchaluk | LKJ Ochaby | 4,00 | 76,34 | 0,00 | 80,34 | |
12 | Ivanda | Natalia | Bieniek | KJ "Jantar" Stryków | 16,00 | 69,16 | 0,00 | 85,16 | |
13 | Finezja-K | Krzysztof | Leśniak jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 16,00 | 72,89 | 0,00 | 88,89 | |
14 | Jacht | Zbigniew | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 4,00 | 84,12 | 5,00 | 93,12 | |
15 | "Żanwo" Jaranja | Piotr | Kubaczka | ŚKJ "Żanwo" Kielce | 8,00 | 83,88 | 4,00 | 95,88 | |
16 | Donna Orla | Herbert | Szrajer | KKJ "Podzamcze" Kielce | 16,00 | 101,76 | 22,00 | 139,76 | |
17 | Platyna | Andrzej | Głoskowski jr 83 | BKJ Bogusławice | 20,00 | 114,55 | 35,00 | 169,55 | |
- | Private Danceur | Beata | Szubert | KJ "Bachmat" Wrocław | Eliminacja |
||||
- | Pinkus'Son | Urszula | Kadłuczka | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | Eliminacja | ||||
- | Galicja | Sławomir | Uchwat jr 81 | JKS "Pogórze"Glinik Zaborowski | Eliminacja | ||||
- | Grajcar | Przemysław | Konopacki jr 80 | WKS "Śląsk" Wrocław | Eliminacja | ||||
- | Klakier | Robert | Voigt jr 83 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | Eliminacja |
Startowały 22 konie, ukończyło 17 koni
Dystans 500 m, Tempo 375 m/min, Norma czasu 80 s. , przeszkód 10, skoków 12