ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
CSN
KRAKÓW SWOSZOWICE 21-23.08.1998
Wyniki konkursu nr 5 klasy CC-1 - Grand Prix Dwunawrotowy
M-ce | Koń |
Zawodnik |
Klub |
I Nawrót | II Nawrót | Wynik | Nagroda |
|||||||
Punkty karne skoki |
Czas | Punkty karne czas |
Razem | Punkty karne skoki |
Czas | Punkty karne czas |
Razem | |||||||
1 | Etna | Oleg | Badałow | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 0,00 | 68,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 zł |
2 | Elektron Blizbor | Małgorzata | Giza jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 4,00 | 75,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1 500,00 zł |
3 | Horsens | Piotr | Morsztyn | WKS "Śląsk" Wrocław | 8,00 | 70,07 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1 000,00 zł |
4 | Bolix Go For Money | Grzegorz | Kubiak | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 0,00 | 76,74 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 65,56 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 500,00 zł |
5 | Elvis | Krzysztof | Prasek | KJ Okoły | 8,00 | 75,57 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 73,51 | 0,00 | 4,00 | 12,00 | |
6 | Actros Amazonka | Aleksandra | Lusina | KS "Actros" Kraków | 11,00 | 92,46 | 4,00 | 15,00 | 0,00 | 76,07 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
7 | Klawesyn | Tomasz | Pyrek | WKS "Śląsk" Wrocław | 12,00 | 69,40 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 66,55 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | |
8 | "Żanwo" Arisima | Piotr | Kubaczka | ŚKJ "Żanwo" Kielce | 8,00 | 75,17 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 74,74 | 0,00 | 8,00 | 16,00 | |
9 | Country Lady | Krzysztof | Leśniak jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 8,00 | 76,10 | 0,00 | 8,00 | 16,00 | 79,84 | 0,75 | 16,75 | 24,75 | |
10 | Jankes | Łukasz | Appel jr 81 | KJ "Deresz" Siemianowice | 8,00 | 76,91 | 0,00 | 8,00 | 20,00 | 87,57 | 2,75 | 22,75 | 30,75 | |
11 | Dresk | Józef Hubert | Pekaniec jr 80 | JKS "Kresowiak" Kalników | 28,00 | 66,05 | 0,00 | 28,00 | 12,00 | 71,92 | 0,00 | 12,00 | 40,00 | |
- | Scott | Zbigniew | Kostrzewski | SJK Kraków | 8,00 | 70,73 | 0,00 | 8,00 | Eliminacja | |||||
- | Epikur Shill | Zbigniew | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | Eliminacja |
Startowało 12 koni, ukończyło 13 koni
I Nawrót : Dystans 510 m, Tempo 400 m/min, Norma czasu 77 s. , przeszkód 10, skoków 13
II Nawrót : Dystans 510 m, Tempo 400 m/min, Norma czasu 77 s. , przeszkód 10, skoków 13