ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
CSN
KRAKÓW SWOSZOWICE 21-23.08.1998
Wyniki konkursu nr 6 klasy C - z wyboru przeszkód
M-ce | Koń |
Zawodnik | Klub | Punkty Bonifikacyjne |
Czas | Nagroda |
|
1 | Power's Dream | Zbigniew | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 98 | 68,73 | 450,00 zł |
2 | Santiago | Tomasz | Pyrek | WKS "¦l±sk" Wrocław | 89 | 69,57 | 250,00 zł |
3 | "Żanwo" Nektar | Piotr | Kubaczka | ¦KJ "Żanwo" Kielce | 88 | 65,72 | 100,00 zł |
4 | Bodziszek | Robert | Uchwat | JKS "Pogórze"Glinik Zaborowski | 82 | 65,16 | 50,00 zł |
5 | Jacht | Zbigniew | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 71 | 65,10 | 50,00 zł |
6 | Finezja-K | Krzysztof | Le¶niak jr 80 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 67 | 66,10 | 50,00 zł |
7 | Grajcar | Przemysław | Konopacki jr 80 | WKS "¦l±sk" Wrocław | 61 | - | 50,00 zł |
8 | Ford | Piotr | Morsztyn | WKS "¦l±sk" Wrocław | 56 | 68,96 | |
9 | Pedro | Michał | Siedlaczek jr 80 | RKS "Energetyk" Rybnik | 56 | 70,56 | |
10 | Ivanda | Natalia | Bieniek | KJ "Jantar" Stryków | 54 | 64,13 | |
11 | Ibiza | Agnieszka | Zielińska jr 81 | WKS "¦l±sk" Wrocław | 53 | 72,15 | |
12 | Farhad | Magdalena | Chocianowska | KJ "Jantar" Stryków | 49 | 64,11 | |
13 | Donna Orla | Herbert | Szrajer | KKJ "Podzamcze" Kielce | 45 | 66,95 | |
14 | Jassos | Michał | Burkacki | JKS Jaroszówka | 43 | 71,56 | |
15 | Datys | Magdalena | Gach jr 82 | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 40 | 63,90 | |
16 | Jim | Oleg | Badałow | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 39 | - | |
17 | Bern | Jarosław | Płatos | KJ "Galop"Kozienice | 38 | - | |
18 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | KJ Okoły | 37 | 69,69 | |
19 | Evian | Tomasz | Włodarski jr 80 | KKJK Kraków | 34 | 73,03 | |
20 | Indeks | Jan | Chrzanowski | RKS "Energetyk" Rybnik | 32 | 68,65 | |
21 | Platon | Józef Hubert | Pekaniec jr 80 | JKS "Kresowiak" Kalników | 30 | 67,79 | |
22 | Bolix Araska | Grzegorz | Kubiak | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 29 | 71,87 | |
23 | Klakier | Robert | Voigt jr 83 | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 27 | 72,24 | |
24 | "Żanwo" Jaranja | Piotr | Kubaczka | ¦KJ "Żanwo" Kielce | 25 | 70,28 | |
25 | Pinkus'Son | Urszula | Kadłuczka | WLKS "KRAKUS" Swoszowice | 22 | 71,35 | |
26 | Galicja | Sławomir | Uchwat jr 81 | JKS "Pogórze"Glinik Zaborowski | 14 | 76,63 | |
27 | Sir Laryks | Magda | Perchaluk | LKJ Ochaby | -5 | 69,77 |
Startowało 27 koni, ukończyło 27 koni
Norma czasu : 60 s.