Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Logo Burghley

CCI****

BURGHLEY/GBR 14-16.08.1998

 

Wyniki Próby Ujeżdżenia

M-ce

No

Koń Zawodnik Kraj Sędzia Pozycja Razem
H C M
1 43 ARCHIE BROWN Paddy Muir GBR 172 181 169 45,60
2 97 MERILLION Andrew Nicholson NZL 174 163 176 47,40
3 94 THE MOOSE Ian Stark GBR 172 169 170 47,80
4 14 SUPREME ROCK Pippa Funnell GBR 170 172 166 48,40
5 92 ASPYRING Blyth Tait NZL 164 168 175 48,60
6 85 STUNNING Mark Todd NZL 172 165 167 49,20

7

74 BUNDABERG Clayton Fredericks AUS 165 162 169 50,80
8 16 MARSH WARBLER Terry Boon GBR 156 167 169 51,60
9 80 FAIRDINKUM Phillip Dutton AUS 171 155 158 53,20
10 88 ICE DANCER II Ruth Friend GBR 156 163 161 54,00
11 51 SYDNEY JAMES Tiny Clapham GBR 156 161 161 54,40
  12= 1 CHESTERFIELD Blyth Tait NZL 158 172 145 55,00
  12= 65 THOMAS THE TERRORIST Tim Randle GBR 166 153 156 55,00
14 84 STROKE OF LUCK Christian Landolt SUI 156 152 162 56,00
15 89 KIBAH SANDSTONE Matt Ryan AUS 164 152 153 56,20
16 30 DOUBLE TROUBLE VI Alexandra Morley GBR 156 158 154 56,40
17 41 PAST TIME Samantha Seaton AUS 153 160 148 57,80
18 45 MAN IN THE MOON II Georgia Bale GBR 155 156 144 59,00
19 82 GOLDMILL Vicky Koss USA 154 152 148 59,20
20 50 QUITUS D'ERAUDIERE Heidi Antikatzidis GRE 156 150 147 59,40
21 90 CENTURY FOX Eddy Stibbe HOL 159 151 141 59,80
22 70 LOUGHNATOUSA SPRING Michael Dan Mendell USA 153 149 148 60,00
23 60 JAMES BIGGLESWORTH Milla Clayton-Bailey GBR 152 152 142 60,80
24 67 GREY SPIRIT II Caroline Sizer GBR 153 144 148 61,00
25 7 SKY LARK II Emma Douglas-Miller GBR 151 159 131 61,80
  26= 25 OSCAR Christopher Bartle GBR 149 140 151 62,00
  26= 106 GRACIOUS ME II John Paul Sheffield GBR 141 153 146 62,00
28 40 IRISH SKATER Julie Robinson GBR 146 141 151 62,40
29 29 KILTINANE SPOT Sacha Pemble GBR 143 147 147 62,60
  30= 36 DREYFUS Stephanie Baer USA 151 140 143 63,20
  30= 48 JUST SO II Camilla Hall GBR 151 146 137 63,20
  30= 81 STAKS Victoria Sinnatt GBR 142 142 150 63,20
33 18 MOUNTAIN WARRIOR Tanya Liddle GBR 142 146 140 64,40
34 64 WOLF WHISTLE Victoria Davidson GBR 141 138 147 64,80
  35= 20 MISTATIGER Charlotte Ridley GBR 145 139 141 65,00
  35= 42 CORNISH ENVOY Katie Parker GBR 148 132 145 65,00
37 46 BALLY FREE Jancis Tulloch GBR 145 136 143 65,20
  38= 59 AUGERMIST Alyse Clancey GBR 141 141 140 65,60
  38= 83 UNCLE CHRIS Tina Jackson GBR 147 135 140 65,60
40 55 EUPHEMISM James Robinson GBR 136 138 147 65,80
  41= 79 BELMONT CUSH TEE CRIE Sandra Fryatt NZL 147 130 141 66,40
  41= 86 JOVIAL SAM Sam Griffiths AUS 151 127 140 66,40
  43= 8 WOTTABERT Andrew Bennie NZL 141 151 124 66,80
  43= 100 BEAUFORD MISS DIOR Robert Slade AUS 145 140 131 66,80
45 15 SIMPLY RHETT Austin O'Connor IRL 133 148 134 67,00
46 61 TRANS AMAFLIRT Buck Davidson USA 146 126 141 67,40
47 27 REDWOOD V Nicky Wenban GBR 142 132 137 67,80
48 62 BRONZE BLADE Paul Rigby GBR 142 134 133 68,20
49 56 JAQUAR Darren Chiacchia USA 136 130 139 69,00
50 13 SILENCE Daniel Jocelyn NZL 131 140 133 69,20
51 28 HOORAY HENRY II Carolyne Ryan-Bell GBR 136 125 137 70,40
52 98 ANOTHER HOLLY Emma Douglas-Miller GBR 139 124 134 70,60
53 71 HIGH TIME III Charlotte Wybrew GBR 139 125 131 71,00
  54= 38 MR BUMBLE Nicola Tweddle GBR 138 126 125 72,20
  54= 78 HARBINGER Kristina Gifford GBR 133 122 134 72,20
56 77 SPELGA DAM Cathy Wieschhoff USA 134 129 125 72,40
57 11 BOWFRED John Paul Sheffield GBR 129 128 128 73,00
58 9 HINNEGAR Andrew Nicholson NZL 132 126 126 73,20
59 22 FELIX THE CAT Rachel Hindmarch GBR 127 126 126 74,20
60 69 BECKET II Carole Dennis GBR 133 121 124 74,40
61 21 GLENROYD Elizabeth Iorio USA 119 113 126 78,40
62 76 OVERTON SUNRISE Selina Elliott GBR 124 106 121 79,80
63 58 HEAPEY MILL Simon Parkinson GBR 106 86 93 93,00

Powrót na początek strony