ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W SKOKACH
SOPOT 20-21.02.1999
M-ce |
Koń | Jeździec | Klub | I faza | II faza | ||||||
Czas | Pkt. karne | Suma | Czas | Pkt. karne | Suma | ||||||
czas | skoki | czas | skoki | ||||||||
1 | ORKISZ | Grzegorz Kubiak | BKJ Bogusławice | 49,33 | - | 0 | 0 | 25,63 | - | 0 | 0,0 |
2 | HATONKA | Marek Lewicki | LKS "Dragon" Nowielice | 52,61 | - | 0 | 0 | 30,52 | - | 0 | 0,0 |
3 | SALEM | Rafał Lewandowski | CWKS Legia W-wa | 52,64 | - | 0 | 0 | 31,52 | - | 0 | 0,0 |
4 | KOŁCZAN | Przemysław Sarnowski | LKS "Nadwiślanin" Kwidzyn | 58,12 | - | 0 | 0 | 34,05 | - | 0 | 0,0 |
5 | GOLIAT | Rafał Lewandowski | CWKS Legia W-wa | 50,01 | - | 0 | 0 | 27,81 | - | 4 | 4,0 |
6 | DAKUS | Grzegorz Kubiak | BKJ Bogusławice | 50,81 | - | 0 | 0 | 42,56 | 1,5 | 3 | 4,5 |
7 | NELSON | Tomasz Borzdyński | KJ "Halex" Lipnik | 48,56 | - | 0 | 0 | 42,24 | 1,5 | 7 | 8,5 |
8 | BRYNEK | Marek Lewicki | LKS "Dragon" Nowielice | 55,04 | - | 0 | 0 | 47,42 | 3,8 | 7 | 10,8 |
9-14 | ECLAIR | Marcin Szczęsny | CWKS Legia W-wa | 52,97 | - | 4 | 4 | ||||
9-14 | HOLAN | Marek Lewicki | LKS "Dragon" Nowielice | 52,97 | - | 4 | 4 | ||||
9-14 | JURAND | Eugeniusz Koczorski | CWKS Legia W-wa | 47,32 | - | 4 | 4 | ||||
9-14 | QUIRINUS | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 52,61 | - | 4 | 4 | ||||
9-14 | PODWÓJCI | Grzegorz Psiuk | JLKS Sopot | 52,25 | - | 4 | 4 | ||||
9-14 | GORDI | Marcin Szczęsny | CWKS Legia W-wa | 52,61 | - | 4 | 4 | ||||
15 | ATAMAN | Tomasz Borzdyński | KJ "Halex" Lipnik | 56,25 | - | 7 | 7 | ||||
16-19 | NAPAR | Aleksander Obrycki | SJ KS "Orzeł" Elbląg | 49,81 | - | 8 | 8 | ||||
16-19 | NOMAD | Eugeniusz Koczorski | CWKS Legia W-wa | 52,09 | - | 8 | 8 | ||||
16-19 | CHRAPA | Aleksander Obrycki | SJ KS "Orzeł" Elbląg | 50,75 | - | 8 | 8 | ||||
16-19 | WINER | Jacek Bobik | LKS "Dragon" Nowielice | 53,61 | - | 8 | 8 | ||||
20 | DAURYT | Agata Jarzycka | JLKS Sopot | 63,65 | - | 11 | 11 | ||||
21 | WERSJA | Joanna Zdanowska | LKS "Dragon" Nowielice | 46,00 | - | 12 | 12 | ||||
22 | KADET | Przemysław Sarnowski | LKS "Nadwiślanin" Kwidzyn | 81,00 | 2,5 | 25 | 27,5 | ||||
- | KASTOR | Maciej Hartman | KJ "Halex" Lipnik | rezygnacja | |||||||
- | GOSTYŃ | Oliwia Wierzbowska | KJ "Rywal" Grudziądz | rezygnacja | |||||||
- | CZUBCZYK | Grzegorz Psiuk | JLKS Sopot | eliminacja | |||||||
- | BRYLANT | Oliwia Wierzbowska | KJ "Rywal" Grudziądz | eliminacja |
Startowało 26, ukończyły 22 konie.
Dystans 380/200 m, Tempo 325 m/min, Norma czasu 71/37 s.