ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE W UJEŻDŻENIU
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W UJEŻDŻENIUPOZNAŃ 01-03.05.1999
Wyniki Konkursu nr 21
Program C-5
M-ce | Koń | Zawodnik | Klub |
Punkty sędziów | Razem | Procent | ||||
E | H | C | M | B | ||||||
1 | Johnnie Walker | Romy Stępniewska jr81 | KJ Aromer Józefin | 249 | 251 | 242 | 262 | 246 | 1250 | 67,57% |
2 | Celebes | Joanna Włoczewska | CWKS Legia Warszawa | 250 | 251 | 243 | 254 | 245 | 1243 | 67,19% |
3 | Turyn | Justyna Dysarz jr81 | LKS Nadwiślanin Nowa Wioska | 252 | 248 | 243 | 253 | 242 | 1238 | 66,92% |
4 | Leo | Romy Stępniewska jr81 | KJ Aromer Józefin | 249 | 241 | 236 | 261 | 235 | 1222 | 66,05% |
5 | Banco | Magdalena Misztal-Kawecka | LKS Pomorzanin Nowogard | 245 | 238 | 236 | 243 | 229 | 1191 | 64,38% |
6 | Hakim Bej | Anna Deręgowska | SKF Pogoń Konstancin | 239 | 234 | 230 | 241 | 239 | 1183 | 63,95% |
7 | Sofix | Justyna Dysarz jr81 | LKS Nadwiślanin Nowa Wioska | 243 | 231 | 229 | 234 | 233 | 1170 | 63,24% |
8 | Balladyn | Maria Gertz-Warchoł | BKJ Bogusławice | 239 | 223 | 226 | 250 | 231 | 1169 | 63,19% |
9 | Pastela | Teresa Tomaszewska jr84 | JKS Equita Warszawa | 240 | 227 | 235 | 232 | 222 | 1156 | 62,49% |
10 | Noma-Tender | Justyna Ruda jr83 | LKJ Lewada Zakrzów | 236 | 225 | 224 | 216 | 229 | 1130 | 61,08% |
11 | Goldamos | Michał Kalbarczyk jr82 | LKJ Lewada Zakrzów | 228 | 221 | 221 | 226 | 219 | 1115 | 60,27% |
12 | Ali Bej | Ewelina Wojnar jr81 | LKJ Lewada Zakrzów | 220 | 214 | 222 | 207 | 209 | 1072 | 57,95% |
13 | Rozalia | Beata Stremler | LKS Wolta Żółwin | 210 | 212 | 221 | 208 | 218 | 1069 | 57,78% |
14 | Kipper | Iwona Pawlak jr83 | KJ Pony Bartoszewo | 221 | 209 | 209 | 214 | 211 | 1064 | 57,51% |
15 | Dama | Jagoda Bednarek jr84 | KJ Rancho Poznań | 211 | 193 | 207 | 208 | 196 | 1015 | 54,86% |
16 | Pollus | Miłosz Parczewski | JKS Tornado Szczecin | 203 | 204 | 208 | 190 | 204 | 1009 | 54,54% |
17 | Jaśmin | Katarzyna Czapska | JKS Equita Warszawa | 197 | 206 | 207 | 193 | 205 | 1008 | 54,49% |
18 | Nabucco | Wanda Wąsowska | KS Piaseczno SJ Poster | 191 | 187 | 203 | 214 | 201 | 996 | 53,84% |
19 | Wnyk | Piotr Chrzanowski jr83 | RKS Energetyk Rybnik | 203 | 200 | 192 | 169 | 191 | 955 | 51,62% |
20 | Barysz | Łukasz Wituchowski | WLKS Krakus Kraków-Swoszowice | 188 | 200 | 174 | 178 | 164 | 904 | 48,86% |
21 | Plastik | Natalia Kozaczka jr81 | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 175 | 178 | 174 | 171 | 173 | 871 | 47,08% |
22 | Kajes | Piotr Chrzanowski jr83 | RKS Energetyk Rybnik | 182 | 187 | 155 | 158 | 176 | 858 | 46,38% |
23 | Zwonar | Maja Polikowska | Klub Kawaleryjski Szczecin | 150 | 147 | 145 | 139 | 143 | 724 | 39,14% |
24 | Rasputin | Katarzyna Hańczuk | Klub Kawaleryjski Szczecin | 163 | 148 | 144 | 120 | 137 | 712 | 38,49% |
25 | Wybor | Sandra Szymańska jr85 | Klub Kawaleryjski Szczecin | 158 | 130 | 133 | 118 | 137 | 676 | 36,54% |
Sędziowie :
E - Jerzy Łukomski
H - Wacław Pruchniewicz
C - Zofia Górska
M - Helena Zagor
B - Anna Piasecka