RANKING PUCHARU NARODÓW SAMSUNGA 1998-1999
Ranking Koni
M-ce | Koń / Zawodnik |
Kraj | Numery Zawodów | Punkty | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Mynta/ Helena Lundback | SWE | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
2-16 | Just Remus/ Anton Martin Bauer | AUT | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Jux/ Kristof Cleeren | BEL | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2-16 | Revoulino/ Michel Blaton | BEL | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Cagney/ Eric Lamaze | CAN | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
2-16 | Roulette/ Ian Millar | CAN | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
2-16 | Unie d'Espoir/ Jerome Gachignard | FRA | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Pohlee's Grando/ Rudolph Konenmund | GER | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Illusion/ Christina Georgiou | GRE | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Vaor d'Isigny/ Marion Hughes | IRL | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Wingates King Koal/ Edward Doyle | IRL | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Loro Piana Paprika/ Roberto Arioldi | ITA | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
2-16 | RBG Finesse/ Emile Hendrix | NED | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2-16 | V&L de Sjiem/ Jeroen Dubbeldam | NED | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2-16 | Interpane Adelfos/ Markus Fuchs | SUI | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
2-16 | Crown Royal Legato/ Peter Leone | USA | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
17 | Ueleme/ Olivier Jouanneteau | FRA | - | - | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
18-20 | El Padrino M/ Hansueli Sprunger | SUI | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
18-20 | Evita/ McLain Ward | USA | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
18-20 | Loro Piana Casino/ Mark Leone | USA | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
|
2 - Światowe Igrzyska Jeździeckie Rzym/ITA |
3 - CSIO Ateny/GRE |
4 - CSIO Waszyngton/USA |
5 - CSIO Nowy Jork/USA |
6 - CSIO Toronto/CAN |
|