RANKING PUCHARU NARODÓW SAMSUNGA 1998-1999
Ranking Zespołowy
M-ce | Kraj |
Numer Zawodów |
Punkty |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Francja | - | 1,5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 22 |
2 | Stany Zjednoczone | - | - | 7 | 7 | 4 | - | 18 |
3-4 | Kanada | - | - | 3 | 5 | 7 | - | 15 |
3-4 | Szwajcaria | 7 | 5 | - | - | - | 3 | 15 |
5-6 | Szwecja | - | - | 5 | - | 3 | - | 8 |
5-6 | Belgia | - | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
7-8 | Irlandia | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
7-8 | Niemcy | 5 | - | - | - | - | 2 | 7 |
9 | Austria | 3,5 | 1,5 | - | - | - | 1 | 6 |
10 | Holandia | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
11-12 | Grecja | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
11-12 | Włochy | 3,5 | 0 | - | - | - | - | 4 |
13 | Węgry | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
14 | Chorwacja | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
- | Wielka Brytania | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
- | Portugalia | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
2 - Światowe Igrzyska Jeździeckie Rzym/ITA |
3 - CSIO Ateny/GRE |
4 - CSIO Waszyngton/USA |
5 - CSIO Nowy Jork/USA |
6 - CSIO Toronto/CAN |
|