Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Stadnina Koni Ochaby    LKJ Ochaby

MISTRZOSTWA JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH

ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH

OCHABY 17-19.09.1999

 

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Juniorów Zrzeszenia LZS

M-ce Koń Zawodnik Klub I Półfinał II Półfinał Finał Razem
I Nawrót II Nawrót
1 Festiwal/Homerus Rafał Pluskota MLKS Morena Sieraków 0,00 4,00 4 4 12
2 Fin/Łuska Paweł Warszawski WKJ Gabon Walewice 4,96 0,00 0 8 12,96
3 Dobrodziej/Kaliniec Paweł Strzechowski RKS Eden Rogów 1,12 4,00 4 4 13,12
4 Elpenor/Dewnia Mateusz Michalak KKJ Sawanna Konin 1,15 0,00 4 8 13,15
5 Mores/Granulat Marcin Goraus LKJ Klikowa 7,32 0,00 4 16 27,32
6 Lokacja Anna Kargol LKJ Udórz 4,78 0,00 8 16 28,78
7 Bajarz Olimpia Tomaszczyk LKJ Ochaby 1,93 8,00 4 25,25 39,18
8 Batyst/Belgia Mieszko Dąbrowski LZS DąbroczankaPępowo 1,28 0,00 0 Elim. 1,28
9 Grafik/Eter Michał Weresiński LKJ Stubno 8,03 4,00 4 Elim. 16,03
10 Tajfun/Ekran Jakub Flak JKS Jutrzenka Dąbrowa Górnicza 6,40 4,00 8 Elim. 18,4
11 Gilette/Ral Andrzej Głoskowski BKJ Bogusławice 10,51 3,25 5,5   19,26
12 Janipek-Garbnik/Okowita Arkadiusz Jaźwa LKJ Zabajka 7,66 4,00 8   19,66
13 Czenhar/Gulsary Mirosław Górecki LKJ Solec Bieruń 4,06 8,00 8   20,06
14 Delikt/Strona Daniel Kurpiński LKJ Abaria Iwno 8,89 4,00 8   20,89
15 Asysta Artur Nicpoń LKJ Udórz 5,62 8,00 8   21,62
16 Wallon Andrzej Wangert BKJ Bogusławice 7,74 12,00 4   23,74
17 Hisaga Aneta Jędrasik BKJ Bogusławice 20,85 4,00 0,5   25,35
18 Całka/Arak Katarzyna Żyłka JKS Mustang Węglowice 9,73 7,00 9   25,73
19 Dresk Katarzyna Pekaniec JKS Kresowiak Kalników 5,75 8,00 12   25,75
20 Hanga/Celozja Aleksander Kniat LKS Kicin 8,87 0,00 17,25   26,12
21 Top Gun Tadeusz Głoskowski BKJ Bogusławice 12,04 12,00 4   28,04
22 Country Lady Anna Kulińska WLKS Krakus Swoszowice 11,12 8,00 12   31,12
23 Lancia Tomasz Jabcoń LKJ Udórz 13,67 6,50 13,5   33,67
24 Mona Agnieszka Krysmann KJ Arat Oborniki Śląskie 13,68 4,00 16   33,68
25 Lactat Mariusz Mitryk LKJ Ochaby 7,61 12,00 20   39,61
26 Grzanka Tatiana Slany LKJ Ochaby 10,71 16,00 16   42,71
27 Flower Daria Kowalska JKS Czanki Międzyrzecze 9,46 12,00 24,75   46,21
28 Hamilton Michał Spiżewski GKS Zamek Gołańcz 18,61 16,00 16   50,61
29 Junak/Dryblas Kinga Przeklasa LKJ Klikowa 16,88 8,00 26   50,88

Powrót na początek strony