Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

Stadnina Koni Ochaby    LKJ Ochaby

MISTRZOSTWA JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH

ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH

OCHABY 17-19.09.1999

 

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Juniorów Młodszych Zrzeszenia LZS

M-ce Koń Zawodnik Klub I Półfinał II Półfinał Finał Razem
I Nawrót II Nawrót
1 Platon Maciej Pekaniec JKS Kresowiak Kalników 1,83 4,50 0 0 6,33
2 Diagram Iwona Feliksiewicz KKJK Kraków 3,83 3,00 0 0 6,83
3 El Dick Passerotti Aleksandra Solarz JKS Czanki Międzyrzecze 2,50 5,16 0 0 7,66
4 Korsyka Łukasz Koza KJ Trachy Sośnicowice 3,66 2,83 0 2 8,49
5 Allegro Ewelina Dulewicz KJ Sawanna Konin 4,66 4,83 0 0 9,49
6 Macao Wiktoria Reichman LKJ Ochaby 3,83 4,50 1 1 10,33
7 Boks Katarzyna Mitka WLKS Krakus Swoszowice 5,16 5,50 0 0 10,66
8 Kuśmider Zuzanna Gadzinowska KJ Sawanna Konin 6,00 4,83 0 1 11,83
9 Blaga Bogusz Dąbrowski LZS Dąbroczanka Pępowo 4,16 4,50 1 3 12,66
10 Dr Arcus Łukasz Matla LKJ Ochaby 3,50 4,00 0,25 10,25 18,00
11 Grafinia Agnieszka Storoż LKJ Ostroga Opole 4,33 7,00 0   11,33
12-13 Biazk Agnieszka Leyko ŁKJ Łódź 7,66 3,50 1   12,16
12-13 Loki Casino Łukasz Stępień ŁKJ Łódź 6,33 5,83 0   12,16
14 Berdysz Dagmara Hufnagiel BKJ Bogusławice 6,50 6,83 0   13,33
15 Moneta Anna Michalska WLKS Krakus Swoszowice 8,16 5,33 1   14,49
16 Lukier Magdalena Kowalska KJ Trachy Sośnicowice 6,16 9,83 0   15,99
17-18 Magadan Katarzyna Weresińska LKJ Stubno 9,83 5,66 2,5   17,99
17-18 Jemioła Łukasz Pięta LKS Kicin 8,16 9,83 0   17,99
19 Big Bend Kamil Paleczek LKJ Udórz 7,50 9,16 2   18,66
20 Ingusz Agnieszka Cieślak LKJ Ostroga Opole 9,33 7,66 3   19,99
21 Alf Katarzyna Rdest LKJ Ochaby 9,66 11,91 1   22,57
22 Butrym Tobiasz Błażejczyk LZS Dąbroczanka Pępowo 13,33 6,66 4,75   24,74
23 Boss Aleksandra Novak GKS Zamek Gołańcz 8,66 11,33 5   24,99
24 Galeon Joanna Socha KKJK Kraków 13,83 12,83 0   26,66
25 Demon Angelika Nazim KKJK Kraków 9,16 8,66 12,5   30,32
26 Lap Bej Łukasz Szustorowski BKJ Bogusławice 21,75 12,66 2   36,41

Powrót na początek strony