MISTRZOSTWA JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH
ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH
OCHABY 17-19.09.1999
Wyniki II Półfinału
Mistrzostw Juniorów Młodszych Zrzeszenia LZS
Konkurs klasy L "na styl"
M-ce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt skoki |
Pkt. styl |
Pkt czas |
Czas | Razem | |||
A | B | C | Średnia | ||||||||
1 | Korsyka | Łukasz Koza | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 3 | 2,5 | 3 | 2,83 | 0 | 58,27 | 2,83 |
2 | Diagram | Iwona Feliksiewicz | KKJK Kraków | 0 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,00 | 0 | 65,03 | 3,00 |
3 | Biazk | Agnieszka Leyko | ŁKJ Łódź | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,50 | 0 | 53,03 | 3,50 |
4 | Dr Arcus | Łukasz Matla | LKJ Ochaby | 0 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 64,48 | 4,00 |
5-7 | Platon | Maciej Pekaniec | JKS Kresowiak Kalników | 0 | 4,5 | 4 | 5 | 4,50 | 0 | 63,30 | 4,50 |
5-7 | Macao | Wiktoria Reichman | LKJ Ochaby | 0 | 5 | 4 | 4,5 | 4,50 | 0 | 59,63 | 4,50 |
5-7 | Blaga | Bogusz Dąbrowski | LZS Dąbroczanka Pępowo | 0 | 4,5 | 4 | 5 | 4,50 | 0 | 56,60 | 4,50 |
8-10 | Allegro | Ewelina Dulewicz | KJ Sawanna Konin | 1 | 4 | 3,5 | 4 | 3,83 | 0 | 61,60 | 4,83 |
8-10 | Albatros | Karolina Olesińska | WKJ Gabon Walewice | 0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,83 | 0 | 56,83 | 4,83 |
8-10 | Kuśmider | Zuzanna Gadzinowska | KJ Sawanna Konin | 0 | 5 | 4 | 5,5 | 4,83 | 0 | 53,81 | 4,83 |
11 | El Dick Passerotti |
Aleksandra Solarz | JKS Czanki Międzyrzecze | 1 | 4,5 | 4 | 4 | 4,16 | 0 | 61,20 | 5,16 |
12 | Moneta | Anna Michalska | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 5 | 4,5 | 6,5 | 5,33 | 0 | 53,88 | 5,33 |
13 | Boks | Katarzyna Mitka | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 5,50 | 0 | 55,07 | 5,50 |
14 | Magadan | Katarzyna Weresińska | LKJ Stubno | 0 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,66 | 0 | 55,71 | 5,66 |
15 | Loki Casino | Łukasz Stępień | ŁKJ Łódź | 0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 5,83 | 0 | 61,34 | 5,83 |
16 | Butrym | Tobiasz Błażejczyk | LZS Dąbroczanka Pępowo | 0 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6,66 | 0 | 64,78 | 6,66 |
17 | Berdysz | Dagmara Hufnagiel | BKJ Bogusławice | 2 | 4,5 | 5 | 5 | 4,83 | 0 | 63,89 | 6,83 |
18 | Grafinia | Agnieszka Storoż | LKJ Ostroga Opole | 0 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 0 | 58,28 | 7,00 |
19 | Ingusz | Agnieszka Cieślak | LKJ Ostroga Opole | 1 | 6 | 6 | 8 | 6,66 | 0 | 59,20 | 7,66 |
20 | Demon | Angelika Nazim | KKJK Kraków | 0 | 7,5 | 9 | 9,5 | 8,66 | 0 | 60,93 | 8,66 |
21 | Big Bend | Kamil Paleczek | LKJ Udórz | 0 | 8,5 | 10 | 9 | 9,16 | 0 | 61,25 | 9,16 |
22-23 | Lukier | Magdalena Kowalska | KJ Trachy Sośnicowice | 2 | 8 | 8,5 | 7 | 7,83 | 0 | 59,16 | 9,83 |
22-23 | Jemioła | Łukasz Pięta | LKS Kicin | 2 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,83 | 0 | 70,83 | 9,83 |
24 | Boss | Aleksandra Novak | GKS Zamek Gołańcz | 3 | 9 | 8 | 8 | 8,33 | 0 | 57,26 | 11,33 |
25 | Alf | Katarzyna Rdest | LKJ Ochaby | 4 | 8,5 | 7 | 7,5 | 7,66 | 0,25 | 80,33 | 11,91 |
26 | Lap Bej | Łukasz Szustorowski | BKJ Bogusławice | 2 | 10 | 8,5 | 9 | 9,16 | 1,5 | 85,56 | 12,66 |
27 | Galeon | Joanna Socha | KKJK Kraków | 0 | 14,5 | 12 | 12 | 12,83 | 0 | 69,16 | 12,83 |
28 | Dragomin | Żaneta Kowalik | KKJK Kraków | 7 | 15 | 14 | 13,5 | 14,16 | 8,75 | 114,80 | 29,91 |
- | Cassino | Ewa Socha | KKJK Kraków | Eliminacja | 39,91 |
Sędziowie :
A - Stanisław Helak
B - Oskar Szrajer
C - Bogdan Chrzanowski