CDI-W/CSI-W
XIII FINA£ PUCHARU ¦WIATA VOLVO W UJE¯D¯ENIU
GÖTEBORG/SWE 02-05.04
Wyniki konkursu nr 7 Program Grand Prix
M-ce | Koñ |
Zawodnik |
Kraj | Sêdzia Pozycja |
Razem | Wynik % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | H | C | M | B | ||||||
1 | LRF Walk On Top | Louise Nathhorst | SWE | 361 | 401 | 370 | 376 | 373 | 1881 | 75,23 |
2 | Gestion Bonfire | Anky van Grunsven | NED | 364 | 369 | 368 | 384 | 365 | 1850 | 74,00 |
3 | Antony FRH | Isabell Werth | GER | 352 | 371 | 360 | 359 | 362 | 1804 | 72,15 |
4 | Livijno | Rudolf Zeilinger | GER | 353 | 373 | 369 | 344 | 343 | 1782 | 71,28 |
5 | Souveraen W | Jurgen Wirths | GER | 349 | 355 | 339 | 341 | 342 | 1726 | 69,04 |
6 | Olympic Barbria | Imke Bartels | NED | 343 | 346 | 343 | 351 | 335 | 1718 | 68,71 |
7 | Master 850 | Kyra Kyrklund | FIN | 344 | 333 | 347 | 348 | 340 | 1712 | 68,48 |
8 | Bombay 989 | Pernilla Andre | SWE | 324 | 324 | 348 | 338 | 336 | 1670 | 66,79 |
9 | Vital-Robert Brillant | Beatriz Ferrer Salat | ESP | 328 | 325 | 333 | 309 | 328 | 1623 | 64,92 |
10-11 | Babolna Aktion | Gyula Dallos | HUN | 330 | 334 | 321 | 317 | 319 | 1621 | 64,84 |
10-11 | Invasor | Ignacio Rambla | ESP | 322 | 337 | 317 | 310 | 335 | 1621 | 64,84 |
12 | Mosaic II | Mary Hanna | AUS | 321 | 323 | 319 | 316 | 316 | 1595 | 63,79 |
13 | Clearly Canadian | Tom Dvorak | CAN | 319 | 331 | 321 | 294 | 316 | 1581 | 63,24 |
14 | Taiso Ramon | Mieko Yagi | JPN | 308 | 325 | 310 | 301 | 302 | 1546 | 61,84 |
15 | Beaurivage | Debbie McDonald | USA | 302 | 324 | 307 | 285 | 326 | 1544 | 61,75 |
Sêdziowie :
E - J.Peeters (NED)
H - E.McMullen (CAN)
C - E.Lette (SWE)
M - W.Markowski (POL)
B - U.Mechlem (GER)